Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
- Xổ số Miền Bắc
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Trung
00:00:00 | |
ĐB | 52157 |
G.1 | 17221 |
G.2 | 07572 13820 |
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 |
G.4 | 4569 3963 0627 4216 |
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 |
G.6 | 639 609 558 |
G.7 | 89 08 95 67*12HV |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01, 06, 08, 09, HV, HV, HV, HV, HV, HV | 0 | 00, 20, 60, HV, HV, HV, HV, HV, HV |
1 | 15, 16 | 1 | 01, 21 |
2 | 20, 21, 26, 27 | 2 | 72 |
3 | 34, 36, 39, 39 | 3 | 63 |
4 | 4 | 34 | |
5 | 57, 58 | 5 | 15, 75, 95 |
6 | 60, 63, 69 | 6 | 06, 16, 26, 36 |
7 | 72, 75, 78 | 7 | 27, 57, 87 |
8 | 87, 89 | 8 | 08, 58, 78 |
9 | 95 | 9 | 09, 39, 39, 69, 89 |
Thống kê Lô Gan Miền Bắc
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
30 | 20 ngày | 17/06/2024 |
87 | 15 ngày | 22/06/2024 |
05 | 14 ngày | 23/06/2024 |
33 | 13 ngày | 24/06/2024 |
62 | 13 ngày | 24/06/2024 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
12 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 58 | 34 | 21 | 39 | 52 | 08 | 98 | 69 | 68 | 22 | 03 | 72 | ||||||||||
Số lần | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
12 số xuất hiện ít nhất (> 1 lần) trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 27 | 38 | 59 | 63 | 83 | 96 | 17 | 28 | 43 | 46 | 62 | 65 | ||||||||||
Số lần | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Danh sách Loto gan từ 10 kỳ trở lên | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lô | 37 | 30 | 28 | 45 | 84 | 94 | ||||||||||||||||
Kỳ gan | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 |
Thống kê theo đầu Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 93 | 82 | 86 | 88 | 76 | 90 | 75 | 80 | 64 | 76 |
Thống kê theo đuôi Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 75 | 87 | 93 | 71 | 87 | 78 | 70 | 71 | 88 | 90 |
Thống kê lô rơi trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 12 | 11 | 97 | 34 | 72 | 69 | 68 | 21 | 58 | 95 | ||||||||||||
Số lần | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 4D
- Keno
Xổ số Vietlott Power 6/55
access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
262.386.486.300 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.072.629.950 đồngKỳ quay thưởng: #01207 - Thứ 7 ngày 21/06/2025
06
10
15
43
44
53
32
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 262.386.486.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.072.629.950 | |
Giải nhất | 27 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1847 | 500.000 | |
Giải ba | 40.518 | 50.000 |
- XSĐT 123
- XSĐT 6x36
- Thần Tài 4
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
Ngày: 23-06-2025 | ||
7 | 03 | 200 |
Ngày: 22-06-2025 | ||
0 | 09 | 545 |
Ngày: 21-06-2025 | ||
3 | 44 | 649 |