XSMN – Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXSMN) – XSMN hôm nay – Xoso388.com
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 15 | 14 | 73 |
G.7 | 349 | 650 | 916 |
G.6 | 818084306852 | 776934215184 | 896442755353 |
G.5 | 4711 | 7469 | 2067 |
G.4 | 29094735374459224272076149867082421 | 68394610359191435874701492817200910 | 22070852841741760032990511993224424 |
G.3 | 2864414094 | 3403978205 | 1052484214 |
G.2 | 38569 | 40960 | 14010 |
G.1 | 97419 | 31779 | 65192 |
ĐB | 023632 | 374911 | 111468 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 05 | ||
1 | 11, 14, 15, 19 | 10, 11, 14, 14 | 10, 14, 16, 17 |
2 | 21 | 21 | 24, 24 |
3 | 30, 32, 37 | 35, 39 | 32, 32 |
4 | 44, 49 | 49 | |
5 | 52 | 50 | 51, 53 |
6 | 69 | 60, 69, 69 | 64, 67, 68 |
7 | 70, 72 | 72, 74, 79 | 70, 73, 75 |
8 | 80 | 84 | 84 |
9 | 92, 94, 94 | 94 | 92 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 38 | 41 | 34 |
G.7 | 781 | 619 | 398 |
G.6 | 708598533068 | 419235406318 | 709718027360 |
G.5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G.4 | 96774376915179249246695616408047215 | 74005846440646121668383344739611827 | 72277876718084092542253973940128777 |
G.3 | 6791594572 | 0103812995 | 5507023313 |
G.2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G.1 | 43118 | 23491 | 96638 |
ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 05 | 01, 02 | |
1 | 15, 15, 18 | 18, 19 | 13 |
2 | 23, 27 | ||
3 | 38 | 34, 38 | 34, 36, 38 |
4 | 40, 43, 44, 46 | 40, 41, 44 | 40, 42, 45 |
5 | 53 | 54, 59 | |
6 | 61, 68 | 61, 68 | 60 |
7 | 72, 74 | 70, 71, 77, 77 | |
8 | 80, 81, 85 | 81 | |
9 | 91, 92 | 91, 92, 95, 96 | 97, 97, 98 |
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 75 | 27 | 51 |
G.7 | 590 | 423 | 177 |
G.6 | 180713938850 | 080973960473 | 259613544361 |
G.5 | 0635 | 3159 | 5241 |
G.4 | 00665372363672867452959458558702031 | 80165932974761904625453823712925078 | 17350070137416519474729577381503645 |
G.3 | 6381650046 | 1702803247 | 2702187801 |
G.2 | 50877 | 55093 | 75298 |
G.1 | 73148 | 85030 | 78577 |
ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 03, 07 | 09 | 01 |
1 | 16 | 10, 19 | 13, 15 |
2 | 28 | 23, 25, 27, 28, 29 | 21 |
3 | 31, 35, 36 | 30 | |
4 | 45, 46, 48 | 47 | 41, 45 |
5 | 50, 52 | 59 | 50, 50, 51, 54, 57 |
6 | 65 | 65 | 61, 65 |
7 | 75, 77 | 73, 78 | 74, 77, 77 |
8 | 87 | 82 | |
9 | 90, 93 | 93, 96, 97 | 96, 98 |
Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 81 | 60 | 11 |
G.7 | 362 | 497 | 603 |
G.6 | 547694786771 | 612381850719 | 828025425840 |
G.5 | 8151 | 7300 | 3698 |
G.4 | 82160585072262857944108925289239616 | 14711240779373500876997925512772368 | 51331754883061992724465653842305220 |
G.3 | 5129729844 | 1448921006 | 8669337379 |
G.2 | 82800 | 00571 | 47582 |
G.1 | 45805 | 80405 | 68857 |
ĐB | 710668 | 615960 | 961484 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 00, 05, 07 | 00, 05, 06 | 03 |
1 | 16 | 11, 19 | 11, 19 |
2 | 28 | 23, 27 | 20, 23, 24 |
3 | 35 | 31 | |
4 | 44, 44 | 40, 42 | |
5 | 51 | 57 | |
6 | 60, 62, 68 | 60, 60, 68 | 65 |
7 | 71, 76, 78 | 71, 76, 77 | 79 |
8 | 81 | 85, 89 | 80, 82, 84, 88 |
9 | 92, 92, 97 | 92, 97 | 93, 98 |
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 54 | 21 | 67 | 98 |
G.7 | 034 | 778 | 534 | 086 |
G.6 | 165935616543 | 248502170910 | 740923423283 | 762696572284 |
G.5 | 9057 | 4873 | 7883 | 6553 |
G.4 | 38015240864695245083514367080946990 | 09690438331844171527214397418103438 | 60787021357627179663915695901528289 | 54002075093053761099517896124500105 |
G.3 | 8301987102 | 5641260766 | 7002296397 | 1031480597 |
G.2 | 25986 | 33488 | 97802 | 30352 |
G.1 | 66418 | 14351 | 79242 | 01471 |
ĐB | 081430 | 033554 | 227867 | 445376 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 02, 09 | 02, 09 | 02, 05, 09 | |
1 | 15, 18, 19 | 10, 12, 17 | 15 | 14 |
2 | 21, 27 | 22 | 26 | |
3 | 30, 34, 36 | 33, 38, 39 | 34, 35 | 37 |
4 | 43 | 41 | 42, 42 | 45 |
5 | 52, 54, 57, 59 | 51, 54 | 52, 53, 57 | |
6 | 61 | 66 | 63, 67, 67, 69 | |
7 | 73, 78 | 71 | 71, 76 | |
8 | 83, 86, 86 | 81, 85, 88 | 83, 83, 87, 89 | 84, 86, 89 |
9 | 90 | 90 | 97 | 97, 98, 99 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 41 | 45 | 46 |
G.7 | 750 | 583 | 932 |
G.6 | 928233623181 | 148656856992 | 167913105714 |
G.5 | 8947 | 7911 | 0922 |
G.4 | 41421092482667652367221447993522053 | 77558302224250918910125595291121093 | 58118481850105153744373722305268494 |
G.3 | 5642398515 | 3329001359 | 8791862492 |
G.2 | 11129 | 38281 | 83567 |
G.1 | 05798 | 04919 | 85725 |
ĐB | 649443 | 902049 | 478525 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 09 | ||
1 | 15 | 10, 11, 11, 19 | 10, 14, 18, 18 |
2 | 21, 23, 29 | 22 | 22, 25, 25 |
3 | 35 | 32 | |
4 | 41, 43, 44, 47, 48 | 45, 49 | 44, 46 |
5 | 50, 53 | 58, 59, 59 | 51, 52 |
6 | 62, 67 | 67 | |
7 | 76 | 72, 79 | |
8 | 81, 82 | 81, 83, 85, 86 | 85 |
9 | 98 | 90, 92, 93 | 92, 94 |
Xem thêm (7 Kỳ)
- Ngày thứ 2: Tp. HCM, Đồng Tháp và Cà Mau
- Ngày thứ 3 : Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu
- Ngày thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng
- Ngày thứ 5: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận
- Ngày thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh
- Ngày thứ 7: Tp. HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
- Ngày Chủ nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt