G.8 | 14 | ||
G.7 | 650 | ||
G.6 | 7769 3421 5184 | ||
G.5 | 7469 | ||
G.4 | 68394 61035 91914 35874 70149 28172 00910 | ||
G.3 | 34039 78205 | ||
G.2 | 40960 | ||
G.1 | 31779 | ||
ĐB | 374911 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 10, 50, 60 |
1 | 10, 11, 14, 14 | 1 | 11, 21 |
2 | 21 | 2 | 72 |
3 | 35, 39 | 3 | |
4 | 49 | 4 | 14, 14, 74, 84, 94 |
5 | 50 | 5 | 05, 35 |
6 | 60, 69, 69 | 6 | |
7 | 72, 74, 79 | 7 | |
8 | 84 | 8 | |
9 | 94 | 9 | 39, 49, 69, 69, 79 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
21 | 21 ngày | 08/02/2024 |
54 | 20 ngày | 15/02/2024 |
75 | 20 ngày | 15/02/2024 |
74 | 20 ngày | 15/02/2024 |
61 | 19 ngày | 22/02/2024 |
G.8 | 27 | ||
G.7 | 545 | ||
G.6 | 6873 9424 1740 | ||
G.5 | 4132 | ||
G.4 | 18329 42115 25752 52153 78398 21776 78741 | ||
G.3 | 83806 49459 | ||
G.2 | 63081 | ||
G.1 | 11060 | ||
ĐB | 324301 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 06 | 0 | 40, 60 |
1 | 15 | 1 | 01, 41, 81 |
2 | 24, 27, 29 | 2 | 32, 52 |
3 | 32 | 3 | 53, 73 |
4 | 40, 41, 45 | 4 | 24 |
5 | 52, 53, 59 | 5 | 15, 45 |
6 | 60 | 6 | 06, 76 |
7 | 73, 76 | 7 | 27 |
8 | 81 | 8 | 98 |
9 | 98 | 9 | 29, 59 |
G.8 | 28 | ||
G.7 | 153 | ||
G.6 | 6191 0588 7838 | ||
G.5 | 2140 | ||
G.4 | 12962 56707 70236 68061 01239 97927 81589 | ||
G.3 | 31348 12963 | ||
G.2 | 07800 | ||
G.1 | 82825 | ||
ĐB | 717766 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 07 | 0 | 00, 40 |
1 | 1 | 61, 91 | |
2 | 25, 27, 28 | 2 | 62 |
3 | 36, 38, 39 | 3 | 53, 63 |
4 | 40, 48 | 4 | |
5 | 53 | 5 | 25 |
6 | 61, 62, 63, 66 | 6 | 36, 66 |
7 | 7 | 07, 27 | |
8 | 88, 89 | 8 | 28, 38, 48, 88 |
9 | 91 | 9 | 39, 89 |
G.8 | 66 | ||
G.7 | 994 | ||
G.6 | 2054 4364 6860 | ||
G.5 | 0191 | ||
G.4 | 55896 62185 33035 04363 11202 83226 06164 | ||
G.3 | 51806 73132 | ||
G.2 | 99034 | ||
G.1 | 69069 | ||
ĐB | 397520 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 06 | 0 | 20, 60 |
1 | 1 | 91 | |
2 | 20, 26 | 2 | 02, 32 |
3 | 32, 34, 35 | 3 | 63 |
4 | 4 | 34, 54, 64, 64, 94 | |
5 | 54 | 5 | 35, 85 |
6 | 60, 63, 64, 64, 66, 69 | 6 | 06, 26, 66, 96 |
7 | 7 | ||
8 | 85 | 8 | |
9 | 91, 94, 96 | 9 | 69 |
G.8 | 90 | ||
G.7 | 534 | ||
G.6 | 5229 3146 4987 | ||
G.5 | 6052 | ||
G.4 | 70813 14850 55456 11598 14056 32954 55801 | ||
G.3 | 78841 47836 | ||
G.2 | 97275 | ||
G.1 | 17140 | ||
ĐB | 882953 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 40, 50, 90 |
1 | 13 | 1 | 01, 41 |
2 | 29 | 2 | 52 |
3 | 34, 36 | 3 | 13, 53 |
4 | 40, 41, 46 | 4 | 34, 54 |
5 | 50, 52, 53, 54, 56, 56 | 5 | 75 |
6 | 6 | 36, 46, 56, 56 | |
7 | 75 | 7 | 87 |
8 | 87 | 8 | 98 |
9 | 90, 98 | 9 | 29 |
G.8 | 71 | ||
G.7 | 473 | ||
G.6 | 5016 7282 5279 | ||
G.5 | 7010 | ||
G.4 | 48050 43228 44010 35300 89743 29175 19760 | ||
G.3 | 58534 58693 | ||
G.2 | 73246 | ||
G.1 | 97261 | ||
ĐB | 101232 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00, 10, 10, 50, 60 |
1 | 10, 10, 16 | 1 | 61, 71 |
2 | 28 | 2 | 32, 82 |
3 | 32, 34 | 3 | 43, 73, 93 |
4 | 43, 46 | 4 | 34 |
5 | 50 | 5 | 75 |
6 | 60, 61 | 6 | 16, 46 |
7 | 71, 73, 75, 79 | 7 | |
8 | 82 | 8 | 28 |
9 | 93 | 9 | 79 |
G.8 | 45 | ||
G.7 | 744 | ||
G.6 | 8928 0002 2714 | ||
G.5 | 0312 | ||
G.4 | 50341 76363 46015 26674 12750 60534 06601 | ||
G.3 | 95516 62403 | ||
G.2 | 40432 | ||
G.1 | 16535 | ||
ĐB | 043286 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02, 03 | 0 | 50 |
1 | 12, 14, 15, 16 | 1 | 01, 41 |
2 | 28 | 2 | 02, 12, 32 |
3 | 32, 34, 35 | 3 | 03, 63 |
4 | 41, 44, 45 | 4 | 14, 34, 44, 74 |
5 | 50 | 5 | 15, 35, 45 |
6 | 63 | 6 | 16, 86 |
7 | 74 | 7 | |
8 | 86 | 8 | 28 |
9 | 9 |
Xem thêm (7 Kỳ)