G.8 | 62 | ||
G.7 | 688 | ||
G.6 | 1631 9277 9031 | ||
G.5 | 0471 | ||
G.4 | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 | ||
G.3 | 21401 64680 | ||
G.2 | 65897 | ||
G.1 | 68034 | ||
ĐB | 908466 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01 | 0 | 00, 80, 90 |
1 | 15 | 1 | 01, 31, 31, 71 |
2 | 2 | 32, 62, 92 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 35 | 3 | |
4 | 4 | 34 | |
5 | 5 | 15, 35 | |
6 | 62, 66 | 6 | 66 |
7 | 71, 77, 77 | 7 | 77, 77, 97 |
8 | 80, 88 | 8 | 88 |
9 | 90, 92, 97 | 9 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
43 | 32 ngày | 21/11/2023 |
54 | 22 ngày | 30/01/2024 |
16 | 21 ngày | 06/02/2024 |
75 | 18 ngày | 27/02/2024 |
59 | 18 ngày | 27/02/2024 |
G.8 | 17 | ||
G.7 | 892 | ||
G.6 | 7353 7816 6518 | ||
G.5 | 5082 | ||
G.4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | ||
G.3 | 10404 80722 | ||
G.2 | 16705 | ||
G.1 | 26814 | ||
ĐB | 149320 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05 | 0 | 20, 30, 60 |
1 | 14, 14, 16, 17, 18 | 1 | 61 |
2 | 20, 22 | 2 | 22, 82, 92 |
3 | 30, 35 | 3 | 53, 83, 83 |
4 | 4 | 04, 14, 14 | |
5 | 53 | 5 | 05, 35 |
6 | 60, 61 | 6 | 16 |
7 | 7 | 17 | |
8 | 82, 83, 83 | 8 | 18 |
9 | 92 | 9 |
G.8 | 68 | ||
G.7 | 016 | ||
G.6 | 1834 4501 0369 | ||
G.5 | 0492 | ||
G.4 | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 | ||
G.3 | 61320 05760 | ||
G.2 | 04788 | ||
G.1 | 14444 | ||
ĐB | 178575 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 06, 07 | 0 | 20, 60 |
1 | 16 | 1 | 01, 21 |
2 | 20, 21 | 2 | 32, 72, 92 |
3 | 32, 34 | 3 | |
4 | 44 | 4 | 34, 44, 54 |
5 | 54 | 5 | 75 |
6 | 60, 68, 69 | 6 | 06, 16 |
7 | 72, 75 | 7 | 07 |
8 | 88 | 8 | 68, 88, 98 |
9 | 92, 98 | 9 | 69 |
G.8 | 24 | ||
G.7 | 607 | ||
G.6 | 6863 5724 9323 | ||
G.5 | 7438 | ||
G.4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | ||
G.3 | 91738 58297 | ||
G.2 | 99002 | ||
G.1 | 63768 | ||
ĐB | 653664 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 07 | 0 | 90 |
1 | 17 | 1 | |
2 | 22, 23, 24, 24, 26 | 2 | 02, 22, 72 |
3 | 38, 38 | 3 | 23, 63 |
4 | 4 | 24, 24, 64, 84 | |
5 | 5 | ||
6 | 63, 64, 68 | 6 | 26 |
7 | 72, 78 | 7 | 07, 17, 97 |
8 | 84 | 8 | 38, 38, 68, 78 |
9 | 90, 97 | 9 |
G.8 | 73 | ||
G.7 | 428 | ||
G.6 | 0751 5937 8635 | ||
G.5 | 4831 | ||
G.4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | ||
G.3 | 05397 75778 | ||
G.2 | 18674 | ||
G.1 | 14878 | ||
ĐB | 455668 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | |
1 | 1 | 31, 51, 51 | |
2 | 26, 26, 28 | 2 | 02, 92 |
3 | 31, 35, 37 | 3 | 73 |
4 | 4 | 74 | |
5 | 51, 51 | 5 | 35, 95 |
6 | 68 | 6 | 26, 26 |
7 | 73, 74, 78, 78 | 7 | 37, 87, 97 |
8 | 87 | 8 | 28, 68, 78, 78 |
9 | 92, 95, 97 | 9 |
G.8 | 73 | ||
G.7 | 428 | ||
G.6 | 0751 5937 8635 | ||
G.5 | 4831 | ||
G.4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | ||
G.3 | 05397 75778 | ||
G.2 | 18674 | ||
G.1 | 14878 | ||
ĐB | 455668 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | |
1 | 1 | 31, 51, 51 | |
2 | 26, 26, 28 | 2 | 02, 92 |
3 | 31, 35, 37 | 3 | 73 |
4 | 4 | 74 | |
5 | 51, 51 | 5 | 35, 95 |
6 | 68 | 6 | 26, 26 |
7 | 73, 74, 78, 78 | 7 | 37, 87, 97 |
8 | 87 | 8 | 28, 68, 78, 78 |
9 | 92, 95, 97 | 9 |
G.8 | 92 | ||
G.7 | 696 | ||
G.6 | 5821 0598 6326 | ||
G.5 | 6075 | ||
G.4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | ||
G.3 | 81970 78920 | ||
G.2 | 13024 | ||
G.1 | 55836 | ||
ĐB | 330890 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 20, 60, 70, 90 | |
1 | 15, 16 | 1 | 21 |
2 | 20, 21, 24, 26 | 2 | 92 |
3 | 36 | 3 | |
4 | 4 | 24, 54 | |
5 | 54, 59 | 5 | 15, 75, 95 |
6 | 60, 69 | 6 | 16, 26, 36, 96 |
7 | 70, 75 | 7 | |
8 | 8 | 98 | |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 | 9 | 59, 69 |
Xem thêm (7 Kỳ)