Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 08 | 75 | 21 | 35 |
G.7 | 660 | 207 | 427 | 563 |
G.6 | 079641958754 | 441205509292 | 358938446800 | 003440509051 |
G.5 | 0004 | 1822 | 6843 | 5067 |
G.4 | 07629775763804304872237345655130457 | 11534490702990567415042546304865388 | 87357856074696418220083631535662381 | 37907903682665813383189232194805795 |
G.3 | 0508615824 | 8231556515 | 0369264453 | 9639904954 |
G.2 | 54171 | 02127 | 62886 | 12929 |
G.1 | 58065 | 58888 | 59302 | 57059 |
ĐB | 141938 | 534812 | 539999 | 174867 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 04, 08 | 05, 07 | 00, 02, 07 | 07 |
1 | 12, 12, 15, 15, 15 | |||
2 | 24, 29 | 22, 27 | 20, 21, 27 | 23, 29 |
3 | 34, 38 | 34 | 34, 35 | |
4 | 43 | 48 | 43, 44 | 48 |
5 | 51, 54, 57 | 50, 54 | 53, 56, 57 | 50, 51, 54, 58, 59 |
6 | 60, 65 | 63, 64 | 63, 67, 67, 68 | |
7 | 71, 72, 76 | 70, 75 | ||
8 | 86 | 88, 88 | 81, 86, 89 | 83 |
9 | 95, 96 | 92 | 92, 99 | 95, 99 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 28 | 12 | 28 | 15 |
G.7 | 467 | 643 | 022 | 728 |
G.6 | 638404130653 | 255114918379 | 208203224587 | 595691681280 |
G.5 | 5236 | 2963 | 9538 | 2204 |
G.4 | 92186428864071727650408479513511179 | 57372951887936326960258497979895367 | 75428966559236227092515070478862748 | 21528109754271599112778595041997912 |
G.3 | 8021573181 | 0382046282 | 0257098603 | 5803742529 |
G.2 | 87920 | 44757 | 48322 | 80667 |
G.1 | 50146 | 31337 | 87640 | 39743 |
ĐB | 696717 | 934336 | 915438 | 489312 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 03, 07 | 04 | ||
1 | 13, 15, 17, 17 | 12 | 12, 12, 12, 15, 15, 19 | |
2 | 20, 28 | 20 | 22, 22, 22, 28, 28 | 28, 28, 29 |
3 | 35, 36 | 36, 37 | 38, 38 | 37 |
4 | 46, 47 | 43, 49 | 40, 48 | 43 |
5 | 50, 53 | 51, 57 | 55 | 56, 59 |
6 | 67 | 60, 63, 63, 67 | 62 | 67, 68 |
7 | 79 | 72, 79 | 70 | 75 |
8 | 81, 84, 86, 86 | 82, 88 | 82, 87, 88 | 80 |
9 | 91, 98 | 92 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 51 | 50 | 56 | 89 |
G.7 | 676 | 945 | 241 | 920 |
G.6 | 313564535527 | 881861209272 | 990742755691 | 832818099686 |
G.5 | 1533 | 9495 | 7136 | 2035 |
G.4 | 32902745855809385799061907230128719 | 59891835240391441070167403717109903 | 82515778025468373127828985377925431 | 29237160688104318718359863977024712 |
G.3 | 1384259640 | 2034410754 | 3158234583 | 3041272015 |
G.2 | 97009 | 46224 | 76551 | 61758 |
G.1 | 11562 | 44297 | 34272 | 79484 |
ĐB | 485230 | 876969 | 387096 | 316605 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 01, 02, 09 | 03 | 02, 07 | 05, 09 |
1 | 19 | 14, 18 | 15 | 12, 12, 15, 18 |
2 | 27 | 20, 24, 24 | 27 | 20, 28 |
3 | 30, 33, 35 | 31, 36 | 35, 37 | |
4 | 40, 42 | 40, 44, 45 | 41 | 43 |
5 | 51, 53 | 50, 54 | 51, 56 | 58 |
6 | 62 | 69 | 68 | |
7 | 76 | 70, 71, 72 | 72, 75, 79 | 70 |
8 | 85 | 82, 83, 83 | 84, 86, 86, 89 | |
9 | 90, 93, 99 | 91, 95, 97 | 91, 96, 98 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 20 | 51 | 51 | 95 |
G.7 | 030 | 294 | 765 | 522 |
G.6 | 227947644104 | 574091590550 | 251818275821 | 390758295255 |
G.5 | 5471 | 6014 | 4064 | 2580 |
G.4 | 20165524351118761014424412610714370 | 02606885717184588702537818140467108 | 14170017965816030366163027819830849 | 87754516061391875260099178569730713 |
G.3 | 3365723130 | 2460467920 | 9541414987 | 6782195917 |
G.2 | 45879 | 76700 | 63898 | 53133 |
G.1 | 52518 | 09627 | 91094 | 76816 |
ĐB | 587296 | 774967 | 829171 | 618642 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 04, 07 | 00, 02, 04, 04, 06, 08 | 02 | 06, 07 |
1 | 14, 18 | 14 | 14, 18 | 13, 16, 17, 17, 18 |
2 | 20 | 20, 27 | 21, 27 | 21, 22, 29 |
3 | 30, 30, 35 | 33 | ||
4 | 41 | 40, 45 | 49 | 42 |
5 | 57 | 50, 51, 59 | 51 | 54, 55 |
6 | 64, 65 | 67 | 60, 64, 65, 66 | 60 |
7 | 70, 71, 79, 79 | 71 | 70, 71 | |
8 | 87 | 81 | 87 | 80 |
9 | 96 | 94 | 94, 96, 98, 98 | 95, 97 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 68 | 34 | 55 | 44 |
G.7 | 608 | 289 | 848 | 353 |
G.6 | 302973161412 | 712413035821 | 720742613820 | 182017781254 |
G.5 | 1239 | 8371 | 0691 | 5271 |
G.4 | 01542965944321463761336007047867313 | 55464849269666643366857232571459901 | 94663715847478979110231251011867439 | 25858216463522709400212708012339921 |
G.3 | 2503192848 | 7569849855 | 0065380751 | 9522650988 |
G.2 | 75389 | 87118 | 71859 | 27399 |
G.1 | 75764 | 86507 | 74320 | 85345 |
ĐB | 521276 | 483990 | 238718 | 507658 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 00, 08 | 01, 03, 07 | 07 | 00 |
1 | 12, 13, 14, 16 | 14, 18 | 10, 18, 18 | |
2 | 29 | 21, 23, 24, 26 | 20, 20, 25 | 20, 21, 23, 26, 27 |
3 | 31, 39 | 34 | 39 | |
4 | 42, 48 | 48 | 44, 45, 46 | |
5 | 55 | 51, 53, 55, 59 | 53, 54, 58, 58 | |
6 | 61, 64, 68 | 64, 66, 66 | 61, 63 | |
7 | 76, 78 | 71 | 70, 71, 78 | |
8 | 89 | 89 | 84, 89 | 88 |
9 | 94 | 90, 98 | 91 | 99 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 76 | 58 | 06 | 12 |
G.7 | 855 | 468 | 271 | 256 |
G.6 | 558406780551 | 805358469045 | 813829757894 | 994224133452 |
G.5 | 2523 | 7367 | 6865 | 4440 |
G.4 | 38413011499468697770660113435228690 | 47534066052249057671091750256427740 | 17759583071760038234073805095223911 | 70148448604610458989409645535863275 |
G.3 | 1053311339 | 2480239410 | 9008134723 | 1251197802 |
G.2 | 99875 | 55755 | 61766 | 82402 |
G.1 | 91731 | 25763 | 73063 | 49348 |
ĐB | 093936 | 107309 | 843915 | 058812 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 02, 05, 09 | 00, 06, 07 | 02, 02, 04 | |
1 | 11, 13 | 10 | 11, 15 | 11, 12, 12, 13 |
2 | 23 | 23 | ||
3 | 31, 33, 36, 39 | 34 | 34, 38 | |
4 | 49 | 40, 45, 46 | 40, 42, 48, 48 | |
5 | 51, 52, 55 | 53, 55, 58 | 52, 59 | 52, 56, 58 |
6 | 63, 64, 67, 68 | 63, 65, 66 | 60, 64 | |
7 | 70, 75, 76, 78 | 71, 75 | 71, 75 | 75 |
8 | 84, 86 | 80, 81 | 89 | |
9 | 90 | 90 | 94 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 96 | 79 | 70 | 74 |
G.7 | 095 | 892 | 051 | 287 |
G.6 | 481773532635 | 677351388782 | 808158482252 | 143729435901 |
G.5 | 2379 | 5522 | 5404 | 3337 |
G.4 | 74977279784351794773256635719116567 | 30919704798301988953207272140350498 | 59237913107882590290174405782776153 | 31203523428448857342806700930172453 |
G.3 | 6611073468 | 8545851657 | 6058555988 | 1535514716 |
G.2 | 85565 | 91741 | 68885 | 16112 |
G.1 | 16321 | 57782 | 88093 | 79086 |
ĐB | 043704 | 844027 | 842858 | 752743 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 04 | 03 | 04 | 01, 01, 03 |
1 | 10, 17, 17 | 19, 19 | 10 | 12, 16 |
2 | 21 | 22, 27, 27 | 25, 27 | |
3 | 35 | 38 | 37 | 37, 37 |
4 | 41 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | |
5 | 53 | 53, 57, 58 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 73, 79, 79 | 70 | 70, 74 |
8 | 82, 82 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | |
9 | 91, 95, 96 | 92, 98 | 90, 93 |
Xem thêm (7 Kỳ)