G.8 | 24 | ||
G.7 | 042 | ||
G.6 | 6337 8900 4387 | ||
G.5 | 5435 | ||
G.4 | 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 | ||
G.3 | 48404 22645 | ||
G.2 | 64023 | ||
G.1 | 27890 | ||
ĐB | 724015 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 04, 09 | 0 | 00, 50, 90 |
1 | 15 | 1 | |
2 | 23, 24 | 2 | 42, 82 |
3 | 35, 37 | 3 | 23, 73 |
4 | 42, 45 | 4 | 04, 24 |
5 | 50 | 5 | 15, 35, 45, 85, 95 |
6 | 6 | ||
7 | 73, 79 | 7 | 37, 87 |
8 | 82, 85, 87 | 8 | |
9 | 90, 95 | 9 | 09, 79 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
48 | 21 ngày | 09/02/2024 |
66 | 21 ngày | 09/02/2024 |
57 | 20 ngày | 16/02/2024 |
92 | 18 ngày | 01/03/2024 |
40 | 15 ngày | 22/03/2024 |
G.8 | 89 | ||
G.7 | 640 | ||
G.6 | 1459 8272 0599 | ||
G.5 | 0615 | ||
G.4 | 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082 | ||
G.3 | 78323 14491 | ||
G.2 | 10100 | ||
G.1 | 91473 | ||
ĐB | 123076 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00, 40 |
1 | 15 | 1 | 51, 91 |
2 | 23, 26, 28 | 2 | 72, 82 |
3 | 37, 37 | 3 | 23, 73 |
4 | 40 | 4 | |
5 | 51, 59 | 5 | 15, 65 |
6 | 65 | 6 | 26, 76 |
7 | 72, 73, 76 | 7 | 37, 37 |
8 | 82, 89 | 8 | 28 |
9 | 91, 99 | 9 | 59, 89, 99 |
G.8 | 21 | ||
G.7 | 390 | ||
G.6 | 6866 2789 3577 | ||
G.5 | 7860 | ||
G.4 | 04325 04189 23731 76191 47034 63805 46631 | ||
G.3 | 31462 75749 | ||
G.2 | 05889 | ||
G.1 | 10173 | ||
ĐB | 851265 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 60, 90 |
1 | 1 | 21, 31, 31, 91 | |
2 | 21, 25 | 2 | 62 |
3 | 31, 31, 34 | 3 | 73 |
4 | 49 | 4 | 34 |
5 | 5 | 05, 25, 65 | |
6 | 60, 62, 65, 66 | 6 | 66 |
7 | 73, 77 | 7 | 77 |
8 | 89, 89, 89 | 8 | |
9 | 90, 91 | 9 | 49, 89, 89, 89 |
G.8 | 18 | ||
G.7 | 357 | ||
G.6 | 5918 2197 2810 | ||
G.5 | 5694 | ||
G.4 | 48385 08603 77736 94369 16416 10151 89626 | ||
G.3 | 96319 24381 | ||
G.2 | 30972 | ||
G.1 | 38029 | ||
ĐB | 483117 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 10 |
1 | 10, 16, 17, 18, 18, 19 | 1 | 51, 81 |
2 | 26, 29 | 2 | 72 |
3 | 36 | 3 | 03 |
4 | 4 | 94 | |
5 | 51, 57 | 5 | 85 |
6 | 69 | 6 | 16, 26, 36 |
7 | 72 | 7 | 17, 57, 97 |
8 | 81, 85 | 8 | 18, 18 |
9 | 94, 97 | 9 | 19, 29, 69 |
G.8 | 91 | ||
G.7 | 298 | ||
G.6 | 0265 1448 2726 | ||
G.5 | 8413 | ||
G.4 | 62991 64530 89227 17026 12546 11378 00940 | ||
G.3 | 06754 34558 | ||
G.2 | 89650 | ||
G.1 | 21815 | ||
ĐB | 972975 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 30, 40, 50 | |
1 | 13, 15 | 1 | 91, 91 |
2 | 26, 26, 27 | 2 | |
3 | 30 | 3 | 13 |
4 | 40, 46, 48 | 4 | 54 |
5 | 50, 54, 58 | 5 | 15, 65, 75 |
6 | 65 | 6 | 26, 26, 46 |
7 | 75, 78 | 7 | 27 |
8 | 8 | 48, 58, 78, 98 | |
9 | 91, 91, 98 | 9 |
G.8 | 60 | ||
G.7 | 418 | ||
G.6 | 0636 4255 6325 | ||
G.5 | 8750 | ||
G.4 | 08639 29077 17928 47798 87556 93986 29347 | ||
G.3 | 51611 46622 | ||
G.2 | 70321 | ||
G.1 | 46571 | ||
ĐB | 897335 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 50, 60 | |
1 | 11, 18 | 1 | 11, 21, 71 |
2 | 21, 22, 25, 28 | 2 | 22 |
3 | 35, 36, 39 | 3 | |
4 | 47 | 4 | |
5 | 50, 55, 56 | 5 | 25, 35, 55 |
6 | 60 | 6 | 36, 56, 86 |
7 | 71, 77 | 7 | 47, 77 |
8 | 86 | 8 | 18, 28, 98 |
9 | 98 | 9 | 39 |
G.8 | 55 | ||
G.7 | 338 | ||
G.6 | 5931 1713 1962 | ||
G.5 | 8443 | ||
G.4 | 20292 34170 93679 54470 10709 71529 81899 | ||
G.3 | 43968 71426 | ||
G.2 | 27405 | ||
G.1 | 17912 | ||
ĐB | 061333 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 09 | 0 | 70, 70 |
1 | 12, 13 | 1 | 31 |
2 | 26, 29 | 2 | 12, 62, 92 |
3 | 31, 33, 38 | 3 | 13, 33, 43 |
4 | 43 | 4 | |
5 | 55 | 5 | 05, 55 |
6 | 62, 68 | 6 | 26 |
7 | 70, 70, 79 | 7 | |
8 | 8 | 38, 68 | |
9 | 92, 99 | 9 | 09, 29, 79, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)