G.8 | 67 | ||
G.7 | 407 | ||
G.6 | 2047 2308 4449 | ||
G.5 | 3829 | ||
G.4 | 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 | ||
G.3 | 51679 21923 | ||
G.2 | 30304 | ||
G.1 | 68665 | ||
ĐB | 868856 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05, 07, 08, 09 | 0 | |
1 | 1 | ||
2 | 23, 29 | 2 | 92 |
3 | 38 | 3 | 23, 93 |
4 | 47, 49 | 4 | 04 |
5 | 56 | 5 | 05, 65 |
6 | 65, 67, 67 | 6 | 56 |
7 | 79 | 7 | 07, 47, 67, 67 |
8 | 8 | 08, 38 | |
9 | 92, 93, 99 | 9 | 09, 29, 49, 79, 99 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
41 | 22 ngày | 21/04/2024 |
35 | 19 ngày | 01/05/2024 |
80 | 17 ngày | 08/05/2024 |
71 | 17 ngày | 08/05/2024 |
86 | 15 ngày | 15/05/2024 |
G.8 | 05 | ||
G.7 | 917 | ||
G.6 | 7615 2689 1193 | ||
G.5 | 5648 | ||
G.4 | 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 | ||
G.3 | 44726 31363 | ||
G.2 | 54245 | ||
G.1 | 35059 | ||
ĐB | 803902 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 05 | 0 | |
1 | 11, 15, 17 | 1 | 11 |
2 | 26 | 2 | 02, 52, 92 |
3 | 35 | 3 | 63, 93 |
4 | 45, 48 | 4 | 74 |
5 | 52, 59, 59 | 5 | 05, 15, 35, 45, 75 |
6 | 63 | 6 | 26 |
7 | 74, 75 | 7 | 17 |
8 | 89 | 8 | 48 |
9 | 92, 93 | 9 | 59, 59, 89 |
G.8 | 27 | ||
G.7 | 503 | ||
G.6 | 7541 4406 5852 | ||
G.5 | 6928 | ||
G.4 | 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 | ||
G.3 | 02605 20353 | ||
G.2 | 98684 | ||
G.1 | 62844 | ||
ĐB | 294353 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 01, 03, 05, 05, 06, 09 | 0 | 80 |
1 | 1 | 01, 01, 41 | |
2 | 27, 28 | 2 | 52 |
3 | 3 | 03, 53, 53 | |
4 | 41, 44, 45 | 4 | 44, 84 |
5 | 52, 53, 53 | 5 | 05, 05, 45 |
6 | 6 | 06, 86 | |
7 | 7 | 27 | |
8 | 80, 84, 86 | 8 | 28 |
9 | 9 | 09 |
G.8 | 26 | ||
G.7 | 047 | ||
G.6 | 2454 6288 6128 | ||
G.5 | 6126 | ||
G.4 | 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 | ||
G.3 | 28398 38250 | ||
G.2 | 62786 | ||
G.1 | 63154 | ||
ĐB | 132963 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 20, 50 |
1 | 12, 15, 17 | 1 | |
2 | 20, 26, 26, 27, 28 | 2 | 12 |
3 | 3 | 63 | |
4 | 47, 49 | 4 | 54, 54 |
5 | 50, 54, 54 | 5 | 05, 15 |
6 | 63 | 6 | 26, 26, 86 |
7 | 7 | 17, 27, 47 | |
8 | 86, 88 | 8 | 28, 88, 98 |
9 | 98 | 9 | 49 |
G.8 | 06 | ||
G.7 | 674 | ||
G.6 | 9019 6046 7742 | ||
G.5 | 9896 | ||
G.4 | 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 | ||
G.3 | 93693 77085 | ||
G.2 | 58839 | ||
G.1 | 22128 | ||
ĐB | 508714 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | |
1 | 11, 14, 19 | 1 | 11, 71 |
2 | 22, 28 | 2 | 22, 42, 92 |
3 | 39 | 3 | 93 |
4 | 42, 46 | 4 | 14, 74, 84 |
5 | 5 | 85 | |
6 | 67 | 6 | 06, 46, 96 |
7 | 71, 74 | 7 | 67 |
8 | 84, 85 | 8 | 28 |
9 | 92, 93, 96, 99 | 9 | 19, 39, 99 |
G.8 | 28 | ||
G.7 | 988 | ||
G.6 | 9327 3515 9463 | ||
G.5 | 7203 | ||
G.4 | 25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720 | ||
G.3 | 80349 84363 | ||
G.2 | 29404 | ||
G.1 | 17658 | ||
ĐB | 951961 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04, 09 | 0 | 20 |
1 | 15 | 1 | 61 |
2 | 20, 27, 28 | 2 | 82 |
3 | 3 | 03, 63, 63, 83 | |
4 | 49 | 4 | 04, 64 |
5 | 58 | 5 | 15 |
6 | 61, 63, 63, 64 | 6 | |
7 | 7 | 27, 87 | |
8 | 82, 83, 87, 88 | 8 | 28, 58, 88 |
9 | 99 | 9 | 09, 49, 99 |
G.8 | 54 | ||
G.7 | 615 | ||
G.6 | 2227 1017 5371 | ||
G.5 | 8609 | ||
G.4 | 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 | ||
G.3 | 36471 30517 | ||
G.2 | 64259 | ||
G.1 | 32520 | ||
ĐB | 758648 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 20 |
1 | 11, 15, 17, 17, 18 | 1 | 11, 71, 71 |
2 | 20, 26, 27 | 2 | 82 |
3 | 3 | ||
4 | 48 | 4 | 54 |
5 | 54, 59 | 5 | 15 |
6 | 67, 68 | 6 | 26 |
7 | 71, 71 | 7 | 17, 17, 27, 67 |
8 | 82 | 8 | 18, 48, 68, 98 |
9 | 98 | 9 | 09, 59 |
Xem thêm (7 Kỳ)