G.8 | 74 | ||
G.7 | 459 | ||
G.6 | 0706 9541 4659 | ||
G.5 | 5250 | ||
G.4 | 35401 81290 38536 64494 04404 17865 83734 | ||
G.3 | 74813 03499 | ||
G.2 | 62099 | ||
G.1 | 23745 | ||
ĐB | 327681 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 04, 06 | 0 | 50, 90 |
1 | 13 | 1 | 01, 41, 81 |
2 | 2 | ||
3 | 34, 36 | 3 | 13 |
4 | 41, 45 | 4 | 04, 34, 74, 94 |
5 | 50, 59, 59 | 5 | 45, 65 |
6 | 65 | 6 | 06, 36 |
7 | 74 | 7 | |
8 | 81 | 8 | |
9 | 90, 94, 99, 99 | 9 | 59, 59, 99, 99 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
23 | 30 ngày | 08/12/2023 |
97 | 25 ngày | 12/01/2024 |
88 | 23 ngày | 26/01/2024 |
79 | 22 ngày | 02/02/2024 |
05 | 20 ngày | 16/02/2024 |
G.8 | 24 | ||
G.7 | 773 | ||
G.6 | 4299 5331 9132 | ||
G.5 | 6617 | ||
G.4 | 11638 32876 85287 86253 57887 61849 97446 | ||
G.3 | 57342 87611 | ||
G.2 | 03885 | ||
G.1 | 20828 | ||
ĐB | 557308 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | |
1 | 11, 17 | 1 | 11, 31 |
2 | 24, 28 | 2 | 32, 42 |
3 | 31, 32, 38 | 3 | 53, 73 |
4 | 42, 46, 49 | 4 | 24 |
5 | 53 | 5 | 85 |
6 | 6 | 46, 76 | |
7 | 73, 76 | 7 | 17, 87, 87 |
8 | 85, 87, 87 | 8 | 08, 28, 38 |
9 | 99 | 9 | 49, 99 |
G.8 | 26 | ||
G.7 | 976 | ||
G.6 | 8385 6542 6905 | ||
G.5 | 2731 | ||
G.4 | 16022 50512 16984 22018 50103 96186 79867 | ||
G.3 | 78867 00546 | ||
G.2 | 33909 | ||
G.1 | 67293 | ||
ĐB | 619827 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 05, 09 | 0 | |
1 | 12, 18 | 1 | 31 |
2 | 22, 26, 27 | 2 | 12, 22, 42 |
3 | 31 | 3 | 03, 93 |
4 | 42, 46 | 4 | 84 |
5 | 5 | 05, 85 | |
6 | 67, 67 | 6 | 26, 46, 76, 86 |
7 | 76 | 7 | 27, 67, 67 |
8 | 84, 85, 86 | 8 | 18 |
9 | 93 | 9 | 09 |
G.8 | 13 | ||
G.7 | 996 | ||
G.6 | 3521 9412 3910 | ||
G.5 | 7922 | ||
G.4 | 01406 04176 83961 66531 02771 73832 56128 | ||
G.3 | 62082 35109 | ||
G.2 | 84541 | ||
G.1 | 14027 | ||
ĐB | 071490 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06, 09 | 0 | 10, 90 |
1 | 10, 12, 13 | 1 | 21, 31, 41, 61, 71 |
2 | 21, 22, 27, 28 | 2 | 12, 22, 32, 82 |
3 | 31, 32 | 3 | 13 |
4 | 41 | 4 | |
5 | 5 | ||
6 | 61 | 6 | 06, 76, 96 |
7 | 71, 76 | 7 | 27 |
8 | 82 | 8 | 28 |
9 | 90, 96 | 9 | 09 |
G.8 | 78 | ||
G.7 | 760 | ||
G.6 | 3278 6551 3105 | ||
G.5 | 9288 | ||
G.4 | 22975 94642 37326 17381 20127 42891 23077 | ||
G.3 | 98417 04198 | ||
G.2 | 21518 | ||
G.1 | 40387 | ||
ĐB | 516212 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 60 |
1 | 12, 17, 18 | 1 | 51, 81, 91 |
2 | 26, 27 | 2 | 12, 42 |
3 | 3 | ||
4 | 42 | 4 | |
5 | 51 | 5 | 05, 75 |
6 | 60 | 6 | 26 |
7 | 75, 77, 78, 78 | 7 | 17, 27, 77, 87 |
8 | 81, 87, 88 | 8 | 18, 78, 78, 88, 98 |
9 | 91, 98 | 9 |
G.8 | 85 | ||
G.7 | 768 | ||
G.6 | 1325 8313 1592 | ||
G.5 | 5486 | ||
G.4 | 28338 26383 84759 96150 40769 36828 04829 | ||
G.3 | 98780 14189 | ||
G.2 | 87903 | ||
G.1 | 50131 | ||
ĐB | 963290 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 50, 80, 90 |
1 | 13 | 1 | 31 |
2 | 25, 28, 29 | 2 | 92 |
3 | 31, 38 | 3 | 03, 13, 83 |
4 | 4 | ||
5 | 50, 59 | 5 | 25, 85 |
6 | 68, 69 | 6 | 86 |
7 | 7 | ||
8 | 80, 83, 85, 86, 89 | 8 | 28, 38, 68 |
9 | 90, 92 | 9 | 29, 59, 69, 89 |
G.8 | 81 | ||
G.7 | 876 | ||
G.6 | 1783 2008 8491 | ||
G.5 | 9290 | ||
G.4 | 01103 26262 79236 93479 28415 53124 96389 | ||
G.3 | 56670 23725 | ||
G.2 | 86177 | ||
G.1 | 52232 | ||
ĐB | 715399 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 08 | 0 | 70, 90 |
1 | 15 | 1 | 81, 91 |
2 | 24, 25 | 2 | 32, 62 |
3 | 32, 36 | 3 | 03, 83 |
4 | 4 | 24 | |
5 | 5 | 15, 25 | |
6 | 62 | 6 | 36, 76 |
7 | 70, 76, 77, 79 | 7 | 77 |
8 | 81, 83, 89 | 8 | 08 |
9 | 90, 91, 99 | 9 | 79, 89, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)