G.8 | 18 | ||
G.7 | 620 | ||
G.6 | 7105 9574 1645 | ||
G.5 | 3255 | ||
G.4 | 40902 93559 12889 42554 51593 48469 89271 | ||
G.3 | 00802 24696 | ||
G.2 | 67848 | ||
G.1 | 41352 | ||
ĐB | 975817 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 02, 05 | 0 | 20 |
1 | 17, 18 | 1 | 71 |
2 | 20 | 2 | 02, 02, 52 |
3 | 3 | 93 | |
4 | 45, 48 | 4 | 54, 74 |
5 | 52, 54, 55, 59 | 5 | 05, 45, 55 |
6 | 69 | 6 | 96 |
7 | 71, 74 | 7 | 17 |
8 | 89 | 8 | 18, 48 |
9 | 93, 96 | 9 | 59, 69, 89 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
61 | 26 ngày | 04/01/2024 |
00 | 24 ngày | 18/01/2024 |
44 | 23 ngày | 25/01/2024 |
87 | 22 ngày | 01/02/2024 |
09 | 21 ngày | 08/02/2024 |
G.8 | 16 | ||
G.7 | 502 | ||
G.6 | 3054 1016 1085 | ||
G.5 | 3258 | ||
G.4 | 26983 44250 88328 18819 30834 26971 44479 | ||
G.3 | 04647 71592 | ||
G.2 | 23366 | ||
G.1 | 44210 | ||
ĐB | 771814 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 10, 50 |
1 | 10, 14, 16, 16, 19 | 1 | 71 |
2 | 28 | 2 | 02, 92 |
3 | 34 | 3 | 83 |
4 | 47 | 4 | 14, 34, 54 |
5 | 50, 54, 58 | 5 | 85 |
6 | 66 | 6 | 16, 16, 66 |
7 | 71, 79 | 7 | 47 |
8 | 83, 85 | 8 | 28, 58 |
9 | 92 | 9 | 19, 79 |
G.8 | 73 | ||
G.7 | 097 | ||
G.6 | 4923 6245 3482 | ||
G.5 | 8024 | ||
G.4 | 96486 37042 27748 14052 31838 15923 66928 | ||
G.3 | 39842 87168 | ||
G.2 | 23776 | ||
G.1 | 58167 | ||
ĐB | 636079 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 23, 23, 24, 28 | 2 | 42, 42, 52, 82 |
3 | 38 | 3 | 23, 23, 73 |
4 | 42, 42, 45, 48 | 4 | 24 |
5 | 52 | 5 | 45 |
6 | 67, 68 | 6 | 76, 86 |
7 | 73, 76, 79 | 7 | 67, 97 |
8 | 82, 86 | 8 | 28, 38, 48, 68 |
9 | 97 | 9 | 79 |
G.8 | 59 | ||
G.7 | 146 | ||
G.6 | 2743 4948 6350 | ||
G.5 | 5683 | ||
G.4 | 24751 17423 93304 57243 97633 65265 58569 | ||
G.3 | 15741 59464 | ||
G.2 | 26290 | ||
G.1 | 73670 | ||
ĐB | 791986 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | 50, 70, 90 |
1 | 1 | 41, 51 | |
2 | 23 | 2 | |
3 | 33 | 3 | 23, 33, 43, 43, 83 |
4 | 41, 43, 43, 46, 48 | 4 | 04, 64 |
5 | 50, 51, 59 | 5 | 65 |
6 | 64, 65, 69 | 6 | 46, 86 |
7 | 70 | 7 | |
8 | 83, 86 | 8 | 48 |
9 | 90 | 9 | 59, 69 |
G.8 | 77 | ||
G.7 | 604 | ||
G.6 | 0371 1334 2105 | ||
G.5 | 2640 | ||
G.4 | 71083 43518 78004 62448 83764 04324 36390 | ||
G.3 | 97755 25941 | ||
G.2 | 73045 | ||
G.1 | 54695 | ||
ĐB | 568403 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04, 04, 05 | 0 | 40, 90 |
1 | 18 | 1 | 41, 71 |
2 | 24 | 2 | |
3 | 34 | 3 | 03, 83 |
4 | 40, 41, 45, 48 | 4 | 04, 04, 24, 34, 64 |
5 | 55 | 5 | 05, 45, 55, 95 |
6 | 64 | 6 | |
7 | 71, 77 | 7 | 77 |
8 | 83 | 8 | 18, 48 |
9 | 90, 95 | 9 |
G.8 | 42 | ||
G.7 | 655 | ||
G.6 | 0970 8160 3434 | ||
G.5 | 3234 | ||
G.4 | 16689 49846 80488 05605 27320 55495 12208 | ||
G.3 | 38911 59340 | ||
G.2 | 78049 | ||
G.1 | 40729 | ||
ĐB | 267213 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 08 | 0 | 20, 40, 60, 70 |
1 | 11, 13 | 1 | 11 |
2 | 20, 29 | 2 | 42 |
3 | 34, 34 | 3 | 13 |
4 | 40, 42, 46, 49 | 4 | 34, 34 |
5 | 55 | 5 | 05, 55, 95 |
6 | 60 | 6 | 46 |
7 | 70 | 7 | |
8 | 88, 89 | 8 | 08, 88 |
9 | 95 | 9 | 29, 49, 89 |
G.8 | 51 | ||
G.7 | 409 | ||
G.6 | 5270 1688 2479 | ||
G.5 | 2129 | ||
G.4 | 40629 16248 39927 00302 56638 39668 19854 | ||
G.3 | 85807 13474 | ||
G.2 | 92445 | ||
G.1 | 32838 | ||
ĐB | 737441 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 07, 09 | 0 | 70 |
1 | 1 | 41, 51 | |
2 | 27, 29, 29 | 2 | 02 |
3 | 38, 38 | 3 | |
4 | 41, 45, 48 | 4 | 54, 74 |
5 | 51, 54 | 5 | 45 |
6 | 68 | 6 | |
7 | 70, 74, 79 | 7 | 07, 27 |
8 | 88 | 8 | 38, 38, 48, 68, 88 |
9 | 9 | 09, 29, 29, 79 |
Xem thêm (7 Kỳ)