Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
- Xổ số Miền Bắc
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Trung
00:00:00 | |
ĐB | 74906 |
G.1 | 76418 |
G.2 | 31723 37024 |
G.3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 |
G.4 | 3982 4919 7233 1669 |
G.5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 |
G.6 | 292 744 224 |
G.7 | 49 50 83 76*13EV |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06, 06, 06, EV, EV, EV, EV, EV, EV | 0 | 50, 60, EV, EV, EV, EV, EV, EV |
1 | 18, 19 | 1 | 81 |
2 | 23, 24, 24 | 2 | 52, 82, 92 |
3 | 33, 39 | 3 | 23, 33, 83 |
4 | 44, 44, 49 | 4 | 24, 24, 44, 44, 64 |
5 | 50, 52, 55, 56, 59 | 5 | 55 |
6 | 60, 64, 69 | 6 | 06, 06, 06, 56 |
7 | 79 | 7 | |
8 | 81, 82, 83 | 8 | 18 |
9 | 92 | 9 | 19, 39, 49, 59, 69, 79 |
Thống kê Lô Gan Miền Bắc
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
30 | 20 ngày | 17/06/2024 |
87 | 15 ngày | 22/06/2024 |
05 | 14 ngày | 23/06/2024 |
33 | 13 ngày | 24/06/2024 |
62 | 13 ngày | 24/06/2024 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
12 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 09 | 53 | 43 | 92 | 44 | 35 | 31 | 91 | 90 | 65 | 52 | 25 | ||||||||||
Số lần | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12 số xuất hiện ít nhất (> 1 lần) trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 20 | 26 | 41 | 29 | 36 | 84 | 30 | 95 | 01 | 02 | 04 | 34 | ||||||||||
Số lần | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Danh sách Loto gan từ 10 kỳ trở lên | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lô | 29 | 72 | 02 | 84 | 41 | 97 | ||||||||||||||||
Kỳ gan | 20 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 |
Thống kê theo đầu Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 85 | 91 | 62 | 74 | 88 | 86 | 83 | 73 | 81 | 87 |
Thống kê theo đuôi Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 78 | 75 | 82 | 94 | 67 | 93 | 69 | 83 | 78 | 91 |
Thống kê lô rơi trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 40 | 25 | 92 | 43 | 35 | 71 | 68 | 15 | 91 | 80 | ||||||||||||
Số lần | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 4D
- Keno
Xổ số Vietlott Power 6/55
access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56.252.064.000 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.377.534.950 đồngKỳ quay thưởng: #01180 - Thứ 7 ngày 19/04/2025
05
11
15
32
42
49
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 56.252.064.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.377.534.950 | |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 737 | 500.000 | |
Giải ba | 17.615 | 50.000 |
- XSĐT 123
- XSĐT 6x36
- Thần Tài 4
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
Ngày: 21-04-2025 | ||
5 | 04 | 967 |
Ngày: 20-04-2025 | ||
7 | 19 | 582 |
Ngày: 19-04-2025 | ||
6 | 81 | 482 |