Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
- Xổ số Miền Bắc
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Trung
00:00:00 | |
ĐB | 12456 |
G.1 | 41669 |
G.2 | 69019 63447 |
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
G.4 | 5886 6948 8808 1438 |
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
G.6 | 182 109 947 |
G.7 | 67 53 81 66*13GD |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 04, 06, 08, 09, 09, GD, GD, GD, GD, GD, GD | 0 | 70, GD, GD, GD, GD, GD, GD |
1 | 19 | 1 | 01, 21, 81, 91 |
2 | 21 | 2 | 62, 82 |
3 | 33, 38 | 3 | 33, 53, 73 |
4 | 47, 47, 48 | 4 | 04 |
5 | 53, 56, 58 | 5 | |
6 | 62, 67, 69 | 6 | 06, 56, 86 |
7 | 70, 73 | 7 | 47, 47, 67 |
8 | 81, 82, 86 | 8 | 08, 38, 48, 58 |
9 | 91, 99 | 9 | 09, 09, 19, 69, 99 |
Thống kê Lô Gan Miền Bắc
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
30 | 20 ngày | 17/06/2024 |
87 | 15 ngày | 22/06/2024 |
05 | 14 ngày | 23/06/2024 |
33 | 13 ngày | 24/06/2024 |
62 | 13 ngày | 24/06/2024 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
12 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 58 | 30 | 08 | 98 | 22 | 75 | 72 | 71 | 34 | 21 | 19 | 97 | ||||||||||
Số lần | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
12 số xuất hiện ít nhất (> 1 lần) trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 27 | 17 | 36 | 38 | 59 | 70 | 83 | 96 | 42 | 43 | 46 | 48 | ||||||||||
Số lần | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Danh sách Loto gan từ 10 kỳ trở lên | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lô | 93 | 60 | 87 | 50 | 37 | 30 | 20 | |||||||||||||||
Kỳ gan | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thống kê theo đầu Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 92 | 80 | 81 | 87 | 71 | 89 | 76 | 87 | 72 | 75 |
Thống kê theo đuôi Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 78 | 89 | 90 | 72 | 85 | 79 | 71 | 70 | 90 | 86 |
Thống kê lô rơi trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 12 | 11 | 97 | 72 | 69 | 68 | 21 | 49 | 41 | 85 | ||||||||||||
Số lần | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 4D
- Keno
Xổ số Vietlott Power 6/55
access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
233.787.794.700 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.016.933.450 đồngKỳ quay thưởng: #01204 - Thứ 7 ngày 14/06/2025
11
12
22
26
41
47
24
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 233.787.794.700 | |
Jackpot 2 | 2 | 4.016.933.450 | |
Giải nhất | 31 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1941 | 500.000 | |
Giải ba | 41.486 | 50.000 |
- XSĐT 123
- XSĐT 6x36
- Thần Tài 4
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
Ngày: 16-06-2025 | ||
4 | 05 | 516 |
Ngày: 15-06-2025 | ||
1 | 53 | 857 |
Ngày: 14-06-2025 | ||
0 | 76 | 572 |