Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
- Xổ số Miền Bắc
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Trung
00:00:00 | |
ĐB | 38840 |
G.1 | 59515 |
G.2 | 00878 02371 |
G.3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
G.4 | 9946 1511 3860 7291 |
G.5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
G.6 | 930 157 375 |
G.7 | 41 99 56 81*13HA |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 04, HA, HA, HA, HA, HA, HA | 0 | 20, 30, 40, 60, 70, HA, HA, HA, HA, HA, HA |
1 | 11, 11, 15 | 1 | 11, 11, 41, 71, 91, 91 |
2 | 20, 24, 29 | 2 | 02 |
3 | 30 | 3 | 93 |
4 | 40, 41, 46 | 4 | 04, 24 |
5 | 56, 57 | 5 | 15, 75 |
6 | 60, 67 | 6 | 46, 56, 96 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 | 7 | 57, 67, 77 |
8 | 8 | 78 | |
9 | 91, 91, 93, 96, 99 | 9 | 29, 99 |
Thống kê Lô Gan Miền Bắc
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
30 | 20 ngày | 17/06/2024 |
87 | 15 ngày | 22/06/2024 |
05 | 14 ngày | 23/06/2024 |
33 | 13 ngày | 24/06/2024 |
62 | 13 ngày | 24/06/2024 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
12 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 21 | 15 | 95 | 53 | 29 | 54 | 47 | 78 | 65 | 32 | 10 | 09 | ||||||||||
Số lần | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12 số xuất hiện ít nhất (> 1 lần) trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 28 | 23 | 76 | 12 | 18 | 35 | 89 | 17 | 31 | 33 | 37 | 42 | ||||||||||
Số lần | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Danh sách Loto gan từ 10 kỳ trở lên | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lô | 23 | 76 | 52 | 38 | 03 | |||||||||||||||||
Kỳ gan | 20 | 18 | 10 | 10 | 10 |
Thống kê theo đầu Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 101 | 83 | 77 | 72 | 85 | 89 | 78 | 76 | 59 | 90 |
Thống kê theo đuôi Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 77 | 84 | 76 | 71 | 87 | 95 | 78 | 80 | 75 | 87 |
Thống kê lô rơi trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 34 | 56 | 95 | 21 | 61 | 58 | 49 | 87 | 36 | 79 | ||||||||||||
Số lần | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 4D
- Keno
Xổ số Vietlott Power 6/55
access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
328.889.332.200 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6.209.925.800 đồngKỳ quay thưởng: #01215 - Thứ 5 ngày 10/07/2025
12
33
34
42
44
53
03
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 328.889.332.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.209.925.800 | |
Giải nhất | 52 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 2431 | 500.000 | |
Giải ba | 52.195 | 50.000 |
- XSĐT 123
- XSĐT 6x36
- Thần Tài 4
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
Ngày: 10-07-2025 | ||
2 | 87 | 313 |
Ngày: 09-07-2025 | ||
1 | 32 | 724 |
Ngày: 08-07-2025 | ||
1 | 31 | 445 |