| Hải Phòng | |
| ĐB | 14613 |
| G.1 | 30643 |
| G.2 | 47296 64127 |
| G.3 | 07452 59434 33491 29432 52160 63793 |
| G.4 | 7248 0359 8346 6404 |
| G.5 | 4967 1317 4677 8187 1505 2217 |
| G.6 | 192 442 506 |
| G.7 | 34 76 99 26 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04, 05, 06 | 0 | 60 |
| 1 | 13, 17, 17 | 1 | 91 |
| 2 | 26, 27 | 2 | 32, 42, 52, 92 |
| 3 | 32, 34, 34 | 3 | 13, 43, 93 |
| 4 | 42, 43, 46, 48 | 4 | 04, 34, 34 |
| 5 | 52, 59 | 5 | 05 |
| 6 | 60, 67 | 6 | 06, 26, 46, 76, 96 |
| 7 | 76, 77 | 7 | 17, 17, 27, 67, 77, 87 |
| 8 | 87 | 8 | 48 |
| 9 | 91, 92, 93, 96, 99 | 9 | 59, 99 |
