| Quảng Ninh | |
| ĐB | 48243 |
| G.1 | 95479 |
| G.2 | 47271 94238 |
| G.3 | 37334 69572 66415 39128 32644 13370 |
| G.4 | 7191 3656 1839 2841 |
| G.5 | 1380 1610 4457 6672 1409 9108 |
| G.6 | 721 928 384 |
| G.7 | 99 55 96 97 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08, 09 | 0 | 10, 70, 80 |
| 1 | 10, 15 | 1 | 21, 41, 71, 91 |
| 2 | 21, 28, 28 | 2 | 72, 72 |
| 3 | 34, 38, 39 | 3 | 43 |
| 4 | 41, 43, 44 | 4 | 34, 44, 84 |
| 5 | 55, 56, 57 | 5 | 15, 55 |
| 6 | 6 | 56, 96 | |
| 7 | 70, 71, 72, 72, 79 | 7 | 57, 97 |
| 8 | 80, 84 | 8 | 08, 28, 28, 38 |
| 9 | 91, 96, 97, 99 | 9 | 09, 39, 79, 99 |
