| Quảng Ninh | |
| ĐB | 58553 |
| G.1 | 76496 |
| G.2 | 45698 57221 |
| G.3 | 59976 69948 14446 44215 92866 39702 |
| G.4 | 9732 0906 5734 5995 |
| G.5 | 4858 5190 0611 2960 6460 9568 |
| G.6 | 849 632 541 |
| G.7 | 56 19 02 48 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 02, 06 | 0 | 60, 60, 90 |
| 1 | 11, 15, 19 | 1 | 11, 21, 41 |
| 2 | 21 | 2 | 02, 02, 32, 32 |
| 3 | 32, 32, 34 | 3 | 53 |
| 4 | 41, 46, 48, 48, 49 | 4 | 34 |
| 5 | 53, 56, 58 | 5 | 15, 95 |
| 6 | 60, 60, 66, 68 | 6 | 06, 46, 56, 66, 76, 96 |
| 7 | 76 | 7 | |
| 8 | 8 | 48, 48, 58, 68, 98 | |
| 9 | 90, 95, 96, 98 | 9 | 19, 49 |
