| Quảng Ninh | |
| ĐB | 46384 |
| G.1 | 25306 |
| G.2 | 69864 13585 |
| G.3 | 02154 92020 72481 99996 31657 99642 |
| G.4 | 8470 5095 0718 6124 |
| G.5 | 3254 4223 3465 8258 1568 2404 |
| G.6 | 772 095 306 |
| G.7 | 78 90 92 74 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04, 06, 06 | 0 | 20, 70, 90 |
| 1 | 18 | 1 | 81 |
| 2 | 20, 23, 24 | 2 | 42, 72, 92 |
| 3 | 3 | 23 | |
| 4 | 42 | 4 | 04, 24, 54, 54, 64, 74, 84 |
| 5 | 54, 54, 57, 58 | 5 | 65, 85, 95, 95 |
| 6 | 64, 65, 68 | 6 | 06, 06, 96 |
| 7 | 70, 72, 74, 78 | 7 | 57 |
| 8 | 81, 84, 85 | 8 | 18, 58, 68, 78 |
| 9 | 90, 92, 95, 95, 96 | 9 |
