G.8 | 14 | ||
G.7 | 682 | ||
G.6 | 5490 3195 4871 | ||
G.5 | 8709 | ||
G.4 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 | ||
G.3 | 59592 31951 | ||
G.2 | 39305 | ||
G.1 | 86772 | ||
ĐB | 286004 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05, 05, 09 | 0 | 20, 30, 90 |
1 | 14 | 1 | 51, 71, 81 |
2 | 20 | 2 | 72, 82, 82, 92 |
3 | 30 | 3 | |
4 | 4 | 04, 14 | |
5 | 51, 57, 59 | 5 | 05, 05, 95 |
6 | 6 | ||
7 | 71, 72 | 7 | 57 |
8 | 81, 82, 82 | 8 | |
9 | 90, 92, 95 | 9 | 09, 59 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
53 | 24 ngày | 16/01/2024 |
96 | 17 ngày | 05/03/2024 |
79 | 17 ngày | 05/03/2024 |
67 | 16 ngày | 12/03/2024 |
25 | 16 ngày | 12/03/2024 |
G.8 | 58 | ||
G.7 | 264 | ||
G.6 | 1054 1098 2645 | ||
G.5 | 3159 | ||
G.4 | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 | ||
G.3 | 59532 69646 | ||
G.2 | 87794 | ||
G.1 | 40200 | ||
ĐB | 212226 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00, 60, 60 |
1 | 15, 15 | 1 | |
2 | 26 | 2 | 32, 72 |
3 | 32 | 3 | |
4 | 44, 45, 46 | 4 | 44, 54, 64, 94 |
5 | 54, 58, 59 | 5 | 15, 15, 45 |
6 | 60, 60, 64, 68 | 6 | 26, 46 |
7 | 72 | 7 | |
8 | 8 | 58, 68, 98 | |
9 | 94, 98 | 9 | 59 |
G.8 | 76 | ||
G.7 | 732 | ||
G.6 | 2823 6000 3754 | ||
G.5 | 1190 | ||
G.4 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 | ||
G.3 | 71540 14717 | ||
G.2 | 56525 | ||
G.1 | 52213 | ||
ĐB | 318068 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 03 | 0 | 00, 40, 90 |
1 | 13, 17 | 1 | |
2 | 22, 23, 25, 26 | 2 | 22, 32 |
3 | 32 | 3 | 03, 13, 23, 43, 93 |
4 | 40, 43 | 4 | 54 |
5 | 54, 59 | 5 | 25, 65 |
6 | 65, 68 | 6 | 26, 76 |
7 | 76 | 7 | 17 |
8 | 8 | 68 | |
9 | 90, 93 | 9 | 59 |
G.8 | 54 | ||
G.7 | 503 | ||
G.6 | 6838 6901 7303 | ||
G.5 | 4752 | ||
G.4 | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 | ||
G.3 | 93609 08146 | ||
G.2 | 70812 | ||
G.1 | 90182 | ||
ĐB | 290407 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01, 03, 03, 07, 07, 09 | 0 | 00 |
1 | 12 | 1 | 01, 31, 81 |
2 | 2 | 12, 52, 82 | |
3 | 31, 37, 38 | 3 | 03, 03, 63 |
4 | 46 | 4 | 54 |
5 | 52, 54 | 5 | |
6 | 63 | 6 | 46, 86 |
7 | 7 | 07, 07, 37 | |
8 | 81, 82, 86 | 8 | 38 |
9 | 9 | 09 |
G.8 | 12 | ||
G.7 | 950 | ||
G.6 | 9552 0732 1771 | ||
G.5 | 9092 | ||
G.4 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 | ||
G.3 | 02010 59269 | ||
G.2 | 68974 | ||
G.1 | 86050 | ||
ĐB | 044052 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10, 50, 50 | |
1 | 10, 12 | 1 | 71 |
2 | 2 | 12, 32, 52, 52, 92 | |
3 | 32 | 3 | |
4 | 49 | 4 | 74 |
5 | 50, 50, 52, 52, 55, 56 | 5 | 55, 65 |
6 | 65, 69 | 6 | 56 |
7 | 71, 74, 78, 79 | 7 | |
8 | 88 | 8 | 78, 88 |
9 | 92 | 9 | 49, 69, 79 |
G.8 | 29 | ||
G.7 | 649 | ||
G.6 | 1881 8010 0200 | ||
G.5 | 8455 | ||
G.4 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 | ||
G.3 | 76430 53413 | ||
G.2 | 08640 | ||
G.1 | 95758 | ||
ĐB | 397020 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 02, 04, 05 | 0 | 00, 00, 10, 20, 30, 40 |
1 | 10, 13 | 1 | 81 |
2 | 20, 29 | 2 | 02 |
3 | 30, 39 | 3 | 13 |
4 | 40, 44, 49 | 4 | 04, 44 |
5 | 55, 58 | 5 | 05, 55 |
6 | 67 | 6 | |
7 | 7 | 67 | |
8 | 81 | 8 | 58 |
9 | 9 | 29, 39, 49 |
G.8 | 06 | ||
G.7 | 822 | ||
G.6 | 6857 0336 5031 | ||
G.5 | 8904 | ||
G.4 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 | ||
G.3 | 57868 41254 | ||
G.2 | 12273 | ||
G.1 | 35722 | ||
ĐB | 928667 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 06 | 0 | 30 |
1 | 1 | 31 | |
2 | 22, 22 | 2 | 22, 22 |
3 | 30, 31, 35, 36, 36 | 3 | 73 |
4 | 4 | 04, 54 | |
5 | 54, 57, 57, 57 | 5 | 35, 75 |
6 | 67, 68 | 6 | 06, 36, 36 |
7 | 73, 75 | 7 | 57, 57, 57, 67 |
8 | 8 | 68, 98 | |
9 | 98 | 9 |
Xem thêm (7 Kỳ)