G.8 | 34 | ||
G.7 | 398 | ||
G.6 | 7097 1802 7360 | ||
G.5 | 1536 | ||
G.4 | 72277 87671 80840 92542 25397 39401 28777 | ||
G.3 | 55070 23313 | ||
G.2 | 31245 | ||
G.1 | 96638 | ||
ĐB | 378081 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02 | 0 | 40, 60, 70 |
1 | 13 | 1 | 01, 71, 81 |
2 | 2 | 02, 42 | |
3 | 34, 36, 38 | 3 | 13 |
4 | 40, 42, 45 | 4 | 34 |
5 | 5 | 45 | |
6 | 60 | 6 | 36 |
7 | 70, 71, 77, 77 | 7 | 77, 77, 97, 97 |
8 | 81 | 8 | 38, 98 |
9 | 97, 97, 98 | 9 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
53 | 24 ngày | 16/01/2024 |
96 | 17 ngày | 05/03/2024 |
79 | 17 ngày | 05/03/2024 |
67 | 16 ngày | 12/03/2024 |
25 | 16 ngày | 12/03/2024 |
G.8 | 37 | ||
G.7 | 379 | ||
G.6 | 6031 6901 5912 | ||
G.5 | 6940 | ||
G.4 | 82469 47876 12670 66573 20002 61313 24170 | ||
G.3 | 24739 33573 | ||
G.2 | 23903 | ||
G.1 | 76331 | ||
ĐB | 630229 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02, 03 | 0 | 40, 70, 70 |
1 | 12, 13 | 1 | 01, 31, 31 |
2 | 29 | 2 | 02, 12 |
3 | 31, 31, 37, 39 | 3 | 03, 13, 73, 73 |
4 | 40 | 4 | |
5 | 5 | ||
6 | 69 | 6 | 76 |
7 | 70, 70, 73, 73, 76, 79 | 7 | 37 |
8 | 8 | ||
9 | 9 | 29, 39, 69, 79 |
G.8 | 06 | ||
G.7 | 250 | ||
G.6 | 7823 3170 8575 | ||
G.5 | 7300 | ||
G.4 | 99757 45798 07817 85494 69130 10705 97305 | ||
G.3 | 51602 55405 | ||
G.2 | 56476 | ||
G.1 | 12569 | ||
ĐB | 003028 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02, 05, 05, 05, 06 | 0 | 00, 30, 50, 70 |
1 | 17 | 1 | |
2 | 23, 28 | 2 | 02 |
3 | 30 | 3 | 23 |
4 | 4 | 94 | |
5 | 50, 57 | 5 | 05, 05, 05, 75 |
6 | 69 | 6 | 06, 76 |
7 | 70, 75, 76 | 7 | 17, 57 |
8 | 8 | 28, 98 | |
9 | 94, 98 | 9 | 69 |
G.8 | 23 | ||
G.7 | 011 | ||
G.6 | 6487 1189 3260 | ||
G.5 | 4998 | ||
G.4 | 86874 96324 71648 37469 92304 56882 90133 | ||
G.3 | 96659 66956 | ||
G.2 | 36175 | ||
G.1 | 83899 | ||
ĐB | 428867 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | 60 |
1 | 11 | 1 | 11 |
2 | 23, 24 | 2 | 82 |
3 | 33 | 3 | 23, 33 |
4 | 48 | 4 | 04, 24, 74 |
5 | 56, 59 | 5 | 75 |
6 | 60, 67, 69 | 6 | 56 |
7 | 74, 75 | 7 | 67, 87 |
8 | 82, 87, 89 | 8 | 48, 98 |
9 | 98, 99 | 9 | 59, 69, 89, 99 |
G.8 | 73 | ||
G.7 | 732 | ||
G.6 | 7028 1541 7968 | ||
G.5 | 5850 | ||
G.4 | 17440 71032 65901 46576 50263 63215 84216 | ||
G.3 | 86004 54807 | ||
G.2 | 22202 | ||
G.1 | 91122 | ||
ĐB | 477461 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02, 04, 07 | 0 | 40, 50 |
1 | 15, 16 | 1 | 01, 41, 61 |
2 | 22, 28 | 2 | 02, 22, 32, 32 |
3 | 32, 32 | 3 | 63, 73 |
4 | 40, 41 | 4 | 04 |
5 | 50 | 5 | 15 |
6 | 61, 63, 68 | 6 | 16, 76 |
7 | 73, 76 | 7 | 07 |
8 | 8 | 28, 68 | |
9 | 9 |
G.8 | 92 | ||
G.7 | 729 | ||
G.6 | 5655 9925 2969 | ||
G.5 | 6616 | ||
G.4 | 12594 87683 49512 40676 21489 56959 45625 | ||
G.3 | 56566 00018 | ||
G.2 | 71723 | ||
G.1 | 95746 | ||
ĐB | 168245 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 12, 16, 18 | 1 | |
2 | 23, 25, 25, 29 | 2 | 12, 92 |
3 | 3 | 23, 83 | |
4 | 45, 46 | 4 | 94 |
5 | 55, 59 | 5 | 25, 25, 45, 55 |
6 | 66, 69 | 6 | 16, 46, 66, 76 |
7 | 76 | 7 | |
8 | 83, 89 | 8 | 18 |
9 | 92, 94 | 9 | 29, 59, 69, 89 |
G.8 | 78 | ||
G.7 | 744 | ||
G.6 | 6128 2907 5591 | ||
G.5 | 2998 | ||
G.4 | 34203 28820 02513 81904 23211 18969 45067 | ||
G.3 | 95326 87495 | ||
G.2 | 82141 | ||
G.1 | 85427 | ||
ĐB | 133051 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04, 07 | 0 | 20 |
1 | 11, 13 | 1 | 11, 41, 51, 91 |
2 | 20, 26, 27, 28 | 2 | |
3 | 3 | 03, 13 | |
4 | 41, 44 | 4 | 04, 44 |
5 | 51 | 5 | 95 |
6 | 67, 69 | 6 | 26 |
7 | 78 | 7 | 07, 27, 67 |
8 | 8 | 28, 78, 98 | |
9 | 91, 95, 98 | 9 | 69 |
Xem thêm (7 Kỳ)