| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 48 | 22 | 39 | 10 |
| G.7 | 050 | 001 | 789 | 557 |
| G.6 | 054714828276 | 909098648872 | 989946398055 | 554834569452 |
| G.5 | 3912 | 3302 | 0840 | 8908 |
| G.4 | 68833288793813675798630733404679770 | 29051790620125167754533183814117518 | 88405191714013341282597317786082866 | 97107442746187223632239877859542283 |
| G.3 | 1742104629 | 4003453651 | 5165568041 | 4822518019 |
| G.2 | 22853 | 29820 | 62960 | 91878 |
| G.1 | 26168 | 94050 | 99412 | 29593 |
| ĐB | 425632 | 495851 | 313631 | 539631 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01, 02 | 05 | 07, 08 | |
| 1 | 12 | 18, 18 | 12 | 10, 19 |
| 2 | 21, 29 | 20, 22 | 25 | |
| 3 | 32, 33, 36 | 34 | 31, 31, 33, 39, 39 | 31, 32 |
| 4 | 46, 47, 48 | 41 | 40, 41 | 48 |
| 5 | 50, 53 | 50, 51, 51, 51, 51, 54 | 55, 55 | 52, 56, 57 |
| 6 | 68 | 62, 64 | 60, 60, 66 | |
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 72 | 71 | 72, 74, 78 |
| 8 | 82 | 82, 89 | 83, 87 | |
| 9 | 98 | 90 | 99 | 93, 95 |
