| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 49 | 57 | 41 | 19 |
| G.7 | 551 | 270 | 232 | 880 |
| G.6 | 779353855867 | 367454743139 | 430804231109 | 276516817582 |
| G.5 | 5884 | 3127 | 3737 | 7085 |
| G.4 | 35044968767740784801491322177387865 | 06439618545157865371892141894656165 | 16924044139394369132126411998310739 | 22547834560535317634233308365916423 |
| G.3 | 6813382654 | 3695510569 | 6328920850 | 0348916153 |
| G.2 | 80536 | 03592 | 48582 | 06890 |
| G.1 | 97111 | 69495 | 73802 | 32005 |
| ĐB | 567567 | 082000 | 301877 | 191567 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01, 07 | 00 | 02, 08, 09 | 05 |
| 1 | 11 | 14 | 13 | 19 |
| 2 | 27 | 23, 24 | 23 | |
| 3 | 32, 33, 36 | 39, 39 | 32, 32, 37, 39 | 30, 34 |
| 4 | 44, 49 | 46 | 41, 41, 43 | 47 |
| 5 | 51, 54 | 54, 55, 57 | 50 | 53, 53, 56, 59 |
| 6 | 65, 67, 67 | 65, 69 | 65, 67 | |
| 7 | 73, 76 | 70, 71, 74, 74, 78 | 77 | |
| 8 | 84, 85 | 82, 83, 89 | 80, 81, 82, 85, 89 | |
| 9 | 93 | 92, 95 | 90 |
