Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
- Xổ số Miền Bắc
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Trung
00:00:00 | |
ĐB | 58978 |
G.1 | 88665 |
G.2 | 63874 24652 |
G.3 | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
G.4 | 4329 1365 6557 3223 |
G.5 | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
G.6 | 998 662 767 |
G.7 | 82 26 46 02*14AD |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | AD, AD, AD, AD, AD, AD, AD, AD | 0 | 90, AD, AD, AD, AD, AD, AD, AD, AD |
1 | 1 | 31, 41 | |
2 | 23, 26, 29 | 2 | 52, 62, 62, 82 |
3 | 31 | 3 | 23, 63 |
4 | 41, 44, 46, 49 | 4 | 44, 54, 74 |
5 | 52, 54, 57 | 5 | 65, 65 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 | 6 | 26, 46, 66, 96, 96 |
7 | 74, 78 | 7 | 57, 67 |
8 | 82 | 8 | 78, 98, 98 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 | 9 | 29, 49 |
Thống kê Lô Gan Miền Bắc
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
30 | 20 ngày | 17/06/2024 |
87 | 15 ngày | 22/06/2024 |
05 | 14 ngày | 23/06/2024 |
33 | 13 ngày | 24/06/2024 |
62 | 13 ngày | 24/06/2024 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
12 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 41 | 68 | 86 | 58 | 50 | 75 | 59 | 54 | 19 | 99 | 91 | 71 | ||||||||||
Số lần | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
12 số xuất hiện ít nhất (> 1 lần) trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 04 | 34 | 06 | 36 | 43 | 49 | 38 | 73 | 83 | 85 | 89 | 12 | ||||||||||
Số lần | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Danh sách Loto gan từ 10 kỳ trở lên | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lô | 34 | 43 | 72 | 89 | 88 | 06 | 87 | 51 | 10 | |||||||||||||
Kỳ gan | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Thống kê theo đầu Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 70 | 82 | 86 | 66 | 73 | 101 | 99 | 78 | 68 | 87 |
Thống kê theo đuôi Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 85 | 92 | 77 | 74 | 75 | 74 | 75 | 84 | 87 | 87 |
Thống kê lô rơi trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 39 | 97 | 41 | 68 | 61 | 51 | 91 | 79 | 78 | 32 | ||||||||||||
Số lần | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 4D
- Keno
Xổ số Vietlott Power 6/55
access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59.319.380.550 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7.454.277.700 đồngKỳ quay thưởng: #01151 - Thứ 3 ngày 11/02/2025
01
09
18
21
35
40
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59.319.380.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 7.454.277.700 | |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 951 | 500.000 | |
Giải ba | 22.223 | 50.000 |
- XSĐT 123
- XSĐT 6x36
- Thần Tài 4
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
Ngày: 11-02-2025 | ||
8 | 19 | 784 |
Ngày: 10-02-2025 | ||
2 | 66 | 006 |
Ngày: 09-02-2025 | ||
2 | 35 | 648 |