Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
- Xổ số Miền Bắc
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Trung
00:00:00 | |
ĐB | 66686 |
G.1 | 60431 |
G.2 | 60942 75353 |
G.3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
G.4 | 7608 7121 1392 6214 |
G.5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
G.6 | 967 728 790 |
G.7 | 33 20 60 32*19AE |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 07, 08, 09, AE, AE, AE, AE, AE, AE, AE, AE | 0 | 20, 60, 80, 90, AE, AE, AE, AE, AE, AE, AE, AE |
1 | 11, 14 | 1 | 01, 11, 21, 31, 81 |
2 | 20, 21, 26, 28 | 2 | 32, 42, 92 |
3 | 31, 32, 33, 33, 39 | 3 | 33, 33, 53 |
4 | 42 | 4 | 14 |
5 | 53, 57 | 5 | |
6 | 60, 67 | 6 | 26, 86 |
7 | 78 | 7 | 07, 57, 67 |
8 | 80, 81, 86 | 8 | 08, 28, 78 |
9 | 90, 92 | 9 | 09, 39 |
Thống kê Lô Gan Miền Bắc
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
30 | 20 ngày | 17/06/2024 |
87 | 15 ngày | 22/06/2024 |
05 | 14 ngày | 23/06/2024 |
33 | 13 ngày | 24/06/2024 |
62 | 13 ngày | 24/06/2024 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
12 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 41 | 86 | 68 | 58 | 50 | 75 | 59 | 19 | 99 | 91 | 71 | 54 | ||||||||||
Số lần | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 số xuất hiện ít nhất (> 1 lần) trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 04 | 34 | 06 | 49 | 36 | 38 | 43 | 44 | 73 | 83 | 85 | 98 | ||||||||||
Số lần | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Danh sách Loto gan từ 10 kỳ trở lên | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lô | 34 | 43 | 49 | 72 | 89 | 88 | 06 | 87 | 51 | 10 | ||||||||||||
Kỳ gan | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Thống kê theo đầu Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 70 | 87 | 86 | 69 | 72 | 100 | 93 | 78 | 73 | 82 |
Thống kê theo đuôi Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 85 | 91 | 73 | 75 | 74 | 73 | 74 | 85 | 88 | 92 |
Thống kê lô rơi trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 39 | 97 | 41 | 68 | 61 | 51 | 91 | 79 | 78 | 32 | ||||||||||||
Số lần | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 4D
- Keno
Xổ số Vietlott Power 6/55
access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
****** đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
****** đồngKỳ quay thưởng: #01151 - Thứ 3 ngày 11/02/2025
01
09
18
21
35
40
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | * | ****** | |
Jackpot 2 | * | ****** | |
Giải nhất | * | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
- XSĐT 123
- XSĐT 6x36
- Thần Tài 4
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
Ngày: 11-02-2025 | ||
8 | 19 | 784 |
Ngày: 10-02-2025 | ||
2 | 66 | 006 |
Ngày: 09-02-2025 | ||
2 | 35 | 648 |