Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
- Xổ số Miền Bắc
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Trung
00:00:00 | |
ĐB | 60351 |
G.1 | 59594 |
G.2 | 12859 78159 |
G.3 | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 |
G.4 | 6634 7146 0487 1252 |
G.5 | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 |
G.6 | 668 298 158 |
G.7 | 95 77 83 36*14XV |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
  Phóng to
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV | 0 | 50, 50, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV, XV |
1 | 1 | 21, 31, 51 | |
2 | 21, 24 | 2 | 52 |
3 | 31, 34 | 3 | 73, 83 |
4 | 46, 48 | 4 | 04, 24, 34, 84, 94 |
5 | 50, 50, 51, 52, 58, 59, 59 | 5 | 05, 95 |
6 | 67, 68 | 6 | 46 |
7 | 73, 77 | 7 | 67, 77, 87 |
8 | 83, 84, 87 | 8 | 48, 58, 68, 98 |
9 | 94, 95, 98, 99 | 9 | 59, 59, 99 |
Thống kê Lô Gan Miền Bắc
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
30 | 20 ngày | 17/06/2024 |
87 | 15 ngày | 22/06/2024 |
05 | 14 ngày | 23/06/2024 |
33 | 13 ngày | 24/06/2024 |
62 | 13 ngày | 24/06/2024 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
12 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 12 | 81 | 02 | 99 | 64 | 86 | 76 | 46 | 06 | 60 | 28 | 20 | ||||||||||
Số lần | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
12 số xuất hiện ít nhất (> 1 lần) trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 68 | 40 | 45 | 10 | 18 | 24 | 33 | 54 | 71 | 17 | 22 | 37 | ||||||||||
Số lần | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Danh sách Loto gan từ 10 kỳ trở lên | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lô | 41 | 92 | 10 | 74 | 54 | 33 | ||||||||||||||||
Kỳ gan | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 |
Thống kê theo đầu Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 104 | 80 | 75 | 66 | 69 | 72 | 78 | 91 | 90 | 85 |
Thống kê theo đuôi Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 77 | 77 | 90 | 81 | 84 | 69 | 102 | 74 | 79 | 77 |
Thống kê lô rơi trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 81 | 35 | 34 | 26 | 62 | 12 | 09 | 07 | 04 | 02 | ||||||||||||
Số lần | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 4D
- Keno
Xổ số Vietlott Power 6/55
access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82.155.882.450 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.116.269.800 đồngKỳ quay thưởng: #01122 - Thứ 5 ngày 05/12/2024
16
21
29
41
42
47
09
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 82.155.882.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.116.269.800 | |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 935 | 500.000 | |
Giải ba | 19.770 | 50.000 |
- XSĐT 123
- XSĐT 6x36
- Thần Tài 4
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
Ngày: 06-12-2024 | ||
6 | 17 | 000 |
Ngày: 05-12-2024 | ||
8 | 55 | 738 |
Ngày: 04-12-2024 | ||
2 | 22 | 097 |