Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
- Xổ số Miền Bắc
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Trung
00:00:00 | |
ĐB | 99969 |
G.1 | 30787 |
G.2 | 11308 54163 |
G.3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
G.4 | 6154 1880 5025 4813 |
G.5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
G.6 | 983 462 802 |
G.7 | 41 00 68 59*7AY |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
  Phóng to
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02, 03, 08, 09, AY, AY, AY, AY, AY, AY, AY, AY | 0 | 00, 80, AY, AY, AY, AY, AY, AY, AY, AY |
1 | 13 | 1 | 41, 61, 71, 81 |
2 | 23, 24, 25 | 2 | 02, 62, 92 |
3 | 3 | 03, 13, 23, 63, 83, 83, 93 | |
4 | 41, 48 | 4 | 24, 54 |
5 | 54 | 5 | 25, 95 |
6 | 61, 62, 63, 68, 69 | 6 | |
7 | 71 | 7 | 87 |
8 | 80, 81, 83, 83, 87 | 8 | 08, 48, 68 |
9 | 92, 93, 95 | 9 | 09, 69 |
Thống kê Lô Gan Miền Bắc
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
30 | 20 ngày | 17/06/2024 |
87 | 15 ngày | 22/06/2024 |
05 | 14 ngày | 23/06/2024 |
33 | 13 ngày | 24/06/2024 |
62 | 13 ngày | 24/06/2024 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
12 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 53 | 50 | 10 | 62 | 29 | 71 | 39 | 94 | 90 | 61 | 58 | 08 | ||||||||||
Số lần | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12 số xuất hiện ít nhất (> 1 lần) trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 01 | 67 | 04 | 06 | 28 | 35 | 84 | 02 | 05 | 11 | 24 | 26 | ||||||||||
Số lần | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Danh sách Loto gan từ 10 kỳ trở lên | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lô | 35 | 05 | 85 | 11 | ||||||||||||||||||
Kỳ gan | 14 | 11 | 10 | 10 |
Thống kê theo đầu Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 61 | 89 | 79 | 76 | 78 | 97 | 83 | 74 | 77 | 96 |
Thống kê theo đuôi Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 97 | 82 | 78 | 96 | 68 | 72 | 73 | 75 | 80 | 89 |
Thống kê lô rơi trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 39 | 29 | 62 | 55 | 10 | 53 | 51 | 92 | 81 | 36 | ||||||||||||
Số lần | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 4D
- Keno
Xổ số Vietlott Power 6/55
access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36.193.391.850 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.884.723.400 đồngKỳ quay thưởng: #01142 - Thứ 3 ngày 21/01/2025
11
18
22
28
51
52
53
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36.193.391.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.884.723.400 | |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 646 | 500.000 | |
Giải ba | 14.485 | 50.000 |
- XSĐT 123
- XSĐT 6x36
- Thần Tài 4
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
Ngày: 21-01-2025 | ||
9 | 83 | 676 |
Ngày: 20-01-2025 | ||
7 | 23 | 051 |
Ngày: 19-01-2025 | ||
9 | 50 | 074 |