G.8 | 96 | ||
G.7 | 963 | ||
G.6 | 4215 3942 8192 | ||
G.5 | 4694 | ||
G.4 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 | ||
G.3 | 03906 65227 | ||
G.2 | 86646 | ||
G.1 | 21979 | ||
ĐB | 901676 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06, 07 | 0 | 90 |
1 | 14, 15 | 1 | 81 |
2 | 26, 27 | 2 | 42, 92 |
3 | 3 | 63 | |
4 | 42, 46 | 4 | 14, 64, 94 |
5 | 5 | 15 | |
6 | 63, 64, 67 | 6 | 06, 26, 46, 76, 96 |
7 | 76, 79 | 7 | 07, 27, 67 |
8 | 81 | 8 | |
9 | 90, 92, 94, 96 | 9 | 79 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
14 | 26 ngày | 07/01/2024 |
35 | 17 ngày | 10/03/2024 |
31 | 17 ngày | 10/03/2024 |
76 | 17 ngày | 10/03/2024 |
24 | 16 ngày | 17/03/2024 |
G.8 | 53 | ||
G.7 | 865 | ||
G.6 | 6504 6518 1382 | ||
G.5 | 4866 | ||
G.4 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 | ||
G.3 | 05133 95754 | ||
G.2 | 56741 | ||
G.1 | 60484 | ||
ĐB | 174941 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | |
1 | 11, 17, 18 | 1 | 11, 41, 41, 51 |
2 | 22, 27 | 2 | 22, 82 |
3 | 33 | 3 | 33, 53 |
4 | 41, 41, 48 | 4 | 04, 54, 54, 84 |
5 | 51, 53, 54, 54 | 5 | 65 |
6 | 65, 66 | 6 | 66 |
7 | 7 | 17, 27 | |
8 | 82, 84 | 8 | 18, 48 |
9 | 9 |
G.8 | 65 | ||
G.7 | 321 | ||
G.6 | 0030 0023 4195 | ||
G.5 | 6251 | ||
G.4 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 | ||
G.3 | 59165 62399 | ||
G.2 | 84240 | ||
G.1 | 56808 | ||
ĐB | 816791 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 30, 40 |
1 | 1 | 21, 51, 51, 91 | |
2 | 21, 23 | 2 | 62 |
3 | 30 | 3 | 23, 73 |
4 | 40, 49 | 4 | |
5 | 51, 51, 58 | 5 | 65, 65, 95, 95 |
6 | 62, 65, 65, 67 | 6 | |
7 | 73 | 7 | 67 |
8 | 8 | 08, 58 | |
9 | 91, 95, 95, 99 | 9 | 49, 99 |
G.8 | 11 | ||
G.7 | 603 | ||
G.6 | 8280 2542 5840 | ||
G.5 | 3698 | ||
G.4 | 51331 75488 30619 92724 46565 38423 05220 | ||
G.3 | 86693 37379 | ||
G.2 | 47582 | ||
G.1 | 68857 | ||
ĐB | 961484 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 20, 40, 80 |
1 | 11, 19 | 1 | 11, 31 |
2 | 20, 23, 24 | 2 | 42, 82 |
3 | 31 | 3 | 03, 23, 93 |
4 | 40, 42 | 4 | 24, 84 |
5 | 57 | 5 | 65 |
6 | 65 | 6 | |
7 | 79 | 7 | 57 |
8 | 80, 82, 84, 88 | 8 | 88, 98 |
9 | 93, 98 | 9 | 19, 79 |
G.8 | 38 | ||
G.7 | 782 | ||
G.6 | 6477 5344 9331 | ||
G.5 | 4680 | ||
G.4 | 87365 11876 98091 04576 47944 98290 77076 | ||
G.3 | 97916 88322 | ||
G.2 | 67245 | ||
G.1 | 86660 | ||
ĐB | 755914 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 60, 80, 90 | |
1 | 14, 16 | 1 | 31, 91 |
2 | 22 | 2 | 22, 82 |
3 | 31, 38 | 3 | |
4 | 44, 44, 45 | 4 | 14, 44, 44 |
5 | 5 | 45, 65 | |
6 | 60, 65 | 6 | 16, 76, 76, 76 |
7 | 76, 76, 76, 77 | 7 | 77 |
8 | 80, 82 | 8 | 38 |
9 | 90, 91 | 9 |
G.8 | 48 | ||
G.7 | 677 | ||
G.6 | 6931 2627 9951 | ||
G.5 | 4245 | ||
G.4 | 52350 26085 03086 44344 80472 66599 00135 | ||
G.3 | 97394 28580 | ||
G.2 | 04060 | ||
G.1 | 62031 | ||
ĐB | 893292 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 50, 60, 80 | |
1 | 1 | 31, 31, 51 | |
2 | 27 | 2 | 72, 92 |
3 | 31, 31, 35 | 3 | |
4 | 44, 45, 48 | 4 | 44, 94 |
5 | 50, 51 | 5 | 35, 45, 85 |
6 | 60 | 6 | 86 |
7 | 72, 77 | 7 | 27, 77 |
8 | 80, 85, 86 | 8 | 48 |
9 | 92, 94, 99 | 9 | 99 |
G.8 | 16 | ||
G.7 | 347 | ||
G.6 | 5834 3076 1158 | ||
G.5 | 6236 | ||
G.4 | 44372 67067 25582 84831 45237 64320 66280 | ||
G.3 | 14561 97878 | ||
G.2 | 26207 | ||
G.1 | 28802 | ||
ĐB | 399140 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 07 | 0 | 20, 40, 80 |
1 | 16 | 1 | 31, 61 |
2 | 20 | 2 | 02, 72, 82 |
3 | 31, 34, 36, 37 | 3 | |
4 | 40, 47 | 4 | 34 |
5 | 58 | 5 | |
6 | 61, 67 | 6 | 16, 36, 76 |
7 | 72, 76, 78 | 7 | 07, 37, 47, 67 |
8 | 80, 82 | 8 | 58, 78 |
9 | 9 |
Xem thêm (7 Kỳ)