G.8 | 75 | ||
G.7 | 207 | ||
G.6 | 4412 0550 9292 | ||
G.5 | 1822 | ||
G.4 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 | ||
G.3 | 82315 56515 | ||
G.2 | 02127 | ||
G.1 | 58888 | ||
ĐB | 534812 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 07 | 0 | 50, 70 |
1 | 12, 12, 15, 15, 15 | 1 | |
2 | 22, 27 | 2 | 12, 12, 22, 92 |
3 | 34 | 3 | |
4 | 48 | 4 | 34, 54 |
5 | 50, 54 | 5 | 05, 15, 15, 15, 75 |
6 | 6 | ||
7 | 70, 75 | 7 | 07, 27 |
8 | 88, 88 | 8 | 48, 88, 88 |
9 | 92 | 9 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
58 | 35 ngày | 04/11/2023 |
88 | 22 ngày | 03/02/2024 |
22 | 20 ngày | 17/02/2024 |
03 | 19 ngày | 24/02/2024 |
12 | 18 ngày | 02/03/2024 |
G.8 | 12 | ||
G.7 | 643 | ||
G.6 | 2551 1491 8379 | ||
G.5 | 2963 | ||
G.4 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 | ||
G.3 | 03820 46282 | ||
G.2 | 44757 | ||
G.1 | 31337 | ||
ĐB | 934336 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 20, 60 | |
1 | 12 | 1 | 51, 91 |
2 | 20 | 2 | 12, 72, 82 |
3 | 36, 37 | 3 | 43, 63, 63 |
4 | 43, 49 | 4 | |
5 | 51, 57 | 5 | |
6 | 60, 63, 63, 67 | 6 | 36 |
7 | 72, 79 | 7 | 37, 57, 67 |
8 | 82, 88 | 8 | 88, 98 |
9 | 91, 98 | 9 | 49, 79 |
G.8 | 50 | ||
G.7 | 945 | ||
G.6 | 8818 6120 9272 | ||
G.5 | 9495 | ||
G.4 | 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 | ||
G.3 | 20344 10754 | ||
G.2 | 46224 | ||
G.1 | 44297 | ||
ĐB | 876969 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 20, 40, 50, 70 |
1 | 14, 18 | 1 | 71, 91 |
2 | 20, 24, 24 | 2 | 72 |
3 | 3 | 03 | |
4 | 40, 44, 45 | 4 | 14, 24, 24, 44, 54 |
5 | 50, 54 | 5 | 45, 95 |
6 | 69 | 6 | |
7 | 70, 71, 72 | 7 | 97 |
8 | 8 | 18 | |
9 | 91, 95, 97 | 9 | 69 |
G.8 | 51 | ||
G.7 | 294 | ||
G.6 | 5740 9159 0550 | ||
G.5 | 6014 | ||
G.4 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 | ||
G.3 | 24604 67920 | ||
G.2 | 76700 | ||
G.1 | 09627 | ||
ĐB | 774967 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02, 04, 04, 06, 08 | 0 | 00, 20, 40, 50 |
1 | 14 | 1 | 51, 71, 81 |
2 | 20, 27 | 2 | 02 |
3 | 3 | ||
4 | 40, 45 | 4 | 04, 04, 14, 94 |
5 | 50, 51, 59 | 5 | 45 |
6 | 67 | 6 | 06 |
7 | 71 | 7 | 27, 67 |
8 | 81 | 8 | 08 |
9 | 94 | 9 | 59 |
G.8 | 34 | ||
G.7 | 289 | ||
G.6 | 7124 1303 5821 | ||
G.5 | 8371 | ||
G.4 | 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 | ||
G.3 | 75698 49855 | ||
G.2 | 87118 | ||
G.1 | 86507 | ||
ĐB | 483990 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 03, 07 | 0 | 90 |
1 | 14, 18 | 1 | 01, 21, 71 |
2 | 21, 23, 24, 26 | 2 | |
3 | 34 | 3 | 03, 23 |
4 | 4 | 14, 24, 34, 64 | |
5 | 55 | 5 | 55 |
6 | 64, 66, 66 | 6 | 26, 66, 66 |
7 | 71 | 7 | 07 |
8 | 89 | 8 | 18, 98 |
9 | 90, 98 | 9 | 89 |
G.8 | 58 | ||
G.7 | 468 | ||
G.6 | 8053 5846 9045 | ||
G.5 | 7367 | ||
G.4 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 | ||
G.3 | 24802 39410 | ||
G.2 | 55755 | ||
G.1 | 25763 | ||
ĐB | 107309 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 05, 09 | 0 | 10, 40, 90 |
1 | 10 | 1 | 71 |
2 | 2 | 02 | |
3 | 34 | 3 | 53, 63 |
4 | 40, 45, 46 | 4 | 34, 64 |
5 | 53, 55, 58 | 5 | 05, 45, 55, 75 |
6 | 63, 64, 67, 68 | 6 | 46 |
7 | 71, 75 | 7 | 67 |
8 | 8 | 58, 68 | |
9 | 90 | 9 | 09 |
G.8 | 79 | ||
G.7 | 892 | ||
G.6 | 6773 5138 8782 | ||
G.5 | 5522 | ||
G.4 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 | ||
G.3 | 85458 51657 | ||
G.2 | 91741 | ||
G.1 | 57782 | ||
ĐB | 844027 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | |
1 | 19, 19 | 1 | 41 |
2 | 22, 27, 27 | 2 | 22, 82, 82, 92 |
3 | 38 | 3 | 03, 53, 73 |
4 | 41 | 4 | |
5 | 53, 57, 58 | 5 | |
6 | 6 | ||
7 | 73, 79, 79 | 7 | 27, 27, 57 |
8 | 82, 82 | 8 | 38, 58, 98 |
9 | 92, 98 | 9 | 19, 19, 79, 79 |
Xem thêm (7 Kỳ)