G.8 | 87 | ||
G.7 | 093 | ||
G.6 | 5399 4132 2147 | ||
G.5 | 5090 | ||
G.4 | 44814 77685 34594 42099 35106 83263 37460 | ||
G.3 | 62417 76929 | ||
G.2 | 54684 | ||
G.1 | 67617 | ||
ĐB | 160089 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 60, 90 |
1 | 14, 17, 17 | 1 | |
2 | 29 | 2 | 32 |
3 | 32 | 3 | 63, 93 |
4 | 47 | 4 | 14, 84, 94 |
5 | 5 | 85 | |
6 | 60, 63 | 6 | 06 |
7 | 7 | 17, 17, 47, 87 | |
8 | 84, 85, 87, 89 | 8 | |
9 | 90, 93, 94, 99, 99 | 9 | 29, 89, 99, 99 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
24 | 24 ngày | 13/01/2024 |
69 | 17 ngày | 02/03/2024 |
55 | 17 ngày | 02/03/2024 |
25 | 16 ngày | 09/03/2024 |
10 | 16 ngày | 09/03/2024 |
G.8 | 20 | ||
G.7 | 140 | ||
G.6 | 6726 0684 9067 | ||
G.5 | 0619 | ||
G.4 | 10559 54398 88332 76320 78939 64509 27231 | ||
G.3 | 71413 03885 | ||
G.2 | 50111 | ||
G.1 | 63488 | ||
ĐB | 983559 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 20, 20, 40 |
1 | 11, 13, 19 | 1 | 11, 31 |
2 | 20, 20, 26 | 2 | 32 |
3 | 31, 32, 39 | 3 | 13 |
4 | 40 | 4 | 84 |
5 | 59, 59 | 5 | 85 |
6 | 67 | 6 | 26 |
7 | 7 | 67 | |
8 | 84, 85, 88 | 8 | 88, 98 |
9 | 98 | 9 | 09, 19, 39, 59, 59 |
G.8 | 49 | ||
G.7 | 302 | ||
G.6 | 4926 8825 2697 | ||
G.5 | 8005 | ||
G.4 | 64269 39116 86209 81628 55944 70857 85395 | ||
G.3 | 02580 73841 | ||
G.2 | 75998 | ||
G.1 | 80895 | ||
ĐB | 488228 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 05, 09 | 0 | 80 |
1 | 16 | 1 | 41 |
2 | 25, 26, 28, 28 | 2 | 02 |
3 | 3 | ||
4 | 41, 44, 49 | 4 | 44 |
5 | 57 | 5 | 05, 25, 95, 95 |
6 | 69 | 6 | 16, 26 |
7 | 7 | 57, 97 | |
8 | 80 | 8 | 28, 28, 98 |
9 | 95, 95, 97, 98 | 9 | 09, 49, 69 |
G.8 | 16 | ||
G.7 | 053 | ||
G.6 | 3012 9090 6665 | ||
G.5 | 7229 | ||
G.4 | 95252 45541 28984 13432 17949 89125 78676 | ||
G.3 | 03076 30708 | ||
G.2 | 95687 | ||
G.1 | 13751 | ||
ĐB | 324269 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 90 |
1 | 12, 16 | 1 | 41, 51 |
2 | 25, 29 | 2 | 12, 32, 52 |
3 | 32 | 3 | 53 |
4 | 41, 49 | 4 | 84 |
5 | 51, 52, 53 | 5 | 25, 65 |
6 | 65, 69 | 6 | 16, 76, 76 |
7 | 76, 76 | 7 | 87 |
8 | 84, 87 | 8 | 08 |
9 | 90 | 9 | 29, 49, 69 |
G.8 | 75 | ||
G.7 | 780 | ||
G.6 | 5276 1964 4923 | ||
G.5 | 6439 | ||
G.4 | 00369 05743 96528 11755 14343 93692 11617 | ||
G.3 | 02440 41920 | ||
G.2 | 51816 | ||
G.1 | 02075 | ||
ĐB | 783698 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 20, 40, 80 | |
1 | 16, 17 | 1 | |
2 | 20, 23, 28 | 2 | 92 |
3 | 39 | 3 | 23, 43, 43 |
4 | 40, 43, 43 | 4 | 64 |
5 | 55 | 5 | 55, 75, 75 |
6 | 64, 69 | 6 | 16, 76 |
7 | 75, 75, 76 | 7 | 17 |
8 | 80 | 8 | 28, 98 |
9 | 92, 98 | 9 | 39, 69 |
G.8 | 99 | ||
G.7 | 167 | ||
G.6 | 2678 2029 5642 | ||
G.5 | 0515 | ||
G.4 | 74281 96426 60916 21251 77508 99818 67957 | ||
G.3 | 05550 46169 | ||
G.2 | 04708 | ||
G.1 | 41430 | ||
ĐB | 515216 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08, 08 | 0 | 30, 50 |
1 | 15, 16, 16, 18 | 1 | 51, 81 |
2 | 26, 29 | 2 | 42 |
3 | 30 | 3 | |
4 | 42 | 4 | |
5 | 50, 51, 57 | 5 | 15 |
6 | 67, 69 | 6 | 16, 16, 26 |
7 | 78 | 7 | 57, 67 |
8 | 81 | 8 | 08, 08, 18, 78 |
9 | 99 | 9 | 29, 69, 99 |
G.8 | 61 | ||
G.7 | 433 | ||
G.6 | 9935 6486 8006 | ||
G.5 | 7706 | ||
G.4 | 55993 62565 28115 24974 11210 95733 53310 | ||
G.3 | 19546 32200 | ||
G.2 | 83510 | ||
G.1 | 86021 | ||
ĐB | 304879 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 06, 06 | 0 | 00, 10, 10, 10 |
1 | 10, 10, 10, 15 | 1 | 21, 61 |
2 | 21 | 2 | |
3 | 33, 33, 35 | 3 | 33, 33, 93 |
4 | 46 | 4 | 74 |
5 | 5 | 15, 35, 65 | |
6 | 61, 65 | 6 | 06, 06, 46, 86 |
7 | 74, 79 | 7 | |
8 | 86 | 8 | |
9 | 93 | 9 | 79 |
Xem thêm (7 Kỳ)