XSMT – Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXSMT) – XSMT hôm nay – Xoso388.com
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
G.8 | 14 | 46 | 78 |
G.7 | 067 | 432 | 148 |
G.6 | 393973413904 | 656001550267 | 880254448272 |
G.5 | 8548 | 2019 | 6741 |
G.4 | 84583499430576833430774434442445802 | 36593053943675064673543785073157754 | 52639380694721657831638755928451335 |
G.3 | 3484050908 | 0008882902 | 8662682140 |
G.2 | 04699 | 41083 | 64670 |
G.1 | 72560 | 95964 | 49505 |
ĐB | 607243 | 433875 | 798410 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 02, 04, 08 | 02 | 02, 05 |
1 | 14 | 19 | 10, 16 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30, 39 | 31, 32 | 31, 35, 39 |
4 | 40, 41, 43, 43, 43, 48 | 46 | 40, 41, 44, 48 |
5 | 50, 54, 55 | ||
6 | 60, 67, 68 | 60, 64, 67 | 69 |
7 | 73, 75, 78 | 70, 72, 75, 78 | |
8 | 83 | 83, 88 | 84 |
9 | 99 | 93, 94 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 44 | 85 | |
G.7 | 608 | 760 | |
G.6 | 145437596057 | 455087033884 | |
G.5 | 2248 | 3236 | |
G.4 | 76103601573899786991069861292674811 | 96465530619766300604841804133635644 | |
G.3 | 0210064418 | 8557094343 | |
G.2 | 75864 | 73730 | |
G.1 | 49845 | 51631 | |
ĐB | 495719 | 241867 | |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 00, 03, 08 | 03, 04 |
1 | 11, 18, 19 | |
2 | 26 | |
3 | 30, 31, 36, 36 | |
4 | 44, 45, 48 | 43, 44 |
5 | 54, 57, 57, 59 | 50 |
6 | 64 | 60, 61, 63, 65, 67 |
7 | 70 | |
8 | 86 | 80, 84, 85 |
9 | 91, 97 |
Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |
G.8 | 99 | 52 | |
G.7 | 030 | 300 | |
G.6 | 544088934784 | 735801700595 | |
G.5 | 7161 | 5048 | |
G.4 | 58298984301485693987747921274172633 | 68658760137854117276699037168520250 | |
G.3 | 3828945138 | 2526818701 | |
G.2 | 26532 | 15006 | |
G.1 | 44892 | 29098 | |
ĐB | 606901 | 313708 | |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
0 | 01 | 00, 01, 03, 06, 08 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 40, 41 | 41, 48 |
5 | 56 | 50, 52, 58, 58 |
6 | 61 | 68 |
7 | 70, 76 | |
8 | 84, 87, 89 | 85 |
9 | 92, 92, 93, 98, 99 | 95, 98 |
Giải | Phú Yên | TT Huế | |
G.8 | 83 | 96 | |
G.7 | 030 | 662 | |
G.6 | 442793156124 | 940005801384 | |
G.5 | 5068 | 9149 | |
G.4 | 30989638728331908968599938811381227 | 90284008231956992046911112250724400 | |
G.3 | 3599185021 | 0142150165 | |
G.2 | 50939 | 12617 | |
G.1 | 13178 | 30594 | |
ĐB | 056033 | 430774 | |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
0 | 00, 00, 07 | |
1 | 13, 15, 19 | 11, 17 |
2 | 21, 24, 27, 27 | 21, 23 |
3 | 30, 33, 39 | |
4 | 46, 49 | |
5 | ||
6 | 68, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 72, 78 | 74 |
8 | 83, 89 | 80, 84, 84 |
9 | 91, 93 | 94, 96 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |
G.8 | 12 | 26 | |
G.7 | 675 | 159 | |
G.6 | 127684183950 | 661477529710 | |
G.5 | 8420 | 2497 | |
G.4 | 84198099839340681851813960634914903 | 79763631679599909529249475053231928 | |
G.3 | 1649209204 | 1832609418 | |
G.2 | 78841 | 45839 | |
G.1 | 59855 | 11570 | |
ĐB | 965658 | 398563 | |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 03, 04, 06 | ||
1 | 12, 18 | 10, 14, 18 | |
2 | 20 | 26, 26, 28, 29 | |
3 | 32, 39 | ||
4 | 41, 49 | 47 | |
5 | 50, 51, 55, 58 | 52, 59 | |
6 | 63, 63, 67 | ||
7 | 75, 76 | 70 | |
8 | 83 | ||
9 | 92, 96, 98 | 97, 99 |
Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
G.8 | 40 | 36 | 46 |
G.7 | 291 | 097 | 263 |
G.6 | 355784042934 | 269364295732 | 625165113537 |
G.5 | 4831 | 0166 | 0627 |
G.4 | 62554104674970916675798004497616599 | 88270603829614790245742002000911772 | 44584403534750826034348730112317740 |
G.3 | 9440473891 | 6616615527 | 4719953263 |
G.2 | 92782 | 51574 | 09827 |
G.1 | 48809 | 57501 | 88822 |
ĐB | 894163 | 574784 | 482699 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 00, 04, 04, 09, 09 | 00, 01, 09 | 08 |
1 | 11 | ||
2 | 27, 29 | 22, 23, 27, 27 | |
3 | 31, 34 | 32, 36 | 34, 37 |
4 | 40 | 45, 47 | 40, 46 |
5 | 54, 57 | 51, 53 | |
6 | 63, 67 | 66, 66 | 63, 63 |
7 | 75, 76 | 70, 72, 74 | 73 |
8 | 82 | 82, 84 | 84 |
9 | 91, 91, 99 | 93, 97 | 99, 99 |
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |
G.8 | 45 | 63 | |
G.7 | 677 | 359 | |
G.6 | 059983408633 | 308764321402 | |
G.5 | 2660 | 3601 | |
G.4 | 73005174677834906611692597723711466 | 75391477361419660080217550652383656 | |
G.3 | 6440843627 | 8445170458 | |
G.2 | 77949 | 74403 | |
G.1 | 34998 | 12884 | |
ĐB | 145229 | 995428 | |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 05, 08 | 01, 02, 03 |
1 | 11 | |
2 | 27, 29 | 23, 28 |
3 | 33, 37 | 32, 36 |
4 | 40, 45, 49, 49 | |
5 | 59 | 51, 55, 56, 58, 59 |
6 | 60, 66, 67 | 63 |
7 | 77 | |
8 | 80, 84, 87 | |
9 | 98, 99 | 91, 96 |
Xem thêm (7 Kỳ)
- Ngày thứ 2: Thừa Thiên Huế và Phú Yên
- Ngày thứ 3 : Quảng Nam và Đắk Lắk
- Ngày thứ 4: Đà Nẵng Xổ và Khánh Hòa
- Ngày thứ 5: Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị
- Ngày thứ 6: Gia Lai và Ninh Thuận
- Ngày thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông
- Ngày Chủ nhật: Khánh Hòa và Kon Tum