XSMT – Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXSMT) – XSMT hôm nay – Xoso388.com
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
G.8 | 09 | 04 | 60 |
G.7 | 977 | 555 | 731 |
G.6 | 065138023148 | 958462456905 | 684037745839 |
G.5 | 6009 | 7976 | 3388 |
G.4 | 77656939420213418736677265783990782 | 51225402806457839477451742378603581 | 47844236601669235369135603235436825 |
G.3 | 6752280596 | 1837975960 | 3350793145 |
G.2 | 22023 | 98142 | 02984 |
G.1 | 76256 | 18919 | 19207 |
ĐB | 691838 | 504530 | 661707 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 02, 09, 09 | 04, 05 | 07, 07, 07 |
1 | 19 | ||
2 | 22, 23, 26 | 25 | 25 |
3 | 34, 36, 38, 39 | 30 | 31, 39 |
4 | 42, 48 | 42, 45 | 40, 44, 45 |
5 | 51, 56, 56 | 55 | 54 |
6 | 60 | 60, 60, 60, 69 | |
7 | 77 | 74, 76, 77, 78, 79 | 74 |
8 | 82 | 80, 81, 84, 86 | 84, 88 |
9 | 96 | 92 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 03 | 84 | |
G.7 | 026 | 662 | |
G.6 | 575453216410 | 996606981788 | |
G.5 | 1023 | 6626 | |
G.4 | 99313802598698911382442826744232621 | 21772770249680048877129338555154750 | |
G.3 | 9912798109 | 0248693935 | |
G.2 | 73520 | 03653 | |
G.1 | 12419 | 63803 | |
ĐB | 469743 | 905856 | |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 03, 09 | 00, 03 |
1 | 10, 13, 19 | |
2 | 20, 21, 21, 23, 26, 27 | 24, 26 |
3 | 33, 35 | |
4 | 42, 43 | |
5 | 54, 59 | 50, 51, 53, 56 |
6 | 62, 66 | |
7 | 72, 77 | |
8 | 82, 82, 89 | 84, 86, 88 |
9 | 98 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 52 | 16 | |
G.7 | 584 | 745 | |
G.6 | 785483374479 | 468135140516 | |
G.5 | 5375 | 4960 | |
G.4 | 14831891956799455114488452759581839 | 18430665690211358721186230289290784 | |
G.3 | 0927602043 | 1882641365 | |
G.2 | 54862 | 75919 | |
G.1 | 26119 | 30548 | |
ĐB | 037048 | 799052 | |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | ||
1 | 14, 19 | 13, 14, 16, 16, 19 |
2 | 21, 23, 26 | |
3 | 31, 37, 39 | 30 |
4 | 43, 45, 48 | 45, 48 |
5 | 52, 54 | 52 |
6 | 62 | 60, 65, 69 |
7 | 75, 76, 79 | |
8 | 84 | 81, 84 |
9 | 94, 95, 95 | 92 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 62 | 97 | |
G.7 | 945 | 624 | |
G.6 | 351638526565 | 386682324980 | |
G.5 | 5073 | 3665 | |
G.4 | 07584082741047954453057029887615020 | 25268547636303690448974799085895447 | |
G.3 | 8146536418 | 9418103078 | |
G.2 | 58359 | 92437 | |
G.1 | 08647 | 58558 | |
ĐB | 446147 | 760237 | |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 02 | |
1 | 16, 18 | |
2 | 20 | 24 |
3 | 32, 36, 37, 37 | |
4 | 45, 47, 47 | 47, 48 |
5 | 52, 53, 59 | 58, 58 |
6 | 62, 65, 65 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 73, 74, 76, 79 | 78, 79 |
8 | 84 | 80, 81 |
9 | 97 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | TT Huế |
G.8 | 77 | 28 | 97 |
G.7 | 092 | 072 | 467 |
G.6 | 786239178092 | 453458256344 | 149383657298 |
G.5 | 4311 | 1575 | 6391 |
G.4 | 42630219183494345089390208408685896 | 20978560857152416679317170671970433 | 20888361131684857832568481990300908 |
G.3 | 5662770788 | 7692900078 | 1384434350 |
G.2 | 88822 | 16633 | 24667 |
G.1 | 39051 | 99704 | 16592 |
ĐB | 893750 | 579113 | 168153 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT Huế |
0 | 04 | 03, 08 | |
1 | 11, 17, 18 | 13, 17, 19 | 13 |
2 | 20, 22, 27 | 24, 25, 28, 29 | |
3 | 30 | 33, 33, 34 | 32 |
4 | 43 | 44 | 44, 48, 48 |
5 | 50, 51 | 50, 53 | |
6 | 62 | 65, 67, 67 | |
7 | 77 | 72, 75, 78, 78, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 85 | 88 |
9 | 92, 92, 96 | 91, 92, 93, 97, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 28 | 85 | 59 |
G.7 | 904 | 317 | 795 |
G.6 | 069809257723 | 264376509142 | 973263629364 |
G.5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G.4 | 81428792281162445116649927852533226 | 80259198263193501785027460980005006 | 95837684134357856624943546857810642 |
G.3 | 1114871915 | 7231483036 | 8067509334 |
G.2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G.1 | 24936 | 84282 | 02441 |
ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 04 | 00, 06 | |
1 | 15, 16 | 14, 17 | 13 |
2 | 23, 24, 25, 25, 25, 26, 28, 28, 28 | 26 | 24 |
3 | 36 | 35, 36 | 32, 34, 37 |
4 | 48, 48 | 42, 43, 46 | 41, 42 |
5 | 50, 59, 59 | 54, 59 | |
6 | 62, 64 | ||
7 | 75, 78, 78 | ||
8 | 85 | 82, 85, 85 | 83, 89 |
9 | 92, 98 | 96, 98 | 92, 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 47 | 97 | |
G.7 | 347 | 062 | |
G.6 | 826838435789 | 907809074674 | |
G.5 | 4169 | 9545 | |
G.4 | 15714536604565241098562397701980532 | 37138416953317230070638301400332543 | |
G.3 | 8357073422 | 7155068852 | |
G.2 | 47055 | 10299 | |
G.1 | 16417 | 94081 | |
ĐB | 821480 | 396334 | |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 03, 07 | |
1 | 14, 17, 19 | |
2 | 22 | |
3 | 32, 39 | 30, 34, 38 |
4 | 43, 47, 47 | 43, 45 |
5 | 52, 55 | 50, 52 |
6 | 60, 68, 69 | 62 |
7 | 70 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 80, 89 | 81 |
9 | 98 | 95, 97, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)
- Ngày thứ 2: Thừa Thiên Huế và Phú Yên
- Ngày thứ 3 : Quảng Nam và Đắk Lắk
- Ngày thứ 4: Đà Nẵng Xổ và Khánh Hòa
- Ngày thứ 5: Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị
- Ngày thứ 6: Gia Lai và Ninh Thuận
- Ngày thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông
- Ngày Chủ nhật: Khánh Hòa và Kon Tum