Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
- Xổ số Miền Bắc
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Trung
00:00:00 | |
ĐB | 04603 |
G.1 | 64170 |
G.2 | 48634 89446 |
G.3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 |
G.4 | 1569 2451 9510 5147 |
G.5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 |
G.6 | 515 206 661 |
G.7 | 31 02 95 58*2HY |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 03, 03, 06, 07, HY, HY, HY, HY, HY, HY | 0 | 10, 10, 70, HY, HY, HY, HY, HY, HY |
1 | 10, 10, 12, 13, 15 | 1 | 31, 51, 61, 81 |
2 | 29 | 2 | 02, 12, 52 |
3 | 31, 34, 39 | 3 | 03, 03, 13 |
4 | 46, 47 | 4 | 34 |
5 | 51, 52, 55 | 5 | 15, 55, 85, 95 |
6 | 61, 69 | 6 | 06, 46 |
7 | 70 | 7 | 07, 47 |
8 | 81, 85, 88 | 8 | 88 |
9 | 95 | 9 | 29, 39, 69 |
Thống kê Lô Gan Miền Bắc
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
30 | 20 ngày | 17/06/2024 |
87 | 15 ngày | 22/06/2024 |
05 | 14 ngày | 23/06/2024 |
33 | 13 ngày | 24/06/2024 |
62 | 13 ngày | 24/06/2024 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
12 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 58 | 52 | 98 | 71 | 39 | 34 | 21 | 69 | 68 | 22 | 03 | 47 | ||||||||||
Số lần | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
12 số xuất hiện ít nhất (> 1 lần) trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 27 | 63 | 17 | 46 | 59 | 83 | 87 | 16 | 38 | 43 | 62 | 65 | ||||||||||
Số lần | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Danh sách Loto gan từ 10 kỳ trở lên | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lô | 60 | 87 | 37 | 30 | 89 | 28 | 45 | 27 | 84 | |||||||||||||
Kỳ gan | 19 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 |
Thống kê theo đầu Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 89 | 80 | 86 | 88 | 74 | 93 | 73 | 82 | 66 | 79 |
Thống kê theo đuôi Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 74 | 92 | 93 | 74 | 86 | 74 | 67 | 68 | 92 | 90 |
Thống kê lô rơi trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 12 | 11 | 97 | 72 | 69 | 68 | 21 | 58 | 49 | 41 | ||||||||||||
Số lần | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 4D
- Keno
Xổ số Vietlott Power 6/55
access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
262.386.486.300 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.072.629.950 đồngKỳ quay thưởng: #01207 - Thứ 7 ngày 21/06/2025
06
10
15
43
44
53
32
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 262.386.486.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.072.629.950 | |
Giải nhất | 27 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1847 | 500.000 | |
Giải ba | 40.518 | 50.000 |
- XSĐT 123
- XSĐT 6x36
- Thần Tài 4
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
Ngày: 21-06-2025 | ||
3 | 44 | 649 |
Ngày: 20-06-2025 | ||
6 | 25 | 405 |
Ngày: 19-06-2025 | ||
6 | 04 | 380 |