Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
- Xổ số Miền Bắc
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Trung
| 00:00:00 | |
| ĐB | 10494 |
| G.1 | 71906 |
| G.2 | 97120 82058 |
| G.3 | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| G.4 | 6962 4911 0940 3365 |
| G.5 | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| G.6 | 056 469 634 |
| G.7 | 59 34 05 62*12DG |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05, 06, 08, 09, DG, DG, DG, DG, DG, DG | 0 | 20, 40, 40, 50, DG, DG, DG, DG, DG, DG |
| 1 | 11, 17, 19 | 1 | 11, 71 |
| 2 | 20, 23 | 2 | 62 |
| 3 | 33, 34, 34, 36, 37 | 3 | 23, 33 |
| 4 | 40, 40 | 4 | 34, 34, 64, 94 |
| 5 | 50, 56, 58, 59 | 5 | 05, 65 |
| 6 | 62, 64, 65, 69 | 6 | 06, 36, 56 |
| 7 | 71 | 7 | 17, 37 |
| 8 | 8 | 08, 58 | |
| 9 | 94 | 9 | 09, 19, 59, 69 |
Thống kê Lô Gan Miền Bắc
| Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 30 | 20 ngày | 17/06/2024 |
| 87 | 15 ngày | 22/06/2024 |
| 05 | 14 ngày | 23/06/2024 |
| 33 | 13 ngày | 24/06/2024 |
| 62 | 13 ngày | 24/06/2024 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
| 12 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số | 13 | 83 | 55 | 06 | 91 | 37 | 32 | 80 | 65 | 60 | 54 | 45 | ||||||||||
| Số lần | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 12 số xuất hiện ít nhất (> 1 lần) trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số | 09 | 16 | 39 | 56 | 66 | 72 | 78 | 98 | 02 | 10 | 14 | 28 | ||||||||||
| Số lần | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Danh sách Loto gan từ 10 kỳ trở lên | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lô | 88 | 12 | 39 | 38 | ||||||||||||||||||
| Kỳ gan | 15 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Thống kê theo đầu Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Số Lần | 85 | 75 | 75 | 91 | 75 | 85 | 81 | 67 | 92 | 84 | ||||||||||||
| Thống kê theo đuôi Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Số Lần | 90 | 91 | 75 | 94 | 76 | 90 | 77 | 84 | 61 | 72 | ||||||||||||
| Thống kê lô rơi trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số | 86 | 36 | 31 | 73 | 60 | 42 | 40 | 83 | 38 | 79 | ||||||||||||
| Số lần | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 4D
- Keno
Xổ số Vietlott Power 6/55
| access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57.859.966.200 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.345.048.850 đồngKỳ quay thưởng: #01268 - Thứ 3 ngày 11/11/2025
11
20
28
41
47
54
31
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 57.859.966.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.345.048.850 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 769 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.553 | 50.000 |
- XSĐT 123
- XSĐT 6x36
- Thần Tài 4
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
| Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
| Ngày: 12-07-2026 | ||
| 0 | 90 | 774 |
| Ngày: 11-07-2026 | ||
| 1 | 91 | 376 |
| Ngày: 10-07-2026 | ||
| 3 | 47 | 231 |
