Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
- Xổ số Miền Bắc
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Trung
| 00:00:00 | |
| ĐB | 28083 |
| G.1 | 98033 |
| G.2 | 91687 21982 |
| G.3 | 76861 94628 56951 14372 05628 08730 |
| G.4 | 8329 0225 5769 1065 |
| G.5 | 8206 7740 6743 9491 0137 4981 |
| G.6 | 595 625 140 |
| G.7 | 94 33 07 13*2CG |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06, 07, CG, CG, CG, CG, CG, CG | 0 | 30, 40, 40, CG, CG, CG, CG, CG, CG |
| 1 | 1 | 51, 61, 81, 91 | |
| 2 | 25, 25, 28, 28, 29 | 2 | 72, 82 |
| 3 | 30, 33, 33, 37 | 3 | 33, 33, 43, 83 |
| 4 | 40, 40, 43 | 4 | 94 |
| 5 | 51 | 5 | 25, 25, 65, 95 |
| 6 | 61, 65, 69 | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 07, 37, 87 |
| 8 | 81, 82, 83, 87 | 8 | 28, 28 |
| 9 | 91, 94, 95 | 9 | 29, 69 |
Thống kê Lô Gan Miền Bắc
| Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 30 | 20 ngày | 17/06/2024 |
| 87 | 15 ngày | 22/06/2024 |
| 05 | 14 ngày | 23/06/2024 |
| 33 | 13 ngày | 24/06/2024 |
| 62 | 13 ngày | 24/06/2024 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
| 12 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số | 52 | 13 | 84 | 83 | 21 | 96 | 91 | 76 | 55 | 28 | 23 | 72 | ||||||||||
| Số lần | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||
| 12 số xuất hiện ít nhất (> 1 lần) trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số | 88 | 62 | 47 | 53 | 89 | 04 | 20 | 22 | 25 | 34 | 42 | 56 | ||||||||||
| Số lần | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Danh sách Loto gan từ 10 kỳ trở lên | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lô | 53 | 34 | 66 | 90 | 98 | 78 | 73 | 56 | 22 | |||||||||||||
| Kỳ gan | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Thống kê theo đầu Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Số Lần | 78 | 91 | 80 | 79 | 77 | 89 | 71 | 88 | 81 | 76 | ||||||||||||
| Thống kê theo đuôi Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Số Lần | 80 | 92 | 80 | 85 | 81 | 81 | 95 | 69 | 79 | 68 | ||||||||||||
| Thống kê lô rơi trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số | 52 | 86 | 36 | 16 | 83 | 81 | 39 | 34 | 78 | 77 | ||||||||||||
| Số lần | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 4D
- Keno
Xổ số Vietlott Power 6/55
| access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57.859.966.200 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.345.048.850 đồngKỳ quay thưởng: #01268 - Thứ 3 ngày 11/11/2025
11
20
28
41
47
54
31
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 57.859.966.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.345.048.850 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 769 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.553 | 50.000 |
- XSĐT 123
- XSĐT 6x36
- Thần Tài 4
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
| Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
| Ngày: 21-06-2026 | ||
| 5 | 33 | 711 |
| Ngày: 20-06-2026 | ||
| 5 | 05 | 537 |
| Ngày: 19-06-2026 | ||
| 4 | 96 | 870 |
