Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
- Xổ số Miền Bắc
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Trung
| 00:00:00 | |
| ĐB | 99983 |
| G.1 | 51917 |
| G.2 | 64728 20326 |
| G.3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| G.4 | 3570 3222 5909 2673 |
| G.5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| G.6 | 358 179 984 |
| G.7 | 20 56 59 54*3BU |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 09, BU, BU, BU, BU, BU, BU | 0 | 20, 70, BU, BU, BU, BU, BU, BU |
| 1 | 12, 17 | 1 | |
| 2 | 20, 22, 23, 26, 28 | 2 | 12, 22, 32, 52, 72, 92 |
| 3 | 32 | 3 | 23, 73, 83 |
| 4 | 4 | 54, 84 | |
| 5 | 52, 54, 56, 57, 58, 59 | 5 | |
| 6 | 6 | 26, 56, 86 | |
| 7 | 70, 72, 73, 78, 79 | 7 | 17, 57 |
| 8 | 83, 84, 86 | 8 | 28, 58, 78, 98 |
| 9 | 92, 98, 99 | 9 | 09, 59, 79, 99 |
Thống kê Lô Gan Miền Bắc
| Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 30 | 20 ngày | 17/06/2024 |
| 87 | 15 ngày | 22/06/2024 |
| 05 | 14 ngày | 23/06/2024 |
| 33 | 13 ngày | 24/06/2024 |
| 62 | 13 ngày | 24/06/2024 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
| 12 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số | 73 | 52 | 14 | 13 | 85 | 16 | 12 | 92 | 84 | 83 | 78 | 76 | ||||||||||
| Số lần | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 12 số xuất hiện ít nhất (> 1 lần) trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số | 02 | 15 | 25 | 29 | 82 | 89 | 04 | 33 | 37 | 47 | 57 | 62 | ||||||||||
| Số lần | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Danh sách Loto gan từ 10 kỳ trở lên | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lô | 89 | 04 | 88 | 02 | 81 | 29 | 03 | 62 | 50 | |||||||||||||
| Kỳ gan | 24 | 18 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Thống kê theo đầu Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Số Lần | 68 | 102 | 72 | 75 | 75 | 91 | 71 | 93 | 85 | 78 | ||||||||||||
| Thống kê theo đuôi Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Số Lần | 84 | 85 | 81 | 86 | 83 | 70 | 94 | 67 | 92 | 68 | ||||||||||||
| Thống kê lô rơi trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số | 52 | 68 | 16 | 83 | 81 | 39 | 34 | 78 | 77 | 75 | ||||||||||||
| Số lần | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 4D
- Keno
Xổ số Vietlott Power 6/55
| access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57.859.966.200 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.345.048.850 đồngKỳ quay thưởng: #01268 - Thứ 3 ngày 11/11/2025
11
20
28
41
47
54
31
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 57.859.966.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.345.048.850 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 769 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.553 | 50.000 |
- XSĐT 123
- XSĐT 6x36
- Thần Tài 4
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
| Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
| Ngày: 11-06-2026 | ||
| 0 | 82 | 110 |
| Ngày: 10-06-2026 | ||
| 3 | 45 | 906 |
| Ngày: 09-06-2026 | ||
| 1 | 77 | 342 |
