XSMN – Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXSMN) – XSMN hôm nay – Xoso388.com
Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
G.8 | 50 | 27 | 81 |
G.7 | 361 | 163 | 694 |
G.6 | 332244555304 | 551350091426 | 282563471244 |
G.5 | 4592 | 8475 | 1204 |
G.4 | 84332812181981510775294151744954302 | 66443728472059489634998615693426015 | 65849416261923946250463808376634738 |
G.3 | 7881864494 | 5331357642 | 6666214627 |
G.2 | 05252 | 52236 | 32548 |
G.1 | 50973 | 49482 | 62764 |
ĐB | 044826 | 072325 | 641435 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 02, 04 | 09 | 04 |
1 | 15, 15, 18, 18 | 13, 13, 15 | |
2 | 22, 26 | 25, 26, 27 | 25, 26, 27 |
3 | 32 | 34, 34, 36 | 35, 38, 39 |
4 | 49 | 42, 43, 47 | 44, 47, 48, 49 |
5 | 50, 52, 55 | 50 | |
6 | 61 | 61, 63 | 62, 64, 66 |
7 | 73, 75 | 75 | |
8 | 82 | 80, 81 | |
9 | 92, 94 | 94 | 94 |
Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
G.8 | 19 | 96 | 01 |
G.7 | 385 | 539 | 098 |
G.6 | 776632053465 | 797378940309 | 509138238456 |
G.5 | 2599 | 7082 | 4947 |
G.4 | 50199561635419527088540487768063766 | 92567021067945540665375272109106649 | 00806489755457960588473360353759295 |
G.3 | 8357490875 | 4088687276 | 5020043774 |
G.2 | 52029 | 53529 | 58110 |
G.1 | 77853 | 37791 | 30574 |
ĐB | 307905 | 575375 | 726660 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 05, 05 | 06, 09 | 00, 01, 06 |
1 | 19 | 10 | |
2 | 29 | 27, 29 | 23 |
3 | 39 | 36, 37 | |
4 | 48 | 49 | 47 |
5 | 53 | 55 | 56 |
6 | 63, 65, 66, 66 | 65, 67 | 60 |
7 | 74, 75 | 73, 75, 76 | 74, 74, 75, 79 |
8 | 80, 85, 88 | 82, 86 | 88 |
9 | 95, 99, 99 | 91, 91, 94, 96 | 91, 95, 98 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 73 | 55 | 60 |
G.7 | 428 | 272 | 608 |
G.6 | 075159378635 | 246089099744 | 129556859331 |
G.5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G.4 | 86495914876572692492859268520245351 | 34470922316536029936774582695750258 | 04472872587569454131541250621872217 |
G.3 | 0539775778 | 3754175782 | 6254860859 |
G.2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G.1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 02 | 04, 09 | 08 |
1 | 17, 17, 18 | ||
2 | 26, 26, 28 | 24 | 25 |
3 | 31, 35, 37 | 31, 34, 36 | 31, 31 |
4 | 41, 44 | 48 | |
5 | 51, 51 | 52, 55, 57, 58, 58 | 58, 59 |
6 | 68 | 60, 60 | 60, 62 |
7 | 73, 74, 78, 78 | 70, 72 | 72 |
8 | 87 | 82 | 82, 85, 88 |
9 | 92, 95, 97 | 94, 95 |
Giải | TP HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
G.8 | 26 | 92 | 34 |
G.7 | 380 | 424 | 332 |
G.6 | 022845692642 | 463645465629 | 489027499054 |
G.5 | 5574 | 7172 | 3786 |
G.4 | 56588957604864621878423365495464363 | 96131365542522130468864507159050245 | 45430192231298217492889281676729967 |
G.3 | 0718907182 | 7547387913 | 3435751047 |
G.2 | 22517 | 75438 | 34498 |
G.1 | 44650 | 73369 | 09889 |
ĐB | 793989 | 553914 | 701666 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
0 | |||
1 | 17 | 13, 14 | |
2 | 26, 28 | 21, 24, 29 | 23, 28 |
3 | 36 | 31, 36, 38 | 30, 32, 34 |
4 | 42, 46 | 45, 46 | 47, 49 |
5 | 50, 54 | 50, 54 | 54, 57 |
6 | 60, 63, 69 | 68, 69 | 66, 67, 67 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 | 82, 86, 89 | |
9 | 90, 92 | 90, 92, 98 |
Giải | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
G.8 | 58 | 39 | 28 |
G.7 | 920 | 751 | 228 |
G.6 | 779017925080 | 301243660976 | 117801223347 |
G.5 | 3220 | 3715 | 0934 |
G.4 | 21898501581939113637213887775009905 | 59336204949368763009407205454515843 | 40080117269098270098671505695383789 |
G.3 | 6799868261 | 9409777003 | 9522751672 |
G.2 | 92981 | 50033 | 83353 |
G.1 | 15282 | 04673 | 24064 |
ĐB | 087126 | 133431 | 902185 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
0 | 05 | 03, 09 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20, 20, 26 | 20 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 37 | 31, 33, 36, 39 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 50, 58, 58 | 51 | 50, 53, 53 |
6 | 61 | 66 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 80, 81, 82, 88 | 87 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 90, 91, 92, 98, 98 | 94, 97 | 98 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 94 | 33 | 92 | 09 |
G.7 | 801 | 802 | 096 | 438 |
G.6 | 831737943816 | 459110708147 | 368357557356 | 857720005204 |
G.5 | 1859 | 7514 | 0285 | 4158 |
G.4 | 67894614138792040387520704618508752 | 81094940683220352883379188438202577 | 71942840645146308894344279222468665 | 72141300664021894433782071528628177 |
G.3 | 2524246196 | 0939498508 | 3839585225 | 6317534101 |
G.2 | 76274 | 55414 | 07629 | 22088 |
G.1 | 68722 | 68297 | 36733 | 18792 |
ĐB | 488774 | 917151 | 393573 | 740574 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 01 | 02, 03, 08 | 00, 01, 04, 07, 09 | |
1 | 13, 16, 17 | 14, 14, 18 | 18 | |
2 | 20, 22 | 24, 25, 27, 29 | ||
3 | 33 | 33 | 33, 38 | |
4 | 42 | 47 | 42 | 41 |
5 | 52, 59 | 51 | 55, 56 | 58 |
6 | 68 | 63, 64, 65 | 66 | |
7 | 70, 74, 74 | 70, 77 | 73 | 74, 75, 77, 77 |
8 | 85, 87 | 82, 83 | 83, 85 | 86, 88 |
9 | 94, 94, 94, 96 | 91, 94, 94, 97 | 92, 94, 95, 96 | 92 |
Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
G.8 | 28 | 80 | 81 |
G.7 | 245 | 565 | 018 |
G.6 | 533095673440 | 975432426001 | 317089127298 |
G.5 | 4116 | 9793 | 8812 |
G.4 | 97695844010856873804016017303106404 | 49169764189814765983371966707542889 | 23647219392659287088495891258023782 |
G.3 | 9423435348 | 8278741457 | 2794535946 |
G.2 | 79820 | 29198 | 69280 |
G.1 | 41037 | 60690 | 71764 |
ĐB | 627254 | 527732 | 891923 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 01, 01, 04, 04 | 01 | |
1 | 16 | 18 | 12, 12, 18 |
2 | 20, 28 | 23 | |
3 | 30, 31, 34, 37 | 32 | 39 |
4 | 40, 45, 48 | 42, 47 | 45, 46, 47 |
5 | 54 | 54, 57 | |
6 | 67, 68 | 65, 69 | 64 |
7 | 75 | 70 | |
8 | 80, 83, 87, 89 | 80, 80, 81, 82, 88, 89 | |
9 | 95 | 90, 93, 96, 98 | 92, 98 |
Xem thêm (7 Kỳ)
- Ngày thứ 2: Tp. HCM, Đồng Tháp và Cà Mau
- Ngày thứ 3 : Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu
- Ngày thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng
- Ngày thứ 5: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận
- Ngày thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh
- Ngày thứ 7: Tp. HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
- Ngày Chủ nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt