XSMN – Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXSMN) – XSMN hôm nay – Xoso388.com
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 82 | 85 | 91 |
G.7 | 516 | 243 | 651 |
G.6 | 541682392249 | 234417110118 | 408668033044 |
G.5 | 4805 | 5906 | 2187 |
G.4 | 85227614703714523903304949837160520 | 94878225907607742863008303778684300 | 78623838783683429585023090649602979 |
G.3 | 6128947617 | 5985997874 | 3953549510 |
G.2 | 56564 | 24748 | 99058 |
G.1 | 91859 | 52702 | 25367 |
ĐB | 776856 | 290965 | 839121 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 03, 05 | 00, 02, 06 | 03, 09 |
1 | 16, 16, 17 | 11, 18 | 10 |
2 | 20, 27 | 21, 23 | |
3 | 39 | 30 | 34, 35 |
4 | 45, 49 | 43, 44, 48 | 44 |
5 | 56, 59 | 59 | 51, 58 |
6 | 64 | 63, 65 | 67 |
7 | 70, 71 | 74, 77, 78 | 78, 79 |
8 | 82, 89 | 85, 86 | 85, 86, 87 |
9 | 94 | 90 | 91, 96 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 70 | 76 | 29 |
G.7 | 237 | 775 | 585 |
G.6 | 058669997954 | 219378996752 | 697813021592 |
G.5 | 1348 | 2455 | 0152 |
G.4 | 04502664091711545345148409018662453 | 60165399297100657800699120567151919 | 31739918032617491264331353882407583 |
G.3 | 8710294442 | 0632181765 | 0601384864 |
G.2 | 47014 | 51890 | 97390 |
G.1 | 31195 | 29032 | 74242 |
ĐB | 263248 | 183144 | 962882 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 02, 02, 09 | 00, 06 | 02, 03 |
1 | 14, 15 | 12, 19 | 13 |
2 | 21, 29 | 24, 29 | |
3 | 37 | 32 | 35, 39 |
4 | 40, 42, 45, 48, 48 | 44 | 42 |
5 | 53, 54 | 52, 55 | 52 |
6 | 65, 65 | 64, 64 | |
7 | 70 | 71, 75, 76 | 74, 78 |
8 | 86, 86 | 82, 83, 85 | |
9 | 95, 99 | 90, 93, 99 | 90, 92 |
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 50 | 15 | 45 |
G.7 | 453 | 398 | 988 |
G.6 | 100321769927 | 368163001269 | 052613198499 |
G.5 | 8051 | 1865 | 0332 |
G.4 | 52246817220191214590660170991067589 | 37641280119812097588893139085649894 | 01988386357640459799636463090206419 |
G.3 | 4071666390 | 0374431700 | 5950314122 |
G.2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G.1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 03 | 00, 00 | 02, 03, 04 |
1 | 10, 12, 16, 17 | 11, 13, 15 | 19, 19, 19 |
2 | 22, 27 | 20, 22 | 22, 26 |
3 | 34 | 32, 33, 35 | |
4 | 46 | 41, 44 | 45, 46 |
5 | 50, 51, 53 | 52, 56 | |
6 | 68 | 65, 69 | |
7 | 76 | ||
8 | 80, 89 | 81, 88 | 88, 88 |
9 | 90, 90, 99 | 94, 98 | 91, 99, 99 |
Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 82 | 86 | 94 |
G.7 | 497 | 308 | 604 |
G.6 | 957330755152 | 915671551178 | 363102545600 |
G.5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G.4 | 75946048469093606985588541984013195 | 14888322731245622137424587145877143 | 12231536841347493852603264171375086 |
G.3 | 6215712975 | 6853047970 | 1491158184 |
G.2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G.1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 05 | 08 | 00, 04, 04 |
1 | 10 | 11, 13 | |
2 | 25 | 26 | |
3 | 36, 38 | 30, 37 | 31, 31 |
4 | 40, 46, 46 | 43, 48 | |
5 | 52, 54, 57 | 55, 56, 56, 58, 58 | 52, 52, 54 |
6 | |||
7 | 73, 75, 75, 79 | 70, 73, 78 | 74 |
8 | 82, 85 | 86, 88, 88 | 84, 84, 86, 87, 89 |
9 | 95, 97, 97 | 94 |
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G.7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G.6 | 918148466879 | 409487179662 | 734797789298 | 818256758478 |
G.5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G.4 | 87915225171937028538586161185887137 | 34558569056290617458072449038532306 | 58849786495916964546218781352597279 | 32969960749968204268626756399981043 |
G.3 | 8642555682 | 9998816760 | 1804256598 | 9434807001 |
G.2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G.1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 05, 06, 06 | 01, 08 | ||
1 | 15, 16, 17 | 17 | ||
2 | 20, 25 | 21 | 25, 25 | 20 |
3 | 37, 38 | 37 | 33 | |
4 | 45, 46 | 44, 46 | 42, 46, 47, 49, 49 | 43, 48 |
5 | 54, 58 | 58, 58 | ||
6 | 60, 63 | 60, 62 | 61, 69 | 68, 69 |
7 | 70, 72, 79 | 75 | 75, 78, 78, 79, 79 | 74, 75, 75, 78 |
8 | 81, 82 | 85, 87, 88, 89 | 88 | 80, 82, 82, 87 |
9 | 94 | 98, 98 | 96, 99, 99 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 73 | 62 | 92 |
G.7 | 549 | 388 | 406 |
G.6 | 017578369448 | 251149335999 | 376358555577 |
G.5 | 2937 | 6404 | 7181 |
G.4 | 71433290682438841238507061132653751 | 19515675455737920882944026068722332 | 42699635143613190545274323425406128 |
G.3 | 2484705946 | 4072484930 | 5333673956 |
G.2 | 65328 | 79308 | 02617 |
G.1 | 41827 | 50742 | 04736 |
ĐB | 678511 | 262332 | 048130 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 06 | 02, 04, 08 | 06 |
1 | 11 | 11, 15 | 14, 17 |
2 | 26, 27, 28 | 24 | 28 |
3 | 33, 36, 37, 38 | 30, 32, 32, 33 | 30, 31, 32, 36, 36 |
4 | 46, 47, 48, 49 | 42, 45 | 45 |
5 | 51 | 54, 55, 56 | |
6 | 68 | 62 | 63 |
7 | 73, 75 | 79 | 77 |
8 | 88 | 82, 87, 88 | 81 |
9 | 99 | 92, 99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 41 | 19 | 19 |
G.7 | 780 | 370 | 440 |
G.6 | 705204239621 | 471284229350 | 078894348265 |
G.5 | 7721 | 6386 | 2013 |
G.4 | 12897069611486517538531581380240609 | 90851661093023034753537503196976580 | 06864542463605611351914366364739146 |
G.3 | 7009761741 | 5797286232 | 9939610484 |
G.2 | 36669 | 07693 | 29317 |
G.1 | 21098 | 62495 | 37631 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 02, 09 | 09 | |
1 | 12, 19 | 13, 17, 19 | |
2 | 21, 21, 23 | 22 | |
3 | 38 | 30, 32 | 31, 34, 36, 36 |
4 | 41, 41 | 40, 46, 46, 47 | |
5 | 52, 58 | 50, 50, 51, 53 | 51, 56 |
6 | 61, 64, 65, 69 | 69 | 64, 65 |
7 | 70, 72, 72 | ||
8 | 80 | 80, 86 | 84, 88 |
9 | 97, 97, 98 | 93, 95 | 96 |
Xem thêm (7 Kỳ)
- Ngày thứ 2: Tp. HCM, Đồng Tháp và Cà Mau
- Ngày thứ 3 : Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu
- Ngày thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng
- Ngày thứ 5: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận
- Ngày thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh
- Ngày thứ 7: Tp. HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
- Ngày Chủ nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt