XSMN – Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXSMN) – XSMN hôm nay – Xoso388.com
| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 78 | 27 | 18 | 11 |
| G.7 | 342 | 998 | 801 | 391 |
| G.6 | 704277260734 | 890114891619 | 656500883591 | 979931605556 |
| G.5 | 5799 | 3647 | 8646 | 4588 |
| G.4 | 11970722945636679173700410991271613 | 82669320285675784499556619659363791 | 43411416304269044224860540456159396 | 27861902391501883523658812458309028 |
| G.3 | 2907617449 | 4514318076 | 8994780160 | 1416890798 |
| G.2 | 78893 | 02702 | 54718 | 88305 |
| G.1 | 59174 | 27793 | 25194 | 72964 |
| ĐB | 246882 | 019407 | 203770 | 962811 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01, 02, 07 | 01 | 05 | |
| 1 | 12, 13 | 19 | 11, 18, 18 | 11, 11, 18 |
| 2 | 26 | 27, 28 | 24 | 23, 28 |
| 3 | 34 | 30 | 39 | |
| 4 | 41, 42, 42, 49 | 43, 47 | 46, 47 | |
| 5 | 57 | 54 | 56 | |
| 6 | 66 | 61, 69 | 60, 61, 65 | 60, 61, 64, 68 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 78 | 76 | 70 | |
| 8 | 82 | 89 | 88 | 81, 83, 88 |
| 9 | 93, 94, 99 | 91, 93, 93, 98, 99 | 90, 91, 94, 96 | 91, 98, 99 |
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| G.8 | 23 | 50 | 33 |
| G.7 | 231 | 064 | 789 |
| G.6 | 357928999275 | 410837303980 | 788106078701 |
| G.5 | 4738 | 2727 | 5767 |
| G.4 | 04497957253139222442484171257325920 | 83541954439337719565473953262397685 | 98024651714880378929495712330571811 |
| G.3 | 5805604366 | 2108373708 | 6045152254 |
| G.2 | 77085 | 41594 | 89620 |
| G.1 | 55489 | 31741 | 18214 |
| ĐB | 561324 | 265991 | 899058 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 08, 08 | 01, 03, 05, 07 | |
| 1 | 17 | 11, 14 | |
| 2 | 20, 23, 24, 25 | 23, 27 | 20, 24, 29 |
| 3 | 31, 38 | 30 | 33 |
| 4 | 42 | 41, 41, 43 | |
| 5 | 56 | 50 | 51, 54, 58 |
| 6 | 66 | 64, 65 | 67 |
| 7 | 73, 75, 79 | 77 | 71, 71 |
| 8 | 85, 89 | 80, 83, 85 | 81, 89 |
| 9 | 92, 97, 99 | 91, 94, 95 |
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| G.8 | 23 | 54 | 70 |
| G.7 | 445 | 809 | 767 |
| G.6 | 622766417200 | 815646120981 | 621972819418 |
| G.5 | 4618 | 0874 | 2023 |
| G.4 | 91772824369797510625866336701529031 | 45145757428990392299232306178617762 | 90022646152885813087084044589142815 |
| G.3 | 7677389731 | 5558244217 | 1753266620 |
| G.2 | 20472 | 03014 | 09628 |
| G.1 | 57643 | 54496 | 01378 |
| ĐB | 623836 | 830834 | 085113 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 00 | 03, 09 | 04 |
| 1 | 15, 18 | 12, 14, 17 | 13, 15, 15, 18, 19 |
| 2 | 23, 25, 27 | 20, 22, 23, 28 | |
| 3 | 31, 31, 33, 36, 36 | 30, 34 | 32 |
| 4 | 41, 43, 45 | 42, 45 | |
| 5 | 54, 56 | 58 | |
| 6 | 62 | 67 | |
| 7 | 72, 72, 73, 75 | 74 | 70, 78 |
| 8 | 81, 82, 86 | 81, 87 | |
| 9 | 96, 99 | 91 |
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| G.8 | 96 | 05 | 10 |
| G.7 | 569 | 411 | 116 |
| G.6 | 658836709501 | 486731310548 | 723405935348 |
| G.5 | 6550 | 5790 | 0406 |
| G.4 | 44078020420160452838952882360455299 | 10149593170846463611202487394074747 | 55010137865867106858563879557421141 |
| G.3 | 9547231367 | 9509656949 | 3415064151 |
| G.2 | 76508 | 60099 | 80517 |
| G.1 | 36842 | 46874 | 71200 |
| ĐB | 282199 | 867898 | 008402 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 01, 04, 04, 08 | 05 | 00, 02, 06 |
| 1 | 11, 11, 17 | 10, 10, 16, 17 | |
| 2 | |||
| 3 | 38 | 31 | 34 |
| 4 | 42, 42 | 40, 47, 48, 48, 49, 49 | 41, 48 |
| 5 | 50 | 50, 51, 58 | |
| 6 | 67, 69 | 64, 67 | |
| 7 | 70, 72, 78 | 74 | 71, 74 |
| 8 | 88, 88 | 86, 87 | |
| 9 | 96, 99, 99 | 90, 96, 98, 99 | 93 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G.8 | 42 | 92 | 69 |
| G.7 | 457 | 345 | 404 |
| G.6 | 242742159827 | 489779475148 | 543551952475 |
| G.5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G.4 | 09898904236145972185253888865015423 | 53264533873905078457884031647162844 | 95949518330024820070209026379839001 |
| G.3 | 4147800179 | 6564257053 | 4050291329 |
| G.2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G.1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 00, 03 | 01, 02, 02, 04 | |
| 1 | 15, 19 | 19 | |
| 2 | 21, 23, 23, 27, 27 | 29 | |
| 3 | 33, 35 | ||
| 4 | 42 | 42, 44, 45, 47, 48 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 57, 59 | 50, 53, 57 | |
| 6 | 61, 64, 64 | 69 | |
| 7 | 78, 79 | 71 | 70, 75, 76, 77 |
| 8 | 85, 88, 88 | 87 | |
| 9 | 96, 98 | 92, 97 | 93, 95, 98 |
| Giải | TP HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| G.8 | 16 | 70 | 04 |
| G.7 | 053 | 874 | 032 |
| G.6 | 349810401591 | 906995014841 | 553833696966 |
| G.5 | 7645 | 8357 | 8451 |
| G.4 | 90043558336761906219779968600613613 | 27175909256639763591368970443739300 | 93536926995293041349602508945233980 |
| G.3 | 0497602576 | 1566706530 | 1318213302 |
| G.2 | 64476 | 93956 | 47597 |
| G.1 | 76748 | 90382 | 10472 |
| ĐB | 256022 | 303404 | 439097 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
| 0 | 06 | 00, 01, 04 | 02, 04 |
| 1 | 13, 16, 19, 19 | ||
| 2 | 22 | 25 | |
| 3 | 33 | 30, 37 | 30, 32, 36, 38 |
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 41 | 49 |
| 5 | 53 | 56, 57 | 50, 51, 52 |
| 6 | 67, 69 | 66, 69 | |
| 7 | 76, 76, 76 | 70, 74, 75 | 72 |
| 8 | 82 | 80, 82 | |
| 9 | 91, 96, 98 | 91, 97, 97 | 97, 97, 99 |
| Giải | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| G.8 | 99 | 07 | 65 |
| G.7 | 455 | 252 | 579 |
| G.6 | 833577960344 | 384144699759 | 413483171305 |
| G.5 | 7846 | 6522 | 7721 |
| G.4 | 08116225274756186576222912349346016 | 91401311123287082026823168004837225 | 03080831832542153881209066381719432 |
| G.3 | 2893800448 | 6209677715 | 7072306136 |
| G.2 | 43178 | 22368 | 61616 |
| G.1 | 05117 | 11865 | 48236 |
| ĐB | 913490 | 898582 | 579838 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| 0 | 01, 07 | 05, 06 | |
| 1 | 16, 16, 17 | 12, 15, 16 | 16, 17, 17 |
| 2 | 27 | 22, 25, 26 | 21, 21, 23 |
| 3 | 35, 38 | 32, 34, 36, 36, 38 | |
| 4 | 44, 46, 48 | 41, 48 | |
| 5 | 55 | 52, 59 | |
| 6 | 61 | 65, 68, 69 | 65 |
| 7 | 76, 78 | 70 | 79 |
| 8 | 82 | 80, 81, 83 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96, 99 | 96 |
Xem thêm (7 Kỳ)
- Ngày thứ 2: Tp. HCM, Đồng Tháp và Cà Mau
- Ngày thứ 3 : Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu
- Ngày thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng
- Ngày thứ 5: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận
- Ngày thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh
- Ngày thứ 7: Tp. HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
- Ngày Chủ nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
