| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G.8 | 99 | 04 | 22 |
| G.7 | 803 | 698 | 030 |
| G.6 | 422272641913 | 160771734803 | 546211948882 |
| G.5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G.4 | 95919444829705061474617299359402299 | 02158722464439680076238961461465784 | 04180445493117414511514201571800604 |
| G.3 | 3286444831 | 3550196607 | 1149515621 |
| G.2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G.1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 03 | 01, 03, 04, 07, 07 | 04, 04 |
| 1 | 13, 19 | 14 | 11, 16, 18 |
| 2 | 22, 29 | 20, 21, 22 | |
| 3 | 31, 35 | 35 | 30 |
| 4 | 46 | 49 | |
| 5 | 50, 50 | 58, 58 | |
| 6 | 64, 64, 66 | 60 | 61, 62 |
| 7 | 74 | 73, 75, 76 | 74 |
| 8 | 82 | 84 | 80, 82 |
| 9 | 94, 94, 99, 99 | 96, 96, 98 | 94, 95, 99 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G.8 | 07 | 43 | 14 |
| G.7 | 058 | 511 | 726 |
| G.6 | 275052588959 | 152524967177 | 175019357742 |
| G.5 | 3254 | 8443 | 8275 |
| G.4 | 04534058723898027832027820643346415 | 38984359731016671525993269195419361 | 31176333470753939038306275760469743 |
| G.3 | 3524503197 | 3731677704 | 3158255935 |
| G.2 | 38588 | 24009 | 04034 |
| G.1 | 18188 | 89430 | 78390 |
| ĐB | 710634 | 353356 | 085856 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 07 | 04, 09 | 04 |
| 1 | 15 | 11, 16 | 14 |
| 2 | 25, 25, 26 | 26, 27 | |
| 3 | 32, 33, 34, 34 | 30 | 34, 35, 35, 38, 39 |
| 4 | 45 | 43, 43 | 42, 43, 47 |
| 5 | 50, 54, 58, 58, 59 | 54, 56 | 50, 56 |
| 6 | 61, 66 | ||
| 7 | 72 | 73, 77 | 75, 76 |
| 8 | 80, 82, 88, 88 | 84 | 82 |
| 9 | 97 | 96 | 90 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G.8 | 90 | 23 | 53 |
| G.7 | 457 | 719 | 821 |
| G.6 | 524422093723 | 857164452061 | 171996225544 |
| G.5 | 0067 | 9672 | 2512 |
| G.4 | 66447887171996935988354319670966991 | 36893540537722035571213443763943605 | 88572673652620430352306636708243539 |
| G.3 | 3158762001 | 1769993194 | 1538933492 |
| G.2 | 63657 | 44383 | 60753 |
| G.1 | 34209 | 33216 | 49182 |
| ĐB | 985684 | 382627 | 269950 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 01, 09, 09, 09 | 05 | 04 |
| 1 | 17 | 16, 19 | 12, 19 |
| 2 | 23 | 20, 23, 27 | 21, 22 |
| 3 | 31 | 39 | 39 |
| 4 | 44, 47 | 44, 45 | 44 |
| 5 | 57, 57 | 53 | 50, 52, 53, 53 |
| 6 | 67, 69 | 61 | 63, 65 |
| 7 | 71, 71, 72 | 72 | |
| 8 | 84, 87, 88 | 83 | 82, 82, 89 |
| 9 | 90, 91 | 93, 94, 99 | 92 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G.8 | 22 | 12 | 07 |
| G.7 | 423 | 314 | 588 |
| G.6 | 772540231109 | 650328060539 | 613143943766 |
| G.5 | 7451 | 7140 | 0130 |
| G.4 | 51707737315838883095845011355785419 | 94336708282848331307942329977187162 | 03655423728221693788750203590788950 |
| G.3 | 5570288663 | 4244515516 | 1129764064 |
| G.2 | 50000 | 52307 | 53189 |
| G.1 | 07865 | 03134 | 39494 |
| ĐB | 408610 | 355485 | 366748 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 00, 01, 02, 07, 09 | 03, 06, 07, 07 | 07, 07 |
| 1 | 10, 19 | 12, 14, 16 | 16 |
| 2 | 22, 23, 23, 25 | 28 | 20 |
| 3 | 31 | 32, 34, 36, 39 | 30, 31 |
| 4 | 40, 45 | 48 | |
| 5 | 51, 57 | 50, 55 | |
| 6 | 63, 65 | 62 | 64, 66 |
| 7 | 71 | 72 | |
| 8 | 88 | 83, 85 | 88, 88, 89 |
| 9 | 95 | 94, 94, 97 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G.8 | 95 | 32 | 77 |
| G.7 | 927 | 412 | 735 |
| G.6 | 996762225220 | 996533196837 | 856788971178 |
| G.5 | 0757 | 8171 | 4861 |
| G.4 | 60032593919476387352993521956736538 | 87600757936713326882849788337623130 | 57396884655824613244042547306038620 |
| G.3 | 3428201507 | 3390121917 | 0255845637 |
| G.2 | 29602 | 69796 | 56268 |
| G.1 | 31921 | 84324 | 02034 |
| ĐB | 133509 | 742546 | 066493 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 02, 07, 09 | 00, 01 | |
| 1 | 12, 17, 19 | ||
| 2 | 20, 21, 22, 27 | 24 | 20 |
| 3 | 32, 38 | 30, 32, 33, 37 | 34, 35, 37 |
| 4 | 46 | 44, 46 | |
| 5 | 52, 52, 57 | 54, 58 | |
| 6 | 63, 67, 67 | 65 | 60, 61, 65, 67, 68 |
| 7 | 71, 76, 78 | 77, 78 | |
| 8 | 82 | 82 | |
| 9 | 91, 95 | 93, 96 | 93, 96, 97 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G.8 | 85 | 92 | 95 |
| G.7 | 682 | 860 | 556 |
| G.6 | 646750059810 | 369643710199 | 966850748928 |
| G.5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G.4 | 66227968724442647678079337346873907 | 25501887437977398999677686814477928 | 51950492456346903331893215023905512 |
| G.3 | 8436171887 | 2918125711 | 6658087347 |
| G.2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G.1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 05, 07 | 01 | 07 |
| 1 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 26, 27 | 28 | 21, 28 |
| 3 | 32, 33 | 31, 39 | |
| 4 | 43, 43, 44 | 45, 47 | |
| 5 | 51 | 50, 56 | |
| 6 | 60, 61, 67, 68 | 60, 62, 68 | 68, 69 |
| 7 | 72, 78 | 71, 73 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 87 | 81 | 80, 81 |
| 9 | 95 | 92, 94, 96, 99, 99 | 92, 95, 99 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G.8 | 53 | 17 | 26 |
| G.7 | 639 | 902 | 251 |
| G.6 | 577031775750 | 811096016870 | 476906458240 |
| G.5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G.4 | 30508973695502016495485454939987027 | 13956775313630775875529973082086560 | 46274882575277153586666241262336536 |
| G.3 | 9239203634 | 1419271452 | 6852515503 |
| G.2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G.1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 02, 08 | 01, 02, 07 | 03, 06 |
| 1 | 10, 17 | ||
| 2 | 20, 24, 27 | 20 | 23, 24, 25, 26 |
| 3 | 34, 39 | 31, 34 | 36 |
| 4 | 45 | 46 | 40, 40, 45 |
| 5 | 50, 53 | 52, 52, 56 | 51, 57, 58 |
| 6 | 69 | 60 | 69 |
| 7 | 70, 72, 77 | 70, 75 | 71, 74, 75 |
| 8 | 88 | 86 | |
| 9 | 92, 94, 95, 99 | 92, 97 |
Xem thêm (7 Kỳ)
