| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 93 | 51 | 19 | 00 |
| G.7 | 257 | 844 | 671 | 470 |
| G.6 | 906279973321 | 236111862047 | 484060456733 | 886647041933 |
| G.5 | 9525 | 2332 | 7680 | 5996 |
| G.4 | 40480762994843207033835647130174717 | 87908037376722687863582547446368485 | 90019488907855746949008911651749159 | 52490602080930323893152035245922132 |
| G.3 | 6827046101 | 8607489926 | 5058735072 | 8354188346 |
| G.2 | 53344 | 60395 | 63833 | 72630 |
| G.1 | 96879 | 37568 | 82250 | 99062 |
| ĐB | 805808 | 323587 | 981576 | 006507 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01, 01, 08 | 08 | 00, 03, 03, 04, 07, 08 | |
| 1 | 17 | 17, 19, 19 | ||
| 2 | 21, 25 | 26, 26 | ||
| 3 | 32, 33 | 32, 37 | 33, 33 | 30, 32, 33 |
| 4 | 44 | 44, 47 | 40, 45, 49 | 41, 46 |
| 5 | 57 | 51, 54 | 50, 57, 59 | 59 |
| 6 | 62, 64 | 61, 63, 63, 68 | 62, 66 | |
| 7 | 70, 79 | 74 | 71, 72, 76 | 70 |
| 8 | 80 | 85, 86, 87 | 80, 87 | |
| 9 | 93, 97, 99 | 95 | 90, 91 | 90, 93, 96 |
| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 38 | 39 | 14 | 66 |
| G.7 | 209 | 377 | 529 | 510 |
| G.6 | 465637662655 | 767733042542 | 087569511723 | 456399088253 |
| G.5 | 7561 | 5816 | 7136 | 5226 |
| G.4 | 84104787308657054022584648224029470 | 83285587841947464737060787520452298 | 45344683258849285382200225016869668 | 47928855955918568722920901884943157 |
| G.3 | 1249831302 | 9943330300 | 3163328471 | 0641526044 |
| G.2 | 90535 | 52798 | 77747 | 19190 |
| G.1 | 04001 | 96388 | 39464 | 28477 |
| ĐB | 121910 | 789337 | 174071 | 020319 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01, 02, 04, 09 | 00, 04, 04 | 08 | |
| 1 | 10 | 16 | 14 | 10, 15, 19 |
| 2 | 22 | 22, 23, 25, 29 | 22, 26, 28 | |
| 3 | 30, 35, 38 | 33, 37, 37, 39 | 33, 36 | |
| 4 | 40 | 42 | 44, 47 | 44, 49 |
| 5 | 55, 56 | 51 | 53, 57 | |
| 6 | 61, 64, 66 | 64, 68, 68 | 63, 66 | |
| 7 | 70, 70 | 74, 77, 77, 78 | 71, 71, 75 | 77 |
| 8 | 84, 85, 88 | 82 | 85 | |
| 9 | 98 | 98, 98 | 92 | 90, 90, 95 |
| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 06 | 22 | 90 | 83 |
| G.7 | 172 | 881 | 864 | 163 |
| G.6 | 144056941358 | 547583325273 | 123598986712 | 513882506552 |
| G.5 | 0346 | 0410 | 3696 | 4110 |
| G.4 | 31340065312936919229292673168170703 | 02725241142705853087232694945615182 | 26834161250915273168623883376881151 | 44078223914935457903042018348680152 |
| G.3 | 2230294319 | 4663683526 | 4611595626 | 3650509118 |
| G.2 | 75541 | 15086 | 54767 | 80385 |
| G.1 | 07481 | 46885 | 95968 | 68365 |
| ĐB | 911805 | 639537 | 009743 | 822472 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 02, 03, 05, 06 | 01, 03, 05 | ||
| 1 | 19 | 10, 14 | 12, 15 | 10, 18 |
| 2 | 29 | 22, 25, 26 | 25, 26 | |
| 3 | 31 | 32, 36, 37 | 34, 35 | 38 |
| 4 | 40, 40, 41, 46 | 43 | ||
| 5 | 58 | 56, 58 | 51, 52 | 50, 52, 52, 54 |
| 6 | 67, 69 | 69 | 64, 67, 68, 68, 68 | 63, 65 |
| 7 | 72 | 73, 75 | 72, 78 | |
| 8 | 81, 81 | 81, 82, 85, 86, 87 | 88 | 83, 85, 86 |
| 9 | 94 | 90, 96, 98 | 91 |
| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 13 | 47 | 64 | 15 |
| G.7 | 874 | 217 | 264 | 769 |
| G.6 | 099071348442 | 820451339572 | 658376012313 | 553282514100 |
| G.5 | 3271 | 4683 | 8555 | 0032 |
| G.4 | 12374059494718932784274744103122627 | 43927301944516523281898369582936048 | 82793126968560897601570860447006683 | 19275312351655756765891261799294666 |
| G.3 | 0677399588 | 7421645289 | 5803643879 | 2698918657 |
| G.2 | 98159 | 85887 | 23743 | 89571 |
| G.1 | 27267 | 76403 | 30410 | 16210 |
| ĐB | 063178 | 703896 | 411089 | 370369 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 03, 04 | 01, 01, 08 | 00 | |
| 1 | 13 | 16, 17 | 10, 13 | 10, 15 |
| 2 | 27 | 27, 29 | 26 | |
| 3 | 31, 34 | 33, 36 | 36 | 32, 32, 35 |
| 4 | 42, 49 | 47, 48 | 43 | |
| 5 | 59 | 55 | 51, 57, 57 | |
| 6 | 67 | 65 | 64, 64 | 65, 66, 69, 69 |
| 7 | 71, 73, 74, 74, 74, 78 | 72 | 70, 79 | 71, 75 |
| 8 | 84, 88, 89 | 81, 83, 87, 89 | 83, 83, 86, 89 | 89 |
| 9 | 90 | 94, 96 | 93, 96 | 92 |
| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 33 | 99 | 08 | 15 |
| G.7 | 173 | 232 | 927 | 905 |
| G.6 | 545636255989 | 360841654080 | 505345719294 | 054299580803 |
| G.5 | 4750 | 9529 | 3306 | 3746 |
| G.4 | 90309322664967371468491638922716240 | 78340353514394495674327316831430662 | 65944925476346049796235260524216089 | 20523678978230108656571859220917526 |
| G.3 | 8405911994 | 4211833911 | 4407870027 | 7987992702 |
| G.2 | 32154 | 48110 | 39567 | 30240 |
| G.1 | 33183 | 37163 | 26130 | 76815 |
| ĐB | 309079 | 859805 | 874114 | 023315 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 09 | 05, 08 | 06, 08 | 01, 02, 03, 05, 09 |
| 1 | 10, 11, 14, 18 | 14 | 15, 15, 15 | |
| 2 | 25, 27 | 29 | 26, 27, 27 | 23, 26 |
| 3 | 33 | 31, 32 | 30 | |
| 4 | 40 | 40, 44 | 42, 44, 47 | 40, 42, 46 |
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 51 | 53 | 56, 58 |
| 6 | 63, 66, 68 | 62, 63, 65 | 60, 67 | |
| 7 | 73, 73, 79 | 74 | 71, 78 | 79 |
| 8 | 83, 89 | 80 | 89 | 85 |
| 9 | 94 | 99 | 94, 96 | 97 |
| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 52 | 39 | 53 | 12 |
| G.7 | 012 | 993 | 520 | 341 |
| G.6 | 779384077765 | 467353043371 | 489601298091 | 862615044153 |
| G.5 | 0906 | 2430 | 3538 | 1486 |
| G.4 | 97593036272457164204066811900211494 | 44264070231801140086181370915747313 | 23946005413358560217938307568306036 | 10948255643025214652756995610605420 |
| G.3 | 6138061983 | 5985840346 | 2315477700 | 5720157291 |
| G.2 | 01164 | 65776 | 63485 | 47453 |
| G.1 | 96078 | 25347 | 37008 | 83121 |
| ĐB | 077465 | 905491 | 638657 | 548122 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 02, 04, 06, 07 | 04 | 00, 08 | 01, 04, 06 |
| 1 | 12 | 11, 13 | 17 | 12 |
| 2 | 27 | 23 | 20, 29 | 20, 21, 22, 26 |
| 3 | 30, 37, 39 | 30, 36, 38 | ||
| 4 | 46, 47 | 41, 46 | 41, 48 | |
| 5 | 52 | 57, 58 | 53, 54, 57 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 64, 65, 65 | 64 | 64 | |
| 7 | 71, 78 | 71, 73, 76 | ||
| 8 | 80, 81, 83 | 86 | 83, 85, 85 | 86 |
| 9 | 93, 93, 94 | 91, 93 | 91, 96 | 91, 99 |
| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 76 | 85 | 77 | 68 |
| G.7 | 084 | 090 | 618 | 651 |
| G.6 | 565800841452 | 682017404300 | 487383026012 | 659005982610 |
| G.5 | 8156 | 1579 | 2595 | 5261 |
| G.4 | 71547344678939353714884697834575365 | 14819777934510144424037052287461363 | 27902847794726721498610301912733296 | 42914083772808700572438557603689407 |
| G.3 | 7617197094 | 5544222912 | 4652114628 | 8765295389 |
| G.2 | 56465 | 47477 | 88408 | 98328 |
| G.1 | 84911 | 15886 | 91258 | 41528 |
| ĐB | 724556 | 453092 | 479455 | 424189 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 00, 01, 05 | 02, 02, 08 | 07 | |
| 1 | 11, 14 | 12, 19 | 12, 18 | 10, 14 |
| 2 | 20, 24 | 21, 27, 28 | 28, 28 | |
| 3 | 30 | 36 | ||
| 4 | 45, 47 | 40, 42 | ||
| 5 | 52, 56, 56, 58 | 55, 58 | 51, 52, 55 | |
| 6 | 65, 65, 67, 69 | 63 | 67 | 61, 68 |
| 7 | 71, 76 | 74, 77, 79 | 73, 77, 79 | 72, 77 |
| 8 | 84, 84 | 85, 86 | 87, 89, 89 | |
| 9 | 93, 94 | 90, 92, 93 | 95, 96, 98 | 90, 98 |
Xem thêm (7 Kỳ)
