Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 18 | 51 | 53 | 89 |
G.7 | 453 | 947 | 212 | 543 |
G.6 | 675516797714 | 284176502215 | 213852005456 | 347236326093 |
G.5 | 3691 | 6788 | 7157 | 6532 |
G.4 | 80662230855589425346780327247740982 | 58940493204873377503282889457770520 | 67478488652043438330973711271202570 | 71852856589751694341949340983243236 |
G.3 | 7190554803 | 2473566247 | 9968619377 | 0404392254 |
G.2 | 86132 | 49653 | 00073 | 18731 |
G.1 | 15255 | 28377 | 90466 | 83697 |
ĐB | 457881 | 698229 | 786900 | 148756 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 03, 05 | 03 | 00, 00 | |
1 | 14, 18 | 15 | 12, 12 | 16 |
2 | 20, 20, 29 | |||
3 | 32, 32 | 33, 35 | 30, 34, 38 | 31, 32, 32, 32, 34, 36 |
4 | 46 | 40, 41, 47, 47 | 41, 43, 43 | |
5 | 53, 55, 55 | 50, 51, 53 | 53, 56, 57 | 52, 54, 56, 58 |
6 | 62 | 65, 66 | ||
7 | 77, 79 | 77, 77 | 70, 71, 73, 77, 78 | 72 |
8 | 81, 82, 85 | 88, 88 | 86 | 89 |
9 | 91, 94 | 93, 97 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 35 | 37 | 36 | 05 |
G.7 | 861 | 193 | 199 | 352 |
G.6 | 373323040792 | 722772767005 | 396105790862 | 142946784307 |
G.5 | 2266 | 0693 | 4744 | 8239 |
G.4 | 78206106949615262399437191368657870 | 55195841218732887996532639418180948 | 20886821338393256534477849693330636 | 65942744774701720077045501781320947 |
G.3 | 1885372567 | 0614420176 | 6453579400 | 8044396020 |
G.2 | 42232 | 59160 | 92590 | 64224 |
G.1 | 89664 | 87216 | 95788 | 40950 |
ĐB | 951312 | 965779 | 042858 | 208677 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 04, 06 | 05 | 00 | 05, 07 |
1 | 12, 19 | 16 | 13, 17 | |
2 | 21, 27, 28 | 20, 24, 29 | ||
3 | 32, 33, 35 | 37 | 32, 33, 33, 34, 35, 36, 36 | 39 |
4 | 44, 48 | 44 | 42, 43, 47 | |
5 | 52, 53 | 58 | 50, 50, 52 | |
6 | 61, 64, 66, 67 | 60, 63 | 61, 62 | |
7 | 70 | 76, 76, 79 | 79 | 77, 77, 77, 78 |
8 | 86 | 81 | 84, 86, 88 | |
9 | 92, 94, 99 | 93, 93, 95, 96 | 90, 99 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 04 | 68 | 30 | 97 |
G.7 | 117 | 872 | 971 | 483 |
G.6 | 266491715295 | 693363435533 | 282850956381 | 617680198681 |
G.5 | 7184 | 4828 | 8753 | 7837 |
G.4 | 15357192585524215795843124866084352 | 25036017655482192527253715191832855 | 13513084615068472554926143250974001 | 83939972737739070684159621690669677 |
G.3 | 2388772835 | 3510081491 | 2928711095 | 4653625115 |
G.2 | 45218 | 50614 | 11270 | 02460 |
G.1 | 91285 | 01094 | 94709 | 88081 |
ĐB | 135605 | 091787 | 966343 | 684222 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 04, 05 | 00 | 01, 09, 09 | 06 |
1 | 12, 17, 18 | 14, 18 | 13, 14 | 15, 19 |
2 | 21, 27, 28 | 28 | 22 | |
3 | 35 | 33, 33, 36 | 30 | 36, 37, 39 |
4 | 42 | 43 | 43 | |
5 | 52, 57, 58 | 55 | 53, 54 | |
6 | 60, 64 | 65, 68 | 61 | 60, 62 |
7 | 71 | 71, 72 | 70, 71 | 73, 76, 77 |
8 | 84, 85, 87 | 87 | 81, 84, 87 | 81, 81, 83, 84 |
9 | 95, 95 | 91, 94 | 95, 95 | 90, 97 |
Xem thêm (7 Kỳ)