Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 94 | 33 | 92 | 09 |
G.7 | 801 | 802 | 096 | 438 |
G.6 | 831737943816 | 459110708147 | 368357557356 | 857720005204 |
G.5 | 1859 | 7514 | 0285 | 4158 |
G.4 | 67894614138792040387520704618508752 | 81094940683220352883379188438202577 | 71942840645146308894344279222468665 | 72141300664021894433782071528628177 |
G.3 | 2524246196 | 0939498508 | 3839585225 | 6317534101 |
G.2 | 76274 | 55414 | 07629 | 22088 |
G.1 | 68722 | 68297 | 36733 | 18792 |
ĐB | 488774 | 917151 | 393573 | 740574 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 01 | 02, 03, 08 | 00, 01, 04, 07, 09 | |
1 | 13, 16, 17 | 14, 14, 18 | 18 | |
2 | 20, 22 | 24, 25, 27, 29 | ||
3 | 33 | 33 | 33, 38 | |
4 | 42 | 47 | 42 | 41 |
5 | 52, 59 | 51 | 55, 56 | 58 |
6 | 68 | 63, 64, 65 | 66 | |
7 | 70, 74, 74 | 70, 77 | 73 | 74, 75, 77, 77 |
8 | 85, 87 | 82, 83 | 83, 85 | 86, 88 |
9 | 94, 94, 94, 96 | 91, 94, 94, 97 | 92, 94, 95, 96 | 92 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 35 | 39 | 54 | 23 |
G.7 | 777 | 466 | 860 | 402 |
G.6 | 727588398703 | 603791550685 | 835084969349 | 432843649108 |
G.5 | 2713 | 5305 | 5822 | 9832 |
G.4 | 79800769769214437652664787353453162 | 47558590483850976826903982539042587 | 25945987248755125934468888851484439 | 99625701883434802447944306539038793 |
G.3 | 3629504057 | 7092059739 | 8022114599 | 9974471532 |
G.2 | 84659 | 62220 | 56104 | 58668 |
G.1 | 22310 | 01225 | 55899 | 06579 |
ĐB | 879451 | 403335 | 290181 | 109415 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 00, 03 | 05, 09 | 04 | 02, 08 |
1 | 10, 13 | 14 | 15 | |
2 | 20, 20, 25, 26 | 21, 22, 24 | 23, 25, 28 | |
3 | 34, 35, 39 | 35, 37, 39, 39 | 34, 39 | 30, 32, 32 |
4 | 44 | 48 | 45, 49 | 44, 47, 48 |
5 | 51, 52, 57, 59 | 55, 58 | 50, 51, 54 | |
6 | 62 | 66 | 60 | 64, 68 |
7 | 75, 76, 77, 78 | 79 | ||
8 | 85, 87 | 81, 88 | 88 | |
9 | 95 | 90, 98 | 96, 99, 99 | 90, 93 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 77 | 67 | 18 | 08 |
G.7 | 180 | 123 | 058 | 886 |
G.6 | 889932306720 | 122769083930 | 703830361702 | 459834540627 |
G.5 | 9686 | 7216 | 2114 | 8716 |
G.4 | 21615060834175534595097827392430068 | 29930681741195162429645288487060992 | 61526519693651703189234222049911693 | 27642727393139641196162073115297647 |
G.3 | 9641663054 | 2976471980 | 8736400066 | 5629114762 |
G.2 | 66034 | 64666 | 76351 | 84854 |
G.1 | 10418 | 12078 | 33605 | 26660 |
ĐB | 705636 | 439838 | 851632 | 275583 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 08 | 02, 05 | 07, 08 | |
1 | 15, 16, 18 | 16 | 14, 17, 18 | 16 |
2 | 20, 24 | 23, 27, 28, 29 | 22, 26 | 27 |
3 | 30, 34, 36 | 30, 30, 38 | 32, 36, 38 | 39 |
4 | 42, 47 | |||
5 | 54, 55 | 51 | 51, 58 | 52, 54, 54 |
6 | 68 | 64, 66, 67 | 64, 66, 69 | 60, 62 |
7 | 77 | 70, 74, 78 | ||
8 | 80, 82, 83, 86 | 80 | 89 | 83, 86 |
9 | 95, 99 | 92 | 93, 99 | 91, 96, 96, 98 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 65 | 53 | 23 | 78 |
G.7 | 337 | 262 | 157 | 947 |
G.6 | 941536419010 | 738450698504 | 328063092996 | 830317933903 |
G.5 | 2457 | 8514 | 9013 | 8628 |
G.4 | 42454979186230329590905349571782633 | 94055033486074420498838287677290077 | 53804535791069339294740105725076836 | 46540731862312970403639799487770488 |
G.3 | 9034006903 | 4107854567 | 1484853408 | 4755081769 |
G.2 | 81368 | 50714 | 55094 | 98524 |
G.1 | 43042 | 75726 | 37980 | 55267 |
ĐB | 670517 | 902118 | 302993 | 755438 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 03, 03 | 04 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 14, 14, 18 | 10, 13 | |
2 | 26, 28 | 23 | 24, 28, 29 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 44, 48 | 48 | 40, 47 |
5 | 54, 57 | 53, 55 | 50, 57 | 50 |
6 | 65, 68 | 62, 67, 69 | 67, 69 | |
7 | 72, 77, 78 | 79 | 77, 78, 79 | |
8 | 84 | 80, 80 | 86, 88 | |
9 | 90 | 98 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 00 | 76 | 79 | 12 |
G.7 | 842 | 209 | 514 | 852 |
G.6 | 395234081251 | 079638380968 | 494310646181 | 563126340475 |
G.5 | 3270 | 2301 | 9419 | 4038 |
G.4 | 03678338673687060596838665460760664 | 06712386565885485383332251961168380 | 33059178246872596189666247888023707 | 32825398796371857916868422626217810 |
G.3 | 3623125651 | 9469551310 | 2162504412 | 4970053308 |
G.2 | 42793 | 31880 | 27108 | 48226 |
G.1 | 87230 | 89950 | 30275 | 42074 |
ĐB | 107402 | 255976 | 353519 | 530832 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 00, 02, 07, 08 | 01, 09 | 07, 08 | 00, 08 |
1 | 10, 11, 12 | 12, 14, 19, 19 | 10, 12, 16, 18 | |
2 | 25 | 24, 24, 25, 25 | 25, 26 | |
3 | 30, 31 | 38 | 31, 32, 34, 38 | |
4 | 42 | 43 | 42 | |
5 | 51, 51, 52 | 50, 54, 56 | 59 | 52 |
6 | 64, 66, 67 | 68 | 64 | 62 |
7 | 70, 70, 78 | 76, 76 | 75, 79 | 74, 75, 79 |
8 | 80, 80, 83 | 80, 81, 89 | ||
9 | 93, 96 | 95, 96 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 44 | 82 | 92 | 18 |
G.7 | 079 | 432 | 731 | 611 |
G.6 | 103733830270 | 862799941314 | 262860268025 | 565929035928 |
G.5 | 8956 | 9208 | 8534 | 4063 |
G.4 | 66063733710747694957090737992442164 | 40735698162916187782046170597263725 | 60236217430462963040064183797973761 | 73374686712031060458939242825897122 |
G.3 | 7161057854 | 0141170451 | 9456260365 | 5673559498 |
G.2 | 07448 | 80307 | 73633 | 74869 |
G.1 | 88379 | 34080 | 48454 | 87785 |
ĐB | 259054 | 959814 | 714844 | 339612 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 07, 08 | 03 | ||
1 | 10 | 11, 14, 14, 16, 17 | 18 | 10, 11, 12, 18 |
2 | 24 | 25, 27 | 25, 26, 28, 29 | 22, 24, 28 |
3 | 37 | 32, 35 | 31, 33, 34, 36 | 35 |
4 | 44, 48 | 40, 43, 44 | ||
5 | 54, 54, 56, 57 | 51 | 54 | 58, 58, 59 |
6 | 63, 64 | 61 | 61, 62, 65 | 63, 69 |
7 | 70, 71, 73, 76, 79, 79 | 72 | 79 | 71, 74 |
8 | 83 | 80, 82, 82 | 85 | |
9 | 94 | 92 | 98 |
Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
G.8 | 77 | 89 | 10 | 51 |
G.7 | 840 | 409 | 662 | 495 |
G.6 | 972083166218 | 788491330613 | 541242544252 | 701106045401 |
G.5 | 7217 | 4284 | 0981 | 9291 |
G.4 | 86339289657909175294290663764039115 | 47597953225815020289012837463536024 | 80202992128717316021981501413311072 | 86533196780744876362292572103131561 |
G.3 | 0869710656 | 6278003424 | 4751457079 | 7760951571 |
G.2 | 61528 | 21260 | 01921 | 24882 |
G.1 | 42063 | 36873 | 75168 | 39723 |
ĐB | 964098 | 827043 | 177187 | 586735 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
0 | 09 | 02 | 01, 04, 09 | |
1 | 15, 16, 17, 18 | 13 | 10, 12, 12, 14 | 11 |
2 | 20, 28 | 22, 24, 24 | 21, 21 | 23 |
3 | 39 | 33, 35 | 33 | 31, 33, 35 |
4 | 40, 40 | 43 | 48 | |
5 | 56 | 50 | 50, 52, 54 | 51, 57 |
6 | 63, 65, 66 | 60 | 62, 68 | 61, 62 |
7 | 77 | 73 | 72, 73, 79 | 71, 78 |
8 | 80, 83, 84, 84, 89, 89 | 81, 87 | 82 | |
9 | 91, 94, 97, 98 | 97 | 91, 95 |
Xem thêm (7 Kỳ)