| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 95 | 42 | 06 | 97 |
| G.7 | 702 | 132 | 114 | 453 |
| G.6 | 643769863001 | 620647356893 | 997495828608 | 051654987862 |
| G.5 | 5326 | 1016 | 4707 | 3350 |
| G.4 | 43852806689988193594954619840469356 | 35785483141060890557544271050425838 | 01202238069666606937699949601455021 | 42594169466132217398651779275009994 |
| G.3 | 1345359076 | 1215420438 | 5185914601 | 3162991255 |
| G.2 | 53172 | 47794 | 07348 | 45298 |
| G.1 | 17895 | 93898 | 99220 | 13600 |
| ĐB | 094580 | 559076 | 105199 | 765936 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01, 02, 04 | 04, 06, 08 | 01, 02, 06, 06, 07, 08 | 00 |
| 1 | 14, 16 | 14, 14 | 16 | |
| 2 | 26 | 27 | 20, 21 | 22, 29 |
| 3 | 37 | 32, 35, 38, 38 | 37 | 36 |
| 4 | 42 | 48 | 46 | |
| 5 | 52, 53, 56 | 54, 57 | 59 | 50, 50, 53, 55 |
| 6 | 61, 68 | 66 | 62 | |
| 7 | 72, 76 | 76 | 74 | 77 |
| 8 | 80, 81, 86 | 85 | 82 | |
| 9 | 94, 95, 95 | 93, 94, 98 | 94, 99 | 94, 94, 97, 98, 98, 98 |
