G.8 | 00 | ||
G.7 | 266 | ||
G.6 | 7988 6245 0779 | ||
G.5 | 5571 | ||
G.4 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | ||
G.3 | 35839 93941 | ||
G.2 | 56824 | ||
G.1 | 30796 | ||
ĐB | 237494 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 05 | 0 | 00 |
1 | 1 | 41, 71, 81, 81 | |
2 | 24, 28 | 2 | |
3 | 39 | 3 | |
4 | 41, 44, 45 | 4 | 24, 44, 94 |
5 | 5 | 05, 45, 95 | |
6 | 66, 66 | 6 | 66, 66, 96 |
7 | 71, 79 | 7 | |
8 | 81, 81, 88 | 8 | 28, 88 |
9 | 94, 95, 96 | 9 | 39, 79 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
10 | 21 ngày | 07/02/2024 |
11 | 16 ngày | 13/03/2024 |
12 | 16 ngày | 13/03/2024 |
16 | 16 ngày | 13/03/2024 |
59 | 14 ngày | 27/03/2024 |
G.8 | 11 | ||
G.7 | 054 | ||
G.6 | 4155 4686 7864 | ||
G.5 | 7989 | ||
G.4 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | ||
G.3 | 57128 33414 | ||
G.2 | 35828 | ||
G.1 | 38295 | ||
ĐB | 412855 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 10 |
1 | 10, 11, 14 | 1 | 11 |
2 | 28, 28 | 2 | |
3 | 37 | 3 | |
4 | 47 | 4 | 14, 54, 64 |
5 | 54, 55, 55, 55 | 5 | 55, 55, 55, 95 |
6 | 64, 66 | 6 | 06, 66, 86 |
7 | 7 | 37, 47, 87 | |
8 | 86, 87, 89 | 8 | 28, 28 |
9 | 95 | 9 | 89 |
G.8 | 16 | ||
G.7 | 197 | ||
G.6 | 5477 4142 1665 | ||
G.5 | 8084 | ||
G.4 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | ||
G.3 | 19169 50253 | ||
G.2 | 50861 | ||
G.1 | 52813 | ||
ĐB | 263401 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | |
1 | 13, 15, 16 | 1 | 01, 61, 61, 61 |
2 | 2 | 42, 62, 62 | |
3 | 3 | 13, 53 | |
4 | 42 | 4 | 84 |
5 | 53 | 5 | 15, 65, 65, 95 |
6 | 61, 61, 61, 62, 62, 65, 65, 69 | 6 | 16 |
7 | 77 | 7 | 77, 97 |
8 | 84 | 8 | |
9 | 95, 97 | 9 | 69 |
G.8 | 56 | ||
G.7 | 155 | ||
G.6 | 5656 6020 3755 | ||
G.5 | 5308 | ||
G.4 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | ||
G.3 | 93171 26873 | ||
G.2 | 12376 | ||
G.1 | 54446 | ||
ĐB | 740561 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 20, 50 |
1 | 1 | 61, 71, 91 | |
2 | 20 | 2 | |
3 | 36 | 3 | 73 |
4 | 46 | 4 | 84 |
5 | 50, 55, 55, 56, 56 | 5 | 55, 55, 65 |
6 | 61, 65 | 6 | 36, 46, 56, 56, 76 |
7 | 71, 73, 76 | 7 | 97 |
8 | 84, 88 | 8 | 08, 88 |
9 | 91, 97 | 9 |
G.8 | 92 | ||
G.7 | 176 | ||
G.6 | 8492 2598 3429 | ||
G.5 | 3530 | ||
G.4 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 | ||
G.3 | 55880 47299 | ||
G.2 | 94531 | ||
G.1 | 31975 | ||
ĐB | 025567 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 30, 80 | |
1 | 1 | 31 | |
2 | 29 | 2 | 92, 92 |
3 | 30, 31, 33, 38 | 3 | 33, 73 |
4 | 4 | 94 | |
5 | 5 | 65, 75 | |
6 | 65, 67 | 6 | 76 |
7 | 73, 75, 76 | 7 | 67, 87, 97 |
8 | 80, 87 | 8 | 38, 98 |
9 | 92, 92, 94, 97, 98, 99 | 9 | 29, 99 |
G.8 | 24 | ||
G.7 | 441 | ||
G.6 | 1539 7923 0670 | ||
G.5 | 5877 | ||
G.4 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | ||
G.3 | 05998 79103 | ||
G.2 | 69557 | ||
G.1 | 94087 | ||
ĐB | 052983 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04, 09 | 0 | 70 |
1 | 12 | 1 | 41 |
2 | 23, 24 | 2 | 12 |
3 | 39 | 3 | 03, 23, 53, 63, 83 |
4 | 41, 45 | 4 | 04, 24 |
5 | 53, 57 | 5 | 45 |
6 | 63, 69 | 6 | |
7 | 70, 77 | 7 | 57, 77, 87 |
8 | 83, 87 | 8 | 98 |
9 | 98 | 9 | 09, 39, 69 |
G.8 | 94 | ||
G.7 | 757 | ||
G.6 | 8589 0565 3497 | ||
G.5 | 9925 | ||
G.4 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 | ||
G.3 | 11415 63459 | ||
G.2 | 18620 | ||
G.1 | 25582 | ||
ĐB | 299898 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 20 | |
1 | 15 | 1 | 31 |
2 | 20, 25 | 2 | 72, 82, 82 |
3 | 31, 39 | 3 | 43 |
4 | 43, 46 | 4 | 94 |
5 | 57, 59 | 5 | 15, 25, 65 |
6 | 65 | 6 | 46 |
7 | 72 | 7 | 57, 97 |
8 | 82, 82, 89 | 8 | 98 |
9 | 94, 97, 98, 99 | 9 | 39, 59, 89, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)