| Giải | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| G.8 | 14 | 92 | 11 |
| G.7 | 411 | 552 | 869 |
| G.6 | 071731821169 | 086246254626 | 356311577412 |
| G.5 | 8270 | 0869 | 6220 |
| G.4 | 99868185929759024005998489779971826 | 68581922946222372696563524229642475 | 02585169104310011052517631309725474 |
| G.3 | 1780322584 | 4365264214 | 8044470417 |
| G.2 | 08181 | 72050 | 49107 |
| G.1 | 65759 | 58985 | 47204 |
| ĐB | 870587 | 197341 | 080550 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| 0 | 03, 05 | 00, 04, 07 | |
| 1 | 11, 14, 17 | 14 | 10, 11, 12, 17 |
| 2 | 26 | 23, 25, 26 | 20 |
| 3 | |||
| 4 | 48 | 41 | 44 |
| 5 | 59 | 50, 52, 52, 52 | 50, 52, 57 |
| 6 | 68, 69 | 62, 69 | 63, 63, 69 |
| 7 | 70 | 75 | 74 |
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 81, 85 | 85 |
| 9 | 90, 92, 99 | 92, 94, 96, 96 | 97 |
| Giải | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| G.8 | 77 | 97 | 43 |
| G.7 | 160 | 451 | 941 |
| G.6 | 078465013975 | 810609257041 | 894756700676 |
| G.5 | 1675 | 1890 | 4421 |
| G.4 | 99364360475311214907059592843740193 | 70785285117982699360716711479909801 | 50884147753611288872078409664754123 |
| G.3 | 6028523738 | 3973517026 | 4107690398 |
| G.2 | 24074 | 03568 | 27526 |
| G.1 | 35710 | 39354 | 00668 |
| ĐB | 957166 | 347955 | 949438 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| 0 | 01, 07 | 01, 06 | |
| 1 | 10, 12 | 11 | 12 |
| 2 | 25, 26, 26 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 37, 38 | 35 | 38 |
| 4 | 47 | 41 | 40, 41, 43, 47, 47 |
| 5 | 59 | 51, 54, 55 | |
| 6 | 60, 64, 66 | 60, 68 | 68 |
| 7 | 74, 75, 75, 77 | 71 | 70, 72, 75, 76, 76 |
| 8 | 84, 85 | 85 | 84 |
| 9 | 93 | 90, 97, 99 | 98 |
| Giải | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| G.8 | 49 | 74 | 10 |
| G.7 | 664 | 288 | 949 |
| G.6 | 708521562510 | 446148986000 | 829714860008 |
| G.5 | 0990 | 9411 | 3623 |
| G.4 | 25409607452178291930066131328453011 | 83231445250924211953273327634047902 | 31950073768374059419401434152448838 |
| G.3 | 7641205049 | 9645179851 | 9002241451 |
| G.2 | 11367 | 41572 | 64900 |
| G.1 | 42716 | 87701 | 72853 |
| ĐB | 996036 | 486686 | 443862 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| 0 | 09 | 00, 01, 02 | 00, 08 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 16 | 11 | 10, 19 |
| 2 | 25 | 22, 23, 24 | |
| 3 | 30, 36 | 31, 32 | 38 |
| 4 | 45, 49, 49 | 40, 42 | 40, 43, 49 |
| 5 | 56 | 51, 51, 53 | 50, 51, 53 |
| 6 | 64, 67 | 61 | 62 |
| 7 | 72, 74 | 76 | |
| 8 | 82, 84, 85 | 86, 88 | 86 |
| 9 | 90 | 98 | 97 |
| Giải | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| G.8 | 82 | 21 | 86 |
| G.7 | 768 | 531 | 743 |
| G.6 | 036469517812 | 352325025567 | 166605332774 |
| G.5 | 6108 | 1906 | 3400 |
| G.4 | 54614524674411292887260684679757940 | 80383057883520807766768939718077268 | 64508970863521865389180732699011350 |
| G.3 | 6969839824 | 1218050033 | 4948473147 |
| G.2 | 65578 | 16528 | 31516 |
| G.1 | 50423 | 78183 | 42829 |
| ĐB | 134619 | 378913 | 566502 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| 0 | 08 | 02, 06, 08 | 00, 02, 08 |
| 1 | 12, 12, 14, 19 | 13 | 16, 18 |
| 2 | 23, 24 | 21, 23, 28 | 29 |
| 3 | 31, 33 | 33 | |
| 4 | 40 | 43, 47 | |
| 5 | 51 | 50 | |
| 6 | 64, 67, 68, 68 | 66, 67, 68 | 66 |
| 7 | 78 | 73, 74 | |
| 8 | 82, 87 | 80, 80, 83, 83, 88 | 84, 86, 86, 89 |
| 9 | 97, 98 | 93 | 90 |
| Giải | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| G.8 | 82 | 54 | 56 |
| G.7 | 317 | 456 | 588 |
| G.6 | 000881754458 | 124373324254 | 107391567366 |
| G.5 | 7824 | 8145 | 8403 |
| G.4 | 46944696122182391303484327562505564 | 66658420646387116873889175938672196 | 08651577384537579879603783467865350 |
| G.3 | 4490322815 | 2199984605 | 5893825566 |
| G.2 | 39844 | 87425 | 64637 |
| G.1 | 01799 | 87565 | 71526 |
| ĐB | 070963 | 796442 | 193203 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| 0 | 03, 03, 08 | 05 | 03, 03 |
| 1 | 12, 15, 17 | 17 | |
| 2 | 23, 24, 25 | 25 | 26 |
| 3 | 32 | 32 | 37, 38, 38 |
| 4 | 44, 44 | 42, 43, 45 | |
| 5 | 58 | 54, 54, 56, 58 | 50, 51, 56, 56 |
| 6 | 63, 64 | 64, 65 | 66, 66 |
| 7 | 75 | 71, 73 | 73, 75, 78, 78, 79 |
| 8 | 82 | 86 | 88 |
| 9 | 99 | 96, 99 |
| Giải | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| G.8 | 90 | 53 | 81 |
| G.7 | 199 | 467 | 032 |
| G.6 | 734634894885 | 378443969113 | 500878874630 |
| G.5 | 5237 | 2193 | 6728 |
| G.4 | 32298971488511226700289078891967300 | 46513756592212158654522147271667445 | 93710700878883856244577530408776299 |
| G.3 | 8880219842 | 1226475394 | 6783442550 |
| G.2 | 69323 | 39183 | 70052 |
| G.1 | 73462 | 12104 | 00205 |
| ĐB | 360679 | 624586 | 212947 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| 0 | 00, 00, 02, 07 | 04 | 05, 08 |
| 1 | 12, 19 | 13, 13, 14, 16 | 10 |
| 2 | 23 | 21 | 28 |
| 3 | 37 | 30, 32, 34, 38 | |
| 4 | 42, 46, 48 | 45 | 44, 47 |
| 5 | 53, 54, 59 | 50, 52, 53 | |
| 6 | 62 | 64, 67 | |
| 7 | 79 | ||
| 8 | 85, 89 | 83, 84, 86 | 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 90, 98, 99 | 93, 94, 96 | 99 |
| Giải | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| G.8 | 22 | 73 | 61 |
| G.7 | 984 | 637 | 708 |
| G.6 | 501108615855 | 352448090130 | 633549715815 |
| G.5 | 3821 | 7262 | 9669 |
| G.4 | 78479599357881778369986955765849712 | 04888873167577406253085533249165600 | 43213862518068207980393704688159227 |
| G.3 | 1500184619 | 7331954837 | 5580528953 |
| G.2 | 36588 | 83257 | 69037 |
| G.1 | 65347 | 81303 | 11144 |
| ĐB | 220127 | 480644 | 751465 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Kiên Giang | Tiền giang | Đà Lạt |
| 0 | 01 | 00, 03, 09 | 05, 08 |
| 1 | 11, 12, 17, 19 | 16, 19 | 13, 15 |
| 2 | 21, 22, 27 | 24 | 27 |
| 3 | 35 | 30, 37, 37 | 35, 37 |
| 4 | 47 | 44 | 44 |
| 5 | 55, 58 | 53, 53, 57 | 51, 53 |
| 6 | 61, 69 | 62 | 61, 65, 69 |
| 7 | 79 | 73, 74 | 70, 71 |
| 8 | 84, 88 | 88 | 80, 81, 82 |
| 9 | 95 | 91 |
Xem thêm (7 Kỳ)
