G.8 | 56 | ||
G.7 | 695 | ||
G.6 | 4466 2212 4408 | ||
G.5 | 5866 | ||
G.4 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | ||
G.3 | 82337 82356 | ||
G.2 | 88133 | ||
G.1 | 94501 | ||
ĐB | 585338 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 08 | 0 | |
1 | 12 | 1 | 01, 21, 21 |
2 | 21, 21, 25 | 2 | 12 |
3 | 33, 37, 37, 38 | 3 | 33 |
4 | 4 | ||
5 | 56, 56 | 5 | 25, 95 |
6 | 66, 66, 66 | 6 | 56, 56, 66, 66, 66 |
7 | 77, 79 | 7 | 37, 37, 77 |
8 | 8 | 08, 38 | |
9 | 95 | 9 | 79 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
28 | 21 ngày | 09/02/2024 |
58 | 17 ngày | 08/03/2024 |
23 | 17 ngày | 08/03/2024 |
01 | 16 ngày | 15/03/2024 |
07 | 16 ngày | 15/03/2024 |
G.8 | 85 | ||
G.7 | 638 | ||
G.6 | 3302 7194 7197 | ||
G.5 | 0491 | ||
G.4 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | ||
G.3 | 10101 44304 | ||
G.2 | 95982 | ||
G.1 | 20421 | ||
ĐB | 766403 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01, 02, 03, 04, 09 | 0 | 00, 10 |
1 | 10 | 1 | 01, 21, 91 |
2 | 21 | 2 | 02, 82 |
3 | 33, 36, 38 | 3 | 03, 33, 63 |
4 | 4 | 04, 94 | |
5 | 5 | 85 | |
6 | 63 | 6 | 36 |
7 | 7 | 97 | |
8 | 82, 85, 88 | 8 | 38, 88 |
9 | 91, 94, 97 | 9 | 09 |
G.8 | 30 | ||
G.7 | 131 | ||
G.6 | 1977 5244 0872 | ||
G.5 | 6055 | ||
G.4 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | ||
G.3 | 76335 04633 | ||
G.2 | 71394 | ||
G.1 | 74858 | ||
ĐB | 567629 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10, 20, 30 | |
1 | 10 | 1 | 31, 51, 61 |
2 | 20, 29 | 2 | 52, 72 |
3 | 30, 31, 33, 35 | 3 | 33 |
4 | 44, 46 | 4 | 44, 94 |
5 | 51, 52, 55, 58, 58 | 5 | 35, 55 |
6 | 61 | 6 | 46 |
7 | 72, 77 | 7 | 77 |
8 | 8 | 58, 58 | |
9 | 94 | 9 | 29 |
G.8 | 41 | ||
G.7 | 750 | ||
G.6 | 9282 3362 3181 | ||
G.5 | 8947 | ||
G.4 | 41421 09248 26676 52367 22144 79935 22053 | ||
G.3 | 56423 98515 | ||
G.2 | 11129 | ||
G.1 | 05798 | ||
ĐB | 649443 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 50 | |
1 | 15 | 1 | 21, 41, 81 |
2 | 21, 23, 29 | 2 | 62, 82 |
3 | 35 | 3 | 23, 43, 53 |
4 | 41, 43, 44, 47, 48 | 4 | 44 |
5 | 50, 53 | 5 | 15, 35 |
6 | 62, 67 | 6 | 76 |
7 | 76 | 7 | 47, 67 |
8 | 81, 82 | 8 | 48, 98 |
9 | 98 | 9 | 29 |
G.8 | 53 | ||
G.7 | 387 | ||
G.6 | 7908 2403 0373 | ||
G.5 | 8155 | ||
G.4 | 98261 17649 65777 86321 79297 75408 32668 | ||
G.3 | 41488 70784 | ||
G.2 | 03002 | ||
G.1 | 68064 | ||
ĐB | 253227 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 03, 08, 08 | 0 | |
1 | 1 | 21, 61 | |
2 | 21, 27 | 2 | 02 |
3 | 3 | 03, 53, 73 | |
4 | 49 | 4 | 64, 84 |
5 | 53, 55 | 5 | 55 |
6 | 61, 64, 68 | 6 | |
7 | 73, 77 | 7 | 27, 77, 87, 97 |
8 | 84, 87, 88 | 8 | 08, 08, 68, 88 |
9 | 97 | 9 | 49 |
G.8 | 17 | ||
G.7 | 093 | ||
G.6 | 8466 4067 6049 | ||
G.5 | 9651 | ||
G.4 | 15313 51101 50028 70109 51769 95815 19228 | ||
G.3 | 20996 23610 | ||
G.2 | 53937 | ||
G.1 | 52447 | ||
ĐB | 935354 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 09 | 0 | 10 |
1 | 10, 13, 15, 17 | 1 | 01, 51 |
2 | 28, 28 | 2 | |
3 | 37 | 3 | 13, 93 |
4 | 47, 49 | 4 | 54 |
5 | 51, 54 | 5 | 15 |
6 | 66, 67, 69 | 6 | 66, 96 |
7 | 7 | 17, 37, 47, 67 | |
8 | 8 | 28, 28 | |
9 | 93, 96 | 9 | 09, 49, 69 |
G.8 | 16 | ||
G.7 | 301 | ||
G.6 | 1747 1221 4483 | ||
G.5 | 7532 | ||
G.4 | 56828 52911 63028 54846 98303 22633 78674 | ||
G.3 | 68333 70948 | ||
G.2 | 17150 | ||
G.1 | 65631 | ||
ĐB | 149395 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 03 | 0 | 50 |
1 | 11, 16 | 1 | 01, 11, 21, 31 |
2 | 21, 28, 28 | 2 | 32 |
3 | 31, 32, 33, 33 | 3 | 03, 33, 33, 83 |
4 | 46, 47, 48 | 4 | 74 |
5 | 50 | 5 | 95 |
6 | 6 | 16, 46 | |
7 | 74 | 7 | 47 |
8 | 83 | 8 | 28, 28, 48 |
9 | 95 | 9 |
Xem thêm (7 Kỳ)