| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 28 | 76 | 17 | 70 |
| G.7 | 347 | 988 | 849 | 488 |
| G.6 | 324916469653 | 355957019266 | 212244080424 | 426695227084 |
| G.5 | 6693 | 6058 | 9878 | 0518 |
| G.4 | 85176597872116240767083370156497524 | 07193950686796980665509538865884763 | 53319638022343689687277188758280612 | 17119423863148389543375693004051208 |
| G.3 | 2019021088 | 3328086269 | 6732692338 | 3466857100 |
| G.2 | 82478 | 85191 | 78517 | 37665 |
| G.1 | 06554 | 15307 | 49583 | 37597 |
| ĐB | 608165 | 778736 | 218731 | 311230 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01, 07 | 02, 08 | 00, 08 | |
| 1 | 12, 17, 17, 18, 19 | 18, 19 | ||
| 2 | 24, 28 | 22, 24, 26 | 22 | |
| 3 | 37 | 36 | 31, 36, 38 | 30 |
| 4 | 46, 47, 49 | 49 | 40, 43 | |
| 5 | 53, 54 | 53, 58, 58, 59 | ||
| 6 | 62, 64, 65, 67 | 63, 65, 66, 68, 69, 69 | 65, 66, 68, 69 | |
| 7 | 76, 78 | 76 | 78 | 70 |
| 8 | 87, 88 | 80, 88 | 82, 83, 87 | 83, 84, 86, 88 |
| 9 | 90, 93 | 91, 93 | 97 |
