| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 74 | 93 | 31 | 72 |
| G.7 | 065 | 997 | 161 | 836 |
| G.6 | 569316858492 | 551332905383 | 502095662168 | 132995739041 |
| G.5 | 3617 | 3554 | 9174 | 1275 |
| G.4 | 36839532643458755978413962044162133 | 99954058260079557565483624180219136 | 71749209683393123039867079388265736 | 03468481688338321462530754758423622 |
| G.3 | 9435713753 | 7954135356 | 4961509014 | 0919271061 |
| G.2 | 87108 | 39712 | 36381 | 12591 |
| G.1 | 64203 | 92622 | 52463 | 21526 |
| ĐB | 122619 | 715384 | 185837 | 906914 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 03, 08 | 02 | 07 | |
| 1 | 17, 19 | 12, 13 | 14, 15 | 14 |
| 2 | 22, 26 | 20 | 22, 26, 29 | |
| 3 | 33, 39 | 36 | 31, 31, 36, 37, 39 | 36 |
| 4 | 41 | 41 | 49 | 41 |
| 5 | 53, 57 | 54, 54, 56 | ||
| 6 | 64, 65 | 62, 65 | 61, 63, 66, 68, 68 | 61, 62, 68, 68 |
| 7 | 74, 78 | 74 | 72, 73, 75, 75 | |
| 8 | 85, 87 | 83, 84 | 81, 82 | 83, 84 |
| 9 | 92, 93, 96 | 90, 93, 95, 97 | 91, 92 |
