| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 98 | 04 | 64 | 73 |
| G.7 | 817 | 716 | 417 | 881 |
| G.6 | 725281022155 | 623649518001 | 252920085858 | 286063595270 |
| G.5 | 7853 | 1502 | 8021 | 9570 |
| G.4 | 10817038570832303793771130051786435 | 67077083050128202331822216344638026 | 40755056376337564344452693604185702 | 46035262752856753013100550536485451 |
| G.3 | 3886473603 | 5700675592 | 2993917831 | 6723987340 |
| G.2 | 31285 | 01641 | 57243 | 46111 |
| G.1 | 10124 | 75015 | 82131 | 37773 |
| ĐB | 185542 | 726757 | 261058 | 660209 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 02, 03 | 01, 02, 04, 05, 06 | 02, 08 | 09 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 | 15, 16 | 17 | 11, 13 |
| 2 | 23, 24 | 21, 26 | 21, 29 | |
| 3 | 35 | 31, 36 | 31, 31, 37, 39 | 35, 39 |
| 4 | 42 | 41, 46 | 41, 43, 44 | 40 |
| 5 | 52, 53, 55, 57 | 51, 57 | 55, 58, 58 | 51, 55, 59 |
| 6 | 64 | 64, 69 | 60, 64, 67 | |
| 7 | 77 | 75 | 70, 70, 73, 73, 75 | |
| 8 | 85 | 82 | 81 | |
| 9 | 93, 98 | 92 |
