| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 33 | 26 | 73 | 60 |
| G.7 | 406 | 771 | 523 | 116 |
| G.6 | 927155510516 | 687677320845 | 877884579929 | 181141404480 |
| G.5 | 3581 | 8236 | 2833 | 0752 |
| G.4 | 93986249425449638550243127432357347 | 86117244565753261601356725086891344 | 08607844827277516247024851732944270 | 48621341274861532757930778769909587 |
| G.3 | 1270294108 | 5217505968 | 4749784842 | 9370399949 |
| G.2 | 77488 | 82632 | 52289 | 06338 |
| G.1 | 30806 | 37005 | 86578 | 88820 |
| ĐB | 569733 | 168784 | 686902 | 660290 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 02, 06, 06, 08 | 01, 05 | 02, 07 | 03 |
| 1 | 12, 16 | 17 | 11, 15, 16 | |
| 2 | 23 | 26 | 23, 29, 29 | 20, 21, 27 |
| 3 | 33, 33 | 32, 32, 32, 36 | 33 | 38 |
| 4 | 42, 47 | 44, 45 | 42, 47 | 40, 49 |
| 5 | 50, 51 | 56 | 57 | 52, 57 |
| 6 | 68, 68 | 60 | ||
| 7 | 71 | 71, 72, 75, 76 | 70, 73, 75, 78, 78 | 77 |
| 8 | 81, 86, 88 | 84 | 82, 85, 89 | 80, 87 |
| 9 | 96 | 97 | 90, 99 |
