| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 02 | 45 | 28 | 96 |
| G.7 | 479 | 821 | 565 | 715 |
| G.6 | 713242493653 | 629516314903 | 197447925347 | 739054584974 |
| G.5 | 7040 | 1022 | 9678 | 0877 |
| G.4 | 15735280467950744304124107160024702 | 89656919931585384749442277983646711 | 72738304638886528434846255973107730 | 65233325085986790453791529093990937 |
| G.3 | 4105301925 | 8155412774 | 4918316713 | 4838892355 |
| G.2 | 22438 | 31751 | 91688 | 72550 |
| G.1 | 00845 | 31090 | 76759 | 95576 |
| ĐB | 333464 | 883669 | 016397 | 087990 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 00, 02, 02, 04, 07 | 03 | 08 | |
| 1 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 2 | 25 | 21, 22, 27 | 25, 28 | |
| 3 | 32, 35, 38 | 31, 36 | 30, 31, 34, 38 | 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 45, 46, 49 | 45, 49 | 47 | |
| 5 | 53, 53 | 51, 53, 54, 56 | 59 | 50, 52, 53, 55, 58 |
| 6 | 64 | 69 | 63, 65, 65 | 67 |
| 7 | 79 | 74 | 74, 78 | 74, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 | 88 | ||
| 9 | 90, 93, 95 | 92, 97 | 90, 90, 96 |
