| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 78 | 27 | 18 | 11 |
| G.7 | 342 | 998 | 801 | 391 |
| G.6 | 704277260734 | 890114891619 | 656500883591 | 979931605556 |
| G.5 | 5799 | 3647 | 8646 | 4588 |
| G.4 | 11970722945636679173700410991271613 | 82669320285675784499556619659363791 | 43411416304269044224860540456159396 | 27861902391501883523658812458309028 |
| G.3 | 2907617449 | 4514318076 | 8994780160 | 1416890798 |
| G.2 | 78893 | 02702 | 54718 | 88305 |
| G.1 | 59174 | 27793 | 25194 | 72964 |
| ĐB | 246882 | 019407 | 203770 | 962811 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01, 02, 07 | 01 | 05 | |
| 1 | 12, 13 | 19 | 11, 18, 18 | 11, 11, 18 |
| 2 | 26 | 27, 28 | 24 | 23, 28 |
| 3 | 34 | 30 | 39 | |
| 4 | 41, 42, 42, 49 | 43, 47 | 46, 47 | |
| 5 | 57 | 54 | 56 | |
| 6 | 66 | 61, 69 | 60, 61, 65 | 60, 61, 64, 68 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 78 | 76 | 70 | |
| 8 | 82 | 89 | 88 | 81, 83, 88 |
| 9 | 93, 94, 99 | 91, 93, 93, 98, 99 | 90, 91, 94, 96 | 91, 98, 99 |
