| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| G.8 | 05 | 37 | 65 |
| G.7 | 942 | 978 | 932 |
| G.6 | 474912794098 | 055836339667 | 367030375691 |
| G.5 | 1503 | 4377 | 6583 |
| G.4 | 33499273331129190144547098042243852 | 60681636753451167041455806274785100 | 40093881614705085521440642879918103 |
| G.3 | 9794797896 | 4091101801 | 5551933624 |
| G.2 | 95206 | 63652 | 29824 |
| G.1 | 61919 | 01390 | 22950 |
| ĐB | 732585 | 061715 | 701386 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 03, 05, 06, 09 | 00, 01 | 03 |
| 1 | 19 | 11, 11, 15 | 19 |
| 2 | 22 | 21, 24, 24 | |
| 3 | 33 | 33, 37 | 32, 37 |
| 4 | 42, 44, 47, 49 | 41, 47 | |
| 5 | 52 | 52, 58 | 50, 50 |
| 6 | 67 | 61, 64, 65 | |
| 7 | 79 | 75, 77, 78 | 70 |
| 8 | 85 | 80, 81 | 83, 86 |
| 9 | 91, 96, 98, 99 | 90 | 91, 93, 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| G.8 | 15 | 93 | 55 |
| G.7 | 152 | 996 | 692 |
| G.6 | 727349539139 | 362063658060 | 518287927379 |
| G.5 | 7875 | 0691 | 5514 |
| G.4 | 28073504021410351368856250367044125 | 41122517508034812437083283955878654 | 12456971419101466844570280925003379 |
| G.3 | 4979317560 | 0704245111 | 8190207273 |
| G.2 | 18373 | 66444 | 26042 |
| G.1 | 17636 | 14313 | 17147 |
| ĐB | 773186 | 306120 | 475351 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 02, 03 | 02 | |
| 1 | 15 | 11, 13 | 14, 14 |
| 2 | 25, 25 | 20, 20, 22, 28 | 28 |
| 3 | 36, 39 | 37 | |
| 4 | 42, 44, 48 | 41, 42, 44, 47 | |
| 5 | 52, 53 | 50, 54, 58 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 60, 68 | 60, 65 | |
| 7 | 70, 73, 73, 73, 75 | 73, 79, 79 | |
| 8 | 86 | 82 | |
| 9 | 93 | 91, 93, 96 | 92, 92 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| G.8 | 63 | 72 | 66 |
| G.7 | 223 | 419 | 402 |
| G.6 | 615533601747 | 104405092459 | 015719578749 |
| G.5 | 0810 | 3222 | 9569 |
| G.4 | 92654569259928800221470258126678217 | 65481691875531363727441763473056914 | 58327938700663202089211409944297436 |
| G.3 | 6889294509 | 6157082965 | 9669602281 |
| G.2 | 65476 | 25225 | 30710 |
| G.1 | 75591 | 92154 | 29820 |
| ĐB | 557464 | 027630 | 364631 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 09 | 09 | 02 |
| 1 | 10, 17 | 13, 14, 19 | 10 |
| 2 | 21, 23, 25, 25 | 22, 25, 27 | 20, 27 |
| 3 | 30, 30 | 31, 32, 36 | |
| 4 | 47 | 44 | 40, 42, 49 |
| 5 | 54, 55 | 54, 59 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 | 65 | 66, 69 |
| 7 | 76 | 70, 72, 76 | 70 |
| 8 | 88 | 81, 87 | 81, 89 |
| 9 | 91, 92 | 96 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| G.8 | 98 | 79 | 90 |
| G.7 | 773 | 999 | 927 |
| G.6 | 988833895964 | 654595898251 | 263838897507 |
| G.5 | 2489 | 0075 | 2656 |
| G.4 | 84107252348402577735469761306350219 | 63748931814228457789040898211955167 | 02762725018430342357391619971357252 |
| G.3 | 9419430481 | 5122514668 | 9337902269 |
| G.2 | 80955 | 63326 | 22397 |
| G.1 | 17468 | 13599 | 08201 |
| ĐB | 878266 | 047887 | 558276 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 07 | 01, 01, 03, 07 | |
| 1 | 19 | 19 | 13 |
| 2 | 25 | 25, 26 | 27 |
| 3 | 34, 35 | 38 | |
| 4 | 45, 48 | ||
| 5 | 55 | 51 | 52, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 66, 68 | 67, 68 | 61, 62, 69 |
| 7 | 73, 76 | 75, 79 | 76, 79 |
| 8 | 81, 88, 89, 89 | 81, 84, 87, 89, 89, 89 | 89 |
| 9 | 94, 98 | 99, 99 | 90, 97 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| G.8 | 57 | 91 | 31 |
| G.7 | 222 | 436 | 943 |
| G.6 | 477350677512 | 960285726951 | 015950401132 |
| G.5 | 3565 | 2172 | 7056 |
| G.4 | 04607980270173491160990941825674597 | 02105676542003618125308896639776073 | 20418168635867281751266173841855537 |
| G.3 | 1089406179 | 3529863193 | 4160691117 |
| G.2 | 73329 | 80790 | 46897 |
| G.1 | 81275 | 95326 | 88233 |
| ĐB | 502849 | 486953 | 675956 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 07 | 02, 05 | 06 |
| 1 | 12 | 17, 17, 18, 18 | |
| 2 | 22, 27, 29 | 25, 26 | |
| 3 | 34 | 36, 36 | 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 49 | 40, 43 | |
| 5 | 56, 57 | 51, 53, 54 | 51, 56, 56, 59 |
| 6 | 60, 65, 67 | 63 | |
| 7 | 73, 75, 79 | 72, 72, 73 | 72 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 94, 94, 97 | 90, 91, 93, 97, 98 | 97 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| G.8 | 48 | 25 | 93 |
| G.7 | 705 | 834 | 675 |
| G.6 | 562227667382 | 470122363154 | 989181517276 |
| G.5 | 4578 | 7755 | 7495 |
| G.4 | 44533608803191709578653105453460248 | 96878663487940008389002453620971348 | 17851181354933773016389859917244867 |
| G.3 | 1053533800 | 4393960937 | 1755352383 |
| G.2 | 64937 | 73627 | 68533 |
| G.1 | 40748 | 52080 | 26102 |
| ĐB | 547020 | 719913 | 982118 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 00, 05 | 00, 01, 09 | 02 |
| 1 | 10, 17 | 13 | 16, 18 |
| 2 | 20, 22 | 25, 27 | |
| 3 | 33, 34, 35, 37 | 34, 36, 37, 39 | 33, 35, 37 |
| 4 | 48, 48, 48 | 45, 48, 48 | |
| 5 | 54, 55 | 51, 51, 53 | |
| 6 | 66 | 67 | |
| 7 | 78, 78 | 78 | 72, 75, 76 |
| 8 | 80, 82 | 80, 89 | 83, 85 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| G.8 | 55 | 30 | 81 |
| G.7 | 244 | 980 | 047 |
| G.6 | 396757671979 | 828969568532 | 238377132908 |
| G.5 | 7239 | 0826 | 2200 |
| G.4 | 83901835361851948078846906198547523 | 33891483029937788198671032379771557 | 65834631734133396284385979298476834 |
| G.3 | 4434314517 | 3623509074 | 3298676302 |
| G.2 | 16121 | 93587 | 02466 |
| G.1 | 47148 | 76065 | 61984 |
| ĐB | 936497 | 188509 | 451920 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 01 | 02, 03, 09 | 00, 02, 08 |
| 1 | 17, 19 | 13 | |
| 2 | 21, 23 | 26 | 20 |
| 3 | 36, 39 | 30, 32, 35 | 33, 34, 34 |
| 4 | 43, 44, 48 | 47 | |
| 5 | 55 | 56, 57 | |
| 6 | 67, 67 | 65 | 66 |
| 7 | 78, 79 | 74, 77 | 73 |
| 8 | 85 | 80, 87, 89 | 81, 83, 84, 84, 84, 86 |
| 9 | 90, 97 | 91, 97, 98 | 97 |
Xem thêm (7 Kỳ)
