Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott Power 6/55
| access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57.859.966.200 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.345.048.850 đồngKỳ quay thưởng: #01268 - Thứ 3 ngày 11/11/2025
11
20
28
41
47
54
31
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 57.859.966.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.345.048.850 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 769 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.553 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45
| access_time00:00:00 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồngKỳ quay thưởng: #01431 - Chủ nhật ngày 09/11/2025
13
23
27
30
37
43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
Xổ số Max3D
| access_time00:00:00 |
Kỳ quay thưởng: #01089 - Thứ 4 ngày 03/06/2026
| G.1 | 134693 | |
| G.2 | 807183888679 | |
| G.3 | 425396382151410775 | |
| G.KK | 093168722858479411185298 | |
| MAX3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị |
| G.1 | 134 693 | 0 | 1.000.000 |
| G.2 | 807 183 888 679 | 0 | 350.000 |
| G.3 | 425 396 382 151 410 775 | 0 | 210.000 |
| G.KK | 093 168 722 858 479 411 185 298 | 0 | 100.000 |
| MAX3D+ | |||
| G.1 | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 0 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 00 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 0 | 40.000 |
Xổ số Max4D
| access_time00:00:00 |
Kỳ quay thưởng: #00724 - Thứ 7 ngày 04/09/2021
| G.1 | 8888 | |
| G.2 | 88888888 | |
| G.3 | 888888888888 | |
| G.KK1 | 888 | |
| G.KK2 | 88 | |
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chơi cơ bản | Chơi tổ hợp | |||||
| TH4 | TH6 | TH12 | TH24 | |||
| Giải Nhất | 8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giải Nhì | 8888 8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giải Ba | 8888 8888 8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khuyến khích 1 | X888 | 0 | ||||
| Khuyến khích 2 | XX88 | 0 | ||||
Vuốt sang để xem thêm arrow_forward
Xổ số Keno
| access_time00:00:00 |
| Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/04/2025 | #234835 | 1011141522263035384146474957586067717880 |
| 21/04/2025 | #234834 | 0105060809122122262935364244495861707276 |
| 21/04/2025 | #234833 | 0103071016243334373841434451555964657679 |
Xổ số Điện toán 123 - 3 kỳ gần nhất
| Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
| Ngày: 03-06-2026 | ||
| 9 | 92 | 731 |
| Ngày: 02-06-2026 | ||
| 8 | 33 | 981 |
| Ngày: 01-06-2026 | ||
| 1 | 88 | 333 |
Xổ số Điện toán 6x36 - 3 kỳ gần nhất
| Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
| Ngày: 03-06-2026 | |||||
| 03 | 05 | 19 | 21 | 31 | 35 |
| Ngày: 30-05-2026 | |||||
| 05 | 14 | 22 | 29 | 30 | 36 |
| Ngày: 27-05-2026 | |||||
| 05 | 11 | 14 | 27 | 28 | 36 |
Xổ số Thần tài 4 - 3 kỳ gần nhất
| Lịch sử kết quả | access_time00:00:00 |
| Ngày: 03-06-2026 |
| 1098 |
| Ngày: 02-06-2026 |
| 0112 |
| Ngày: 01-06-2026 |
| 8562 |
Kết quả xổ số VietlottKết quả xổ số VietlottKết quả xổ số VietlottKết quả xổ số VietlottKết quả xổ số VietlottKết quả xổ số VietlottKết quả xổ số VietlottKết quả xổ số VietlottKết quả xổ số VietlottKết quả xổ số VietlottKết quả xổ số VietlottKết quả xổ số VietlottKết quả xổ số VietlottKết quả xổ số Vietlott
Mở rộng keyboard_arrow_down