| Bắc Ninh | |
| ĐB | 63410 |
| G.1 | 84221 |
| G.2 | 24769 36622 |
| G.3 | 68174 58379 03677 41070 65097 32670 |
| G.4 | 6699 7395 0095 0326 |
| G.5 | 8823 6842 7275 7496 3805 6910 |
| G.6 | 746 846 202 |
| G.7 | 98 97 44 73 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 05 | 0 | 10, 10, 70, 70 |
| 1 | 10, 10 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 22, 23, 26 | 2 | 02, 22, 42 |
| 3 | 3 | 23, 73 | |
| 4 | 42, 44, 46, 46 | 4 | 44, 74 |
| 5 | 5 | 05, 75, 95, 95 | |
| 6 | 69 | 6 | 26, 46, 46, 96 |
| 7 | 70, 70, 73, 74, 75, 77, 79 | 7 | 77, 97, 97 |
| 8 | 8 | 98 | |
| 9 | 95, 95, 96, 97, 97, 98, 99 | 9 | 69, 79, 99 |
