| Bắc Ninh | |
| ĐB | 46441 |
| G.1 | 30932 |
| G.2 | 92551 73119 |
| G.3 | 75979 08883 20015 85321 95089 71113 |
| G.4 | 6612 1666 1019 9573 |
| G.5 | 2045 2629 5947 4485 6914 0448 |
| G.6 | 002 250 613 |
| G.7 | 40 84 74 53 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02 | 0 | 40, 50 |
| 1 | 12, 13, 13, 14, 15, 19, 19 | 1 | 21, 41, 51 |
| 2 | 21, 29 | 2 | 02, 12, 32 |
| 3 | 32 | 3 | 13, 13, 53, 73, 83 |
| 4 | 40, 41, 45, 47, 48 | 4 | 14, 74, 84 |
| 5 | 50, 51, 53 | 5 | 15, 45, 85 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 73, 74, 79 | 7 | 47 |
| 8 | 83, 84, 85, 89 | 8 | 48 |
| 9 | 9 | 19, 19, 29, 79, 89 |
