| Bắc Ninh | |
| ĐB | 78804 |
| G.1 | 05932 |
| G.2 | 92923 97549 |
| G.3 | 20552 17351 91202 31504 95158 87664 |
| G.4 | 4192 6308 5803 9572 |
| G.5 | 1903 7483 7493 5256 1405 4405 |
| G.6 | 775 813 497 |
| G.7 | 91 71 86 45 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 03, 03, 04, 04, 05, 05, 08 | 0 | |
| 1 | 13 | 1 | 51, 71, 91 |
| 2 | 23 | 2 | 02, 32, 52, 72, 92 |
| 3 | 32 | 3 | 03, 03, 13, 23, 83, 93 |
| 4 | 45, 49 | 4 | 04, 04, 64 |
| 5 | 51, 52, 56, 58 | 5 | 05, 05, 45, 75 |
| 6 | 64 | 6 | 56, 86 |
| 7 | 71, 72, 75 | 7 | 97 |
| 8 | 83, 86 | 8 | 08, 58 |
| 9 | 91, 92, 93, 97 | 9 | 49 |
