| Bắc Ninh | |
| ĐB | 43990 |
| G.1 | 45262 |
| G.2 | 11040 51969 |
| G.3 | 20594 17403 10310 49587 83861 82567 |
| G.4 | 4862 2878 7920 3341 |
| G.5 | 2296 4700 1750 8856 7262 9510 |
| G.6 | 915 692 545 |
| G.7 | 65 68 23 77 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 10, 10, 20, 40, 50, 90 |
| 1 | 10, 10, 15 | 1 | 41, 61 |
| 2 | 20, 23 | 2 | 62, 62, 62, 92 |
| 3 | 3 | 03, 23 | |
| 4 | 40, 41, 45 | 4 | 94 |
| 5 | 50, 56 | 5 | 15, 45, 65 |
| 6 | 61, 62, 62, 62, 65, 67, 68, 69 | 6 | 56, 96 |
| 7 | 77, 78 | 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | 87 | 8 | 68, 78 |
| 9 | 90, 92, 94, 96 | 9 | 69 |
