| Bắc Ninh | |
| ĐB | 17124 |
| G.1 | 01424 |
| G.2 | 16893 37551 |
| G.3 | 83474 33404 58743 91165 29298 66756 |
| G.4 | 6823 9644 1782 2019 |
| G.5 | 4418 2175 9042 3009 5449 6685 |
| G.6 | 070 375 097 |
| G.7 | 13 41 63 22 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04, 09 | 0 | 70 |
| 1 | 13, 18, 19 | 1 | 41, 51 |
| 2 | 22, 23, 24, 24 | 2 | 22, 42, 82 |
| 3 | 3 | 13, 23, 43, 63, 93 | |
| 4 | 41, 42, 43, 44, 49 | 4 | 04, 24, 24, 44, 74 |
| 5 | 51, 56 | 5 | 65, 75, 75, 85 |
| 6 | 63, 65 | 6 | 56 |
| 7 | 70, 74, 75, 75 | 7 | 97 |
| 8 | 82, 85 | 8 | 18, 98 |
| 9 | 93, 97, 98 | 9 | 09, 19, 49 |
