| Bắc Ninh | |
| ĐB | 74484 |
| G.1 | 55289 |
| G.2 | 89467 60501 |
| G.3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| G.4 | 4215 9396 2353 0828 |
| G.5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| G.6 | 005 086 859 |
| G.7 | 92 46 56 22*6SK |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 05, SK, SK, SK, SK, SK, SK, SK, SK | 0 | SK, SK, SK, SK, SK, SK, SK, SK |
| 1 | 14, 15, 15 | 1 | 01 |
| 2 | 26, 28 | 2 | 32, 92, 92 |
| 3 | 32, 35 | 3 | 53, 53 |
| 4 | 46, 48 | 4 | 14, 84, 94 |
| 5 | 53, 53, 56, 58, 59, 59 | 5 | 05, 15, 15, 35 |
| 6 | 67 | 6 | 26, 46, 56, 86, 96 |
| 7 | 7 | 67 | |
| 8 | 84, 86, 89, 89 | 8 | 28, 48, 58 |
| 9 | 92, 92, 94, 96 | 9 | 59, 59, 89, 89 |
