| Bắc Ninh | |
| ĐB | 97495 |
| G.1 | 12576 |
| G.2 | 12020 52689 |
| G.3 | 32283 74893 80249 63647 18732 04894 |
| G.4 | 6498 9089 1696 6318 |
| G.5 | 5906 9505 3506 4668 8182 9603 |
| G.6 | 948 415 030 |
| G.7 | 65 20 47 61 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03, 05, 06, 06 | 0 | 20, 20, 30 |
| 1 | 15, 18 | 1 | 61 |
| 2 | 20, 20 | 2 | 32, 82 |
| 3 | 30, 32 | 3 | 03, 83, 93 |
| 4 | 47, 47, 48, 49 | 4 | 94 |
| 5 | 5 | 05, 15, 65, 95 | |
| 6 | 61, 65, 68 | 6 | 06, 06, 76, 96 |
| 7 | 76 | 7 | 47, 47 |
| 8 | 82, 83, 89, 89 | 8 | 18, 48, 68, 98 |
| 9 | 93, 94, 95, 96, 98 | 9 | 49, 89, 89 |
