| Hải Phòng | |
| ĐB | 12519 |
| G.1 | 16668 |
| G.2 | 42696 74804 |
| G.3 | 64571 35576 05287 13090 21868 79245 |
| G.4 | 3698 5431 8408 7586 |
| G.5 | 4355 4766 5528 4576 8975 0387 |
| G.6 | 543 785 835 |
| G.7 | 12 87 59 56 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04, 08 | 0 | 90 |
| 1 | 12, 19 | 1 | 31, 71 |
| 2 | 28 | 2 | 12 |
| 3 | 31, 35 | 3 | 43 |
| 4 | 43, 45 | 4 | 04 |
| 5 | 55, 56, 59 | 5 | 35, 45, 55, 75, 85 |
| 6 | 66, 68, 68 | 6 | 56, 66, 76, 76, 86, 96 |
| 7 | 71, 75, 76, 76 | 7 | 87, 87, 87 |
| 8 | 85, 86, 87, 87, 87 | 8 | 08, 28, 68, 68, 98 |
| 9 | 90, 96, 98 | 9 | 19, 59 |
